INFOS ADHÉRENTS

LA REGLEMENTATION FFA :

 

Les catégories FFA 2023/2024,

    (avec Masters FFA détaillés)

 

                    ***

Calendrier Région Sud 2023/2024 :

- compétitions régionales (hiver/été)

Actualités

- Ronde de Château Gombert 2019 2021 2022 2023

 

- Résultats des athlètes de l'ACP :

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

- Cross des Familles FSGT 2023-2024

 

De Mois En Mois

Infos FFA Provence

- Catégories d'âge FFA 2018/2019

- Athlètes ACP classés FFA 2016 17 18 19 20 21 22

- Classements des Clubs FFA

- Les records détenus à l'ACP

 

Calendriers cross, salle, piste:
- Calendrier compétitions 23/24 (13) (PACA)

- Meetings labellisés et Animations
- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 22 2023
- Barêmes-Cotations
- Qualification au championnat de France

Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses
- Calendriers FFA 2023 : PACA

 

 

 

19 mai 2007 6 19 /05 /mai /2007 13:03

CLASSEMENTS DES CLUBS FFA AU 19/05/2007
CLASSEMENT MIXTE DE L'ACP

 

Place   Pts     Club                                  

N° Club       

Lig./Dpt

 Nb. Athlètes

647 sur  1360

72

   ACP MARSEILLE

013008

PRO/013

14


LES 14 ATHLETES CLASSES AU 19/05/2007
ACP MARSEILLE


Athlètes Féminines

SOGOYOU Sandra  N3 (9 pt)  CA/F  532656  Date validité dans club : 23/10/06
50m Haies (76)-salle/CAF  :  7''91  (N3)  25/02/07  (Salon-de-provence)
50m Haies (76)-salle/CAF  :  7''82  (N3)  14/01/07  (Salon-de-provence)
KITIE Victoria  R1 (7 pt)  CA/F  535942  Date validité dans club : 13/10/06
50m - Salle/TCF  :  7''00  (R1)  14/01/07  (Salon-de-provence)
50m - Salle/TCF  :  6''90  (N3)  16/12/06  (Salon-de-provence)
DERIJARD Camille  D1 (4 pt)  MI/F  696261  Date validité dans club : 27/09/06
50m/MIF  :  7''51 (+3,6)  (R3)  17/05/07  (Aix-en-provence)
50m - Salle/TCF  :  7''61  (D1)  10/02/07  (Salon-de-provence)
DERIJARD Celia  D1 (4 pt)  MI/F  696265  Date validité dans club : 27/09/06
50m - Salle/TCF  :  7''62  (D1)  10/02/07  (Salon-de-provence)
50m/MIF  :  7''38 (+0,5)  (R3)  17/05/07  (Aix-en-provence)
LEDLUM Hajaratu  D1 (4 pt)  MI/F  216517  Date validité dans club : 13/10/06
Poids (3 Kg) - Salle/MIF/CAF  :  9m03  (D1)  16/12/06  (Salon-de-provence)
Poids (3 Kg)/MIF  :  8m86  (D1)  17/05/07  (Aix-en-provence)
POURNARAS Estelle  D1 (4 pt)  BE/F  684584  Date validité dans club : 21/09/06
50m/BEF  :  7''60 (+0,4)  (D3)  17/05/07  (Aix-en-provence)
Triathlon/BEF  :   65 pts  (D3)  07/04/07  (Marseille)
50m (Triath) / BEF  :  7''40 (nc)  (D3)  07/04/07  (Marseille)
Poids (2 Kg) (Triath) / BEF  :  7m45  (D3)  07/04/07  (Marseille)


Athlètes Masculins

FRANCQ Anthony  R1 (7 pt)  CA/M  658830  Date validité dans club : 13/10/06
300m/CAM  :  35''91  (N3)  29/04/07  (Martigues)
100m/JUM  :  11''48 (+2.5)  (R1)  17/05/07  (Aubagne)
MEDIOUB Sofian  R1 (7 pt)  CA/M  145710  Date validité dans club : 13/10/06
800m/CAM  :  2'00''56  (R1)  28/04/07  (Aix-en-provence)
800m/CAM  :  1'57''21  (R1)  17/05/07  (Aubagne)
MEDIOUB Jamil  R2 (6 pt)  MI/M  145714  Date validité dans club : 13/10/06
1 000m/MIM  :  2'46''80  (R2)  17/05/07  (Aubagne)
1 000m (Triath) / MIM  :  2'46''5  (R2)  31/03/07  (Marseille)
BONA Andre  R3 (5 pt)  CA/M  1105226  Date  validité dans club : 14/11/06
800m/CAM  :  2'13''95  (R3)  28/04/07  (Aix-en-provence)
800m/CAM  :  2'10''52  (R3)  17/05/07  (Aubagne)
ASTRUC Romain  D1 (4 pt)  BE/M  101854  Date validité dans club : 21/09/06
50m (Triath) / BEM  :  7''5 (NC)  (D3)  31/03/07  (Marseille)
Triathlon / BEM  :   57 pts  (D3)  31/03/07  (Marseille)
Javelot (500 G) (Triath) / BEM  :  23m90  (D3)  31/03/07  (Marseille)
50m (Triath) / BEM  :  7''50 (nc)  (D3)  07/04/07  (Marseille)
FERNANDEZ Cedric  D1 (4 pt)  CA/M  1034263  Date validité dans club : 21/09/06
800m/CAM  :  2'16''26  (D1)  28/04/07  (Aix-en-provence)
800m/CAM  :  2'09''56  (R3)  17/05/07  (Aubagne)
ROGANI Ange  D1 (4 pt)  MI/M  532658  Date validité dans club : 10/11/06
1 000m/MIM  :  2'59''80  (D1)  17/05/07  (Aubagne)
1 000m (Triath) / MIM  :  3'03''2  (D1)  31/03/07  (Marseille)
MATHIEU Vincent  D2 (3 pt)  MI/M  108701  Date  validité dans club : 08/11/06
50m (Triath) / MIM  :  6''4 (NC)  (R2)  31/03/07  (Marseille)
Triathlon/MIM  :   53 pts  (D2)  31/03/07  (Marseille)
Partager cet article
Repost0
16 mai 2007 3 16 /05 /mai /2007 21:24

Le premier tour de pointes du secteur 4 qui regroupe les 6 clubs marseillais, avait lieu le 31 mars 2007 à Luminy (organisation SCO).
L'innovation de la saison, instaurée par la FFA et le comité 13, concernait cette année, la mise en place d'un Kid Athlétique pour les catégories "Eveil Athlétique" au sein des tours de pointes.

Triathlon / MIF | F | Résultat

1 56 pts LEDLUM Hajaratu Acp Marseille 13 PRO MIF/92 D2
  Pds (3 : 7m41 - 50m : 7''6(NC) - Longue : 4m23(NC)

Triathlon / BEM | M | Résultat

1 57 pts ASTRUC Romain Acp Marseille 13 PRO BEM/94 D3
  Javt5 : 23m90 - Hauteu : 1m26 - 50m : 7''5(NC)
9 30 pts FIORI Thomas Acp Marseille 13 PRO BEM/95  
  Javt5 : 16m80 - Hauteu : 1m06 - 50m : 8''5(NC)

Triathlon / MIM | M | Résultat

3 66 pts MEDIOUB Jamil Acp Marseille 13 PRO MIM/92 D1
  Pds (4 : 7m89 - Longue : 4m93(NC) - 1000m : 2'46''5
10 55 pts ROGANI Ange Acp Marseille 13 PRO MIM/92 D2
  Pds (4 : 8m42 - Longue : 4m52(NC) - 1000m : 3'03''2
13 47 pts MATHIEU Vincent Acp Marseille 13 PRO MIM/93  
  Pds (4 : 6m30 - Longue : 4m13(NC) - 50m : 6''4(NC)
21 26 pts BOUSSOL Damien Acp Marseille 13 PRO MIM/93  
  Pds (4 : 5m52 - Longue : 3m57(NC) - 50m : 7''4(NC)
 

 

Le deuxième tour de pointes organisé par l'OM et l'ACP, avait lieu le 7 avril 2007 à Luminy (au lieu du 14 avril initialement fixé au calendrier) .
Ce jour-là, les dirigeants et les entraîneurs des 2 clubs marseillais installaient pour la première fois sur le secteur, le Kid Athlétique pour les catégories "Eveil Athlétique". Une réussite pour cette activité ludique qui perd un peu de son caractère compétitif auquel les parents étaient habitués.


Triathlon/POF | F | Résultat

26 40 pts BOUCHAMA Sara Acp Marseille 13 PRO POF/96  
  50m : 8''80(nc) - Longue : 2m56(nc) - Javelo : 3m45
36 16 pts ATTALAH Nailly Acp Marseille 13 PRO POF/96  
  50m : 10''20(nc) - Longue : 1m68(nc) - Javelo : 3m50

 Triathlon/BEF | F | Résultat

3 65 pts POURNARAS Estelle Acp Marseille 13 PRO BEF/94 D3
  50m : 7''40(nc) - Longue : 3m69(nc) - Pds (2 : 7m45
11 43 pts BENDRISS Ines Acp Marseille 13 PRO BEF/95  
  50m : 8''30(nc) - Longue : 3m13(nc) - Pds (2 : 5m88

 Triathlon/POM | M | Résultat

7 92 pts GOUDET Martin Acp Marseille 13 PRO POM/97  
  50m : 7''50(NC) - Longue : 3m88(nc) - Javt4 : 12m61
9 85 pts JOUBERT Nicolas Acp Marseille 13 PRO POM/96  
  50m : 7''80(NC) - Longue : 3m75(nc) - Javt4 : 10m09
11 85 pts ROGANI Romain Acp Marseille 13 PRO POM/97  
  50m : 8''10(NC) - Longue : 3m65(nc) - Javt4 : 12m42

Triathlon/BEM | M | Résultat

1 64 pts ASTRUC Romain Acp Marseille 13 PRO BEM/94 D3
  50m : 7''50(nc) - Longue : 4m17(nc) - Pds (3 : 9m30
7 43 pts FIORI Thomas Acp Marseille 13 PRO BEM/95  
  1000m : 3'50''80 - Longue : 3m55(nc) - Pds (3 : 7m88

Triathlon/MIM | M | Résultat
9 48 pts MEDIOUB Jamil Acp Marseille 13 PRO MIM/92  
  1000m : 2'48''70 - Hauteu : 1m30 - Javt6 : 12m94
11 40 pts ROGANI Ange Acp Marseille 13 PRO MIM/92  
  1000m : 3'03''60 - Hauteu : 1m25 - Javt6 : 14m40
12 27 pts MATHIEU Vincent Acp Marseille 13 PRO MIM/93  
  100m : 14''40(nc) - Hauteu : 1m15 - Javt6 : 15m92

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
24 avril 2007 2 24 /04 /avril /2007 20:53

Les championnats départementaux d'épreuves combinées se sont déroulés en Arles, les 14 et 15 avril 2007.
A l'issue de ces enchainements d'épreuves, Sandra SOGOYOU confirme son talent d'heptathlonienne et les performances obtenues en début d'année, lors du mémorial Louis Brun en puvérisant son record avec 3992 points.

Sandra est donc sacrée championne départementale cadette 2007 d'épreuves combinées (heptathlon).
Bravo pour cette performance et ce nouveau titre.

 

Heptathlon Cf/CAF | F | Résultat
1     3 992 pts        SOGOYOU Sandra Acp Marseille 013 PRO CAF/91    
  15''41(+0,8) - 1m48 - 9m68 - 27''86(-1,2) - 5m24(NC) - 19m78 - 2'42''62

Les résultats FFA officiels

Partager cet article
Repost0
10 avril 2007 2 10 /04 /avril /2007 20:49

DIMANCHE 1er AVRIL 2007:

LES 10 KM DE MARSEILLE,
EPREUVE QUALIFICATIVE ET CLASSANTE
POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE avec l'aide de nos partenaires et la participation de nombreux coureurs et bénévoles que nous remercions pour la réussite de cette épreuve.

e

 

 

 

A l'issue de la course des 10 km de Marseille, un versement sur la participation des coureurs rentrants sera effectué à l'association "Courir contre la faim"

Partager cet article
Repost0
9 avril 2007 1 09 /04 /avril /2007 22:01

jpg  jpg;jpg  jpg jpg  jpg
 jpg  jpg jpg jpg jpg jpg 
jpg jpg jpg jpg jpg jpg 
jpg jpg jpg jpg jpg jpg

 

Partager cet article
Repost0
4 avril 2007 3 04 /04 /avril /2007 22:44

1 - LA PROVENCE du lundi 2 avril 2007:



2 - LA MARSEILLAISE  du lundi 2 avril 2007:







 Quelques photos des organisateurs

Partager cet article
Repost0
1 avril 2007 7 01 /04 /avril /2007 18:46

Mise à jour du 03/04/07
Pl Nom Prénom Nation Sx Doss Cat ClassCat Club Temps Vit

1 IINDONGO Ruben NAM M 8 SE 1 ATHLEG PROVENCE 00:30:13 19,86
2 OUAADI Mohamed FRA M 2 SE 2 Non Licencié 00:30:28 19,69
3 AIT OMAR Khalid FRA M 6 SE 3 COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET 00:30:36 19,61
4 BEHAR Abdellah FRA M 3 V1 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:30:41 19,55
5 MEGHKAR Mokhtar ALG M 13 SE 4 AC LANCON 00:31:02 19,33
6 LABSARI Brahim ALG M 11 ES 1 AC LANCON 00:31:02 19,33
7 ERRAHMOUNI Tijani FRA M 16 SE 5 ATHLEG PROVENCE 00:31:32 19,03
8 HOBBY Richard GBR M 14 SE 6 COURIR PAYS DE GRASSE 00:31:38 18,97
9 KALEDINE Sergueï RUS M 9 SE 7 RUSSIE 00:31:44 18,91
10 BAALA Samir FRA M 7 SE 8 SAINT LOUIS RC (ALS) 00:31:47 18,88
11 BOUAMER Tarik ALG M 15 SE 9 AC LANCON 00:31:50 18,85
12 RODRIGUEZ Gilbert FRA M 18 V1 2 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:33:45 17,78
13 LOYAN Damien FRA M 478 SE 10 COURIR A SAUSSET 00:33:50 17,73
14 BAZIN Laurent FRA M 407 SE 11 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:33:50 17,73
15 DA BARBUTO Yannick FRA M 350 SE 12 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:34:21 17,47
16 LERICOLAIS Philippe FRA M 486 SE 13 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:34:28 17,41
17 SOLERA Guillaume FRA M 4 SE 14 AC MIRAMAS 00:34:29 17,40
18 METAILLER Alan FRA M 559 ES 2 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:34:33 17,37
19 GURDJOGLOU Arnaud FRA M 545 SE 15 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:34:34 17,36
20 BARRY Alain FRA M 1500 SE 16 Non Licencié 00:34:35 17,35
21 TOURE Jean Marc FRA M 400 SE 17 MARSEILLE RUNNING 13 00:34:43 17,28
22 TROCCAZ Sébastien FRA M 338 ES 3 AA ALLAUDIENNE 00:34:46 17,26
23 CASANO Jean Claude FRA M 24 V1 3 MARIGNANE AC 00:34:53 17,20
24 TARIKET Mustapha FRA M 414 V1 4 MARIGNANE ATHLETIC CLUB 00:35:14 17,03
25 ZAALANI Mourad FRA M 386 V1 5 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:35:16 17,01
26 BELKELAI Alain FRA M 131 SE 18 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:35:18 17,00
27 ARQUIER Guillaume FRA M 50 SE 19 TEAM MARATHONIEN 00:35:43 16,80
28 SARDINA FIGUEIREDO Yoan FRA M 358 JU 1 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:36:08 16,61
29 SALGUES Franck FRA M 355 SE 20 AS REALTOR 00:36:13 16,57
30 GREFF Olivier FRA M 187 SE 21 PASS'RUNNING 00:36:14 16,56
31 BERGERET Maxime M 554 CA 1 Non Licencié 00:36:19 16,52
32 REYNAUD Christophe FRA M 422 SE 22 MASSILIA TRIATHLON 00:36:23 16,49
33 GENTILE Tony FRA M 232 V1 6 VITROLLES SPORT ATHLETISME 00:36:26 16,47
34 ANDRIOMENOS Bernard FRA M 381 V1 7 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:36:29 16,45
35 CURCIO Jean FRA M 155 SE 23 USPEG MARSEILLE 00:36:51 16,28
36 VEYRIE Jean Christophe FRA M 68 SE 24 ATHLETIC CLUB SALONAIS 00:36:58 16,23
37 RINALDI Didier FRA M 322 V1 8 Non Licencié 00:37:04 16,19
38 DORYNINA Irina RUS F 20 SE 1 RUSSIE 00:37:10 16,14
39 GOUGE Ludovic FRA M 58 JU 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:37:17 16,09
40 BARONE Olivier FRA M 96 SE 25 OSH ASMY HYERES 00:37:21 16,06
41 SAFI Nicolas FRA M 87 V2 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:37:26 16,03
42 GIBERT Dominique FRA M 401 V1 9 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:37:29 16,01
43 FOSCO Guy FRA M 342 V1 10 CSPCG13 00:37:30 16,00
44 RAYMOND Richard FRA M 529 V2 2 Non Licencié 00:37:37 15,95
45 HESDIN Jean-Christophe FRA M 375 SE 26 Non Licencié 00:37:46 15,89
46 CHAUMEL Jean-Maurice FRA M 316 SE 27 Non Licencié 00:37:54 15,83
47 GARCIA Alain FRA M 444 V1 11 KM 42.195 MARSEILLE 00:37:57 15,81
48 FAYOLLE Bernard FRA M 169 V1 12 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:38:02 15,78
49 CHOUZENOUX Jérome FRA M 339 SE 28 AA ALLAUDIENNE 00:38:03 15,77
50 RAMIREZ Manuel FRA M 235 SE 29 A.S.L. LA ROBERTSAU 00:38:04 15,76
51 FRISON Sebastien FRA M 361 SE 30 Non Licencié 00:38:07 15,74
52 BANCK Jean François FRA M 343 V2 3 ASPTT MARSEILLE 00:38:10 15,72
53 ALLIO Charles FRA M 174 V3 1 USPEG MARSEILLE 00:38:13 15,70
54 PRATICCI Lucas FRA M 123 CA 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:38:17 15,67
55 FAYOLLE Stéphane FRA M 171 SE 31 MARSEILLE RUNNING 13 00:38:19 15,66
56 DIAS ERIC FRA M 516 V1 13 Non Licencié 00:38:22 15,64
57 HURTEVENT Marc FRA M 467 V1 14 Non Licencié 00:38:28 15,60
58 KAMIL Nordine FRA M 336 SE 32 Non Licencié 00:38:30 15,58
59 BRUCHET Philippe FRA M 515 SE 33 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:38:32 15,57
60 VISCITO Regis FRA M 380 V1 15 TEAM MARATHONIEN 00:38:35 15,55
61 EMILIANI Christophe FRA M 312 SE 34 MARSEILLE RUNNING 13 00:38:37 15,54
62 ROUDIER Paul FRA M 415 SE 35 AS CALUIRE ET CUIRE 00:38:45 15,48
63 LOYAN Christian FRA M 477 V2 4 Non Licencié 00:38:50 15,45
64 CHABANE Amina ALG F 847 V1 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:38:51 15,44
65 HANNA Pierre FRA M 77 V1 16 PREF'ASS 00:38:51 15,44
66 RIECK Monika GER F 21 V1 2 ACM/UST GOLFE ST TROPEZ 00:38:54 15,42
67 RAHALI Ahmed FRA M 234 V1 17 SLA 00:38:57 15,40
68 WILLAIME Serge FRA M 428 SE 36 ATOUT COEUR 00:39:05 15,35
69 ORFINO Antonio FRA M 299 V1 18 OSCM 00:39:12 15,31
70 GUIBERT Christophe FRA M 189 V1 19 ESPM 00:39:14 15,29
71 FAYOLLE Julien FRA M 170 ES 4 AC ALES 00:39:15 15,29
72 GREGORY Yves FRA M 337 V1 20 AA ALLAUDIENNE 00:39:17 15,27
73 PASCUITO Philippe FRA M 225 V1 21 TRIATHLON VITROLLES 00:39:17 15,27
74 BEZY Denis M 138 V1 22 Non Licencié 00:39:32 15,18
75 CHAPPUT Jean Marc FRA M 83 V1 23 CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE 00:39:33 15,17
76 QUINIO Marc FRA M 420 V1 24 PASS'RUNNING 00:39:35 15,16
77 LE DREFF Régis FRA M 544 SE 37 Non Licencié 00:39:37 15,15
78 DENEUX Joël FRA M 465 V2 5 CERCLE SPORTIF MUNICIPAL MARSE 00:39:39 15,13
79 GALIANA Christian FRA M 519 V1 25 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:39:39 15,13
80 BROCHET François FRA M 110 V1 26 Non Licencié 00:39:44 15,10
81 DELEDICQUE Marc FRA M 482 SE 38 Non Licencié 00:39:44 15,10
82 THERO Jean Luc FRA M 384 V1 27 CE SNCM 00:39:51 15,06
83 MORIZE Eric FRA M 70 V1 28 Non Licencié 00:39:54 15,04
84 TORRES Alain FRA M 261 V1 29 VITROLLES SPORT ATHLETISME 00:40:00 15,00
85 GRAUX Alexis FRA M 373 SE 39 BANQUE POPULAIRE 00:40:03 14,98
86 CROUZET Thierry FRA M 503 V1 30 ENDURANCE 13 00:40:07 14,96
87 LAPIERRE Franck FRA M 182 V1 31 Non Licencié 00:40:08 14,95
88 STOUPAN Didier F M 104 SE 40 SARDINE TRIATHLON 00:40:13 14,92
89 BOTTARO Mickaël FRA M 399 ES 5 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:40:15 14,91
90 CHAPRON Guillaume FRA M 484 SE 41 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:40:16 14,90
91 SERNA Didier FRA M 245 V1 32 A SIX FOURS 00:40:17 14,89
92 ABBES Patrick FRA M 512 SE 42 Non Licencié 00:40:24 14,85
93 BERTHELOT Sebastien FRA M 311 SE 43 TRIATHLAIX 00:40:31 14,81
94 JAUFFRET Nicolas FRA M 196 SE 44 Non Licencié 00:40:32 14,80
95 FIORI Eric FRA M 177 V1 33 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:40:34 14,79
96 DANTI François FRA M 107 SE 45 PASS'RUNNING 00:40:35 14,78
97 TIBAUDO Claude FRA M 185 V1 34 MARSEILLE RUNNING 13 00:40:35 14,78
98 KANE Christian FRA M 457 V2 6 MARSEILLE PASSION 00:40:40 14,75
99 BERTRAND Yannick M 137 SE 46 Non Licencié 00:40:41 14,75
100 RAKOTONIAINA Laude FRA M 356 SE 47 SARDINE TRIATHLON 00:40:41 14,75
101 TROTEBAS Olivier FRA M 440 SE 48 Non Licencié 00:40:42 14,74
102 SCHOULER Alexandre FRA M 389 SE 49 Non Licencié 00:40:43 14,74
103 FERNANDEZ Raymond FRA M 524 V2 7 ENDURANCE 13 00:40:44 14,73
104 AVENTINI Laurent FRA M 271 SE 50 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:40:45 14,72
105 PAUL Guyslaine FRA F 880 V1 3 DIRECTION DES SPORTS 00:40:49 14,70
106 CACHOU Marie Christine FRA F 792 V1 4 SCO STE MARG. MARSEILLE 00:40:55 14,66
107 JADEAULT Franck FRA M 99 V1 35 PASS'RUNNING 00:40:58 14,65
108 FAVRO Richard FRA M 66 V1 36 AA ALLAUDIENNE 00:41:00 14,63
109 GIALLURACHI Pierre FRA M 417 CA 3 DUTRI PASSION Aubagne 00:41:06 14,60
110 GUIRAUD Martin FRA M 190 SE 51 CAVIGAL NICE SPORTS 00:41:10 14,57
111 PHILIP Paul Serge M 228 SE 52 ATH. ST FOURS 00:41:13 14,56
112 GARCIA Jean Luc FRA M 102 SE 53 Non Licencié 00:41:18 14,53
113 NAHMIAS Philippe FRA M 546 SE 54 DUTRI PASSION Aubagne 00:41:19 14,52
114 GUIRAU Patrice FRA M 53 SE 55 ASPTT MARSEILLE 00:41:31 14,45
115 FAGES Jerome FRA M 466 SE 56 Non Licencié 00:41:35 14,43
116 MANI Malika FRA F 872 V1 5 Non Licencié 00:41:35 14,43
117 RACAUD Nicolas FRA M 270 SE 57 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 00:41:38 14,41
118 HEYNDERICKX Arnault FRA M 410 SE 58 Non Licencié 00:41:40 14,40
119 PUERTAS Robert FRA M 525 SE 59 ES AUSSILLON 00:41:42 14,39
120 MBATHIE Aziz FRA M 72 SE 60 Non Licencié 00:41:47 14,36
121 RAPUZZI Frédéric FRA M 73 SE 61 Non Licencié 00:41:48 14,35
122 PUECHAVY Angélique FRA F 881 SE 2 TOULON EC 00:41:50 14,34
123 NOURIGEON André FRA M 223 V3 2 FOS OLYMPIQUE CLUB 00:41:53 14,33
124 BONFILLON Jean Pierre M 140 V2 8 ETOILE MAROLLAISE 00:41:54 14,32
125 BOUCHET Antony FRA M 370 SE 62 BANQUE POPULAIRE 00:41:59 14,29
126 ARNOULT Laurent FRA M 127 SE 63 ENDURANCE 13 00:42:00 14,29
127 VINCENTI Jean Noêl FRA M 294 V2 9 CE SNCM 00:42:00 14,29
128 DELLA CASA Sandrine FRA F 854 ES 1 MARIGNANE ATHLETIC CLUB 00:42:03 14,27
129 GAZANO Erasme FRA M 442 SE 64 Non Licencié 00:42:04 14,26
130 MINVIELLE Bernard FRA M 395 SE 65 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:42:04 14,26
131 CUTAYA Eric FRA M 309 V2 10 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:42:07 14,25
132 GIALLURACHI Daniel FRA M 416 V2 11 ASPTT MARSEILLE 00:42:09 14,23
133 FANDOS Jonathan FRA M 183 SE 66 Non Licencié 00:42:13 14,21
134 MERABET Karim FRA M 341 V1 37 CSPCG13 00:42:16 14,20
135 LEFEVRE Yann FRA M 200 SE 67 S.P. VITROLLES 00:42:16 14,20
136 FALDUTO Jean-Paul FRA M 325 SE 68 Non Licencié 00:42:17 14,19
137 NECTOUX Patrice FRA M 479 V2 12 ALES CEVENNES ATHLETISME 00:42:19 14,18
138 DROUARD Yves FRA M 52 V1 38 Non Licencié 00:42:22 14,16
139 BARDOT Olivier F M 506 V1 39 ENDURANCE 13 00:42:23 14,16
140 VERNIER Yves FRA M 1502 SE 69 Non Licencié 00:42:26 14,14
141 DELVAS David FRA M 76 SE 70 Non Licencié 00:42:30 14,12
142 GAMBLIN Vincent FRA M 59 SE 71 PASS'RUNNING 00:42:33 14,10
143 SMATT Abdelkader FRA M 319 SE 72 Non Licencié 00:42:34 14,10
144 TAILLEU Michel FRA M 393 V2 13 AS REALTOR 00:42:35 14,09
145 BOYER Daniel FRA M 366 V1 40 Non Licencié 00:42:37 14,08
146 LAPARDULA Daniel FRA M 357 V1 41 Non Licencié 00:42:41 14,06
147 JAUFFRET Bernard FRA M 195 V2 14 Non Licencié 00:42:42 14,05
148 CLEMENCEAU Laurent FRA M 153 V1 42 Non Licencié 00:42:49 14,01
149 BARRE Frederic FRA M 429 SE 73 ATOUT COEUR 00:43:00 13,95
150 HUCY Gilles FRA M 535 V1 43 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:01 13,95
151 DEMERLE Arthur FRA M 159 SE 74 Non Licencié 00:43:02 13,94
152 CHANEAC Laurence FRA F 944 SE 3 SARDINE TRIATHLON 00:43:02 13,94
153 DELEUIL Albert FRA M 69 V2 15 COURIR AU ROVE 00:43:03 13,94
154 PLUCHINO Véronique FRA F 836 V1 6 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:08 13,91
155 TOUCAS Christophe FRA M 251 SE 75 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:09 13,90
156 ADJISSI Philippe M 300 V1 44 Non Licencié 00:43:12 13,89
157 EBRARD Christophe FRA M 404 SE 76 TRIATHLON VITROLLES 00:43:15 13,87
158 KAMLI Khalifa FRA M 109 V1 45 CNS LAVERA 00:43:16 13,87
159 CUREYRAS Vincent FRA M 156 CA 4 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:17 13,86
160 MOSSE Laurent FRA M 485 SE 77 Non Licencié 00:43:19 13,85
161 REYNES Jean-Michel FRA M 392 SE 78 AS REALTOR 00:43:20 13,85
162 IMBAULT Christian FRA M 194 V1 46 PASS'RUNNING 00:43:22 13,84
163 AIT BRAHAM Nicolas M 125 SE 79 UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE 00:43:23 13,83
164 SIDELNYK Christophe FRA M 113 V1 47 FSPF 00:43:25 13,82
165 RASSOUL Thierry FRA M 330 V1 48 APM 00:43:26 13,81
166 MASSE Jean Yves FRA M 362 V1 49 CERCLE SPORTIF MUNICIPAL MARSE 00:43:27 13,81
167 LAUGERO Christophe FRA M 63 SE 80 Non Licencié 00:43:30 13,79
168 WALBRECQ Raymond FRA M 262 V1 50 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:38 13,75
169 SALEMI Jean Michel FRA M 549 V1 51 Non Licencié 00:43:38 13,75
170 SIBILLE Frédéric FRA M 246 SE 81 AMC AUBAGNE 00:43:39 13,75
171 HUGON Didier FRA M 468 V1 52 Non Licencié 00:43:40 13,74
172 GUCCIONE Olivier FRA M 188 V1 53 Non Licencié 00:43:45 13,71
173 VAUCOIS Carine FRA F 889 SE 4 CAVIGAL NICE SPORTS 00:43:46 13,71
174 AHAMADA Tadjiddine FRA M 51 SE 82 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 00:43:46 13,71
175 CHARABOT Manon FRA F 700 JU 1 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:43:47 13,70
176 BONZI Coralie FRA F 842 ES 2 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 00:43:47 13,70
177 MICHEL Jean-Pierre FRA M 447 V2 16 ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. 00:43:48 13,70
178 MEUNIER Georges FRA M 472 V2 17 Non Licencié 00:43:52 13,68
179 ZERILLO Eric FRA M 314 SE 83 Non Licencié 00:43:55 13,66
180 COSTAGLIOLA Patrick FRA M 98 V1 54 PASS'RUNNING 00:43:57 13,65
181 KHEDIDJI Estelle FRA F 864 V1 7 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE. 00:43:58 13,65
182 ZEGGANE Hocine FRA M 405 SE 84 Non Licencié 00:43:58 13,65
