|
13/06/15 - FINALES DES POINTES BE MI - AUBAGNE - PRO - 013 Triathlon/MIM | M | Résultat (Détails)
25 77 pts BURTSCHELL Hugues Acp Marseille 013 PRO MIM/00 R4
50m : 6''86 (NC) - Longueur : 4m84 (-1.0) - Poids (4 kg) : 9m47
|
20/06/15 - Journée Départementale KID EA-PO - MARTIGUES - PRO - 013
| AMIRI Mael | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/08 | Martigues |
| ARFAOUI Yassine | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/07 | Martigues |
| BORGNA Marion | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAF/07 | Martigues |
| CARPENTIER Lucie | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAF/08 | Martigues |
| CIFFREO Marc | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/07 | Martigues |
| CLARK AGBA Noe | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/07 | Martigues |
| COHEN Emrys | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/06 | Martigues |
| GHOMARI Ines | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAF/07 | Martigues |
| GHOMARI Lina | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAF/07 | Martigues |
| GHOZLANI Elias | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/06 | Martigues |
| NEHARI Oran | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/06 | Martigues |
| OUAHRANI Syriana | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAF/08 | Martigues |
| PAVI Quentin | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/08 | Martigues |
| SCICLUNA Enzo | Kids Athletics/EA | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | EAM/07 | Martigues |
| AMIRI Eddy | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| BEKKA Kais | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| CARPENTIER Paul | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| CHARBONNIER Camille | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| FALCHI Ugo | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| GHOZLANI Ghaylan | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/05 | Martigues |
| IBRAHIMA-BAROLIN Melina | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POF/05 | Martigues |
| PAVI Matteo | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/04 | Martigues |
| RODIES Thomas | Kids Athletics/PO | Résultat | 1 | 1 pts | 0 | POM/04 | Martigues |



/image%2F1490411%2F20240322%2Fob_ee7125_image-1490411-20240322-ob-e74b33-bande.jpg)


