En l'absence de salle d'athlétisme en Provence, les championnats régionaux en salle reprogrammés les 23 et 24 janvier 2016, se déroulaient comme chaque année à Montpellier. Une partie du groupe des sprinteurs de l'Athlétic Club Phocéen avait fait le déplacement avec Geneviève et Philippe, l'officiel ACP de la compétition du jour.
Avec 6 participants le samedi et 6 le dimanche, le club ramène 6 titres régionaux en salle !
Bravo à tous les participants pour leurs performances, aux entraîneurs ainsi qu'aux médaillés.
Les podiums des régionaux en salle 2016:
Claire AUBERY 3ème espoir sur 800 m en 2'26"78
Didier SOGOYOU Vice champion régional cadet à la hauteur 1.74m
Mohamed AMZAL Champion régional espoir sur 200 m en 23"90
Jonathan TROPÉ, Champion régional espoir sur 800 m en 2'06"25 (photo)
Vincent MATHIEU, Champion régional senior en hauteur 1.76m
Vincent MATHIEU, Vice champion régional senior au triple saut 12,39m
Les 30 et 31 janvier, un nouveau déplacement se faisait vers Montpellier avec deux athlètes engagés dans les championnats régionaux du Languedoc Roussillon qui acceptaient néanmoins les clubs hors Ligue. L'occasion pour Mohamed et Didier d'améliorer leur performance FFA, respectivement R1 et R2.
Enfin le week-end du 6 et 7 février, les sprinteurs étaient engagés sur le meeting interrégional du Languedoc Roussillon organisé à Bompas (66). Un week-end favorable à la performance pour le "fondeur" Jonathan et le "double sauteur" Vincent.
Si un jour, le projet de salle d'athlétisme prend enfin forme à Miramas, les athlètes de la région pourront concourir en salle en toute quiétude, sans les désagréments de ces longs déplacements d'avant compétition qui les pénalisent physiquement !
Projet de salle d'athlétisme de Miramas (source Mairie de Miramas)
23/01/16 - CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS - MONTPELLIER - PRO - 013
6 | 7''40 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 79 ESM | 789 | ESM/96 | IR3 |
4 | 7''77 | COUCHARD Sylvain | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 72 CAM | 639 | CAM/99 | R3 |
2 | 9''64 | LADMIA Sara | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 67 | 583 | CAF/99 | D4 |
4 | 9''62 | IOSIP Izabela (ROU) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 54 | 587 | CAF/99 | D4 |
1 | 7''92 q | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 49 | 583 | JUM/98 | R4 |
2 | 7''48 q | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 37 | 756 | ESM/96 | IR4 |
3 | 7''76 q | COUCHARD Sylvain | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 28 | 643 | CAM/99 | R3 |
3 | 2'26''78 | AUBERY Claire | Acp Marseille | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 751 | ESF/96 | IR4 |
4 | 2'22''61 | KOBBANE Hedi | Acp Marseille | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 340 | CAM/00 | D3 |
1 | 2'06''25 | TROPE Jonathan | Acp Marseille | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 663 | ESM/95 | R2 |
1 | 23''90 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 743 | ESM/96 | R2 |
3 | 12m39 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Triple - Salle | Finale directe | 660 | SEM/93 | R3 |
2 | 1m76 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille |
Hauteur - Salle |
Finale directe | 642 | SEM/93 | R3 |
2 | 1m74 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur - Salle | Finale directe | 623 | CAM/00 | R4 |
5 | 5m55 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Longueur - Salle | Finale directe | 620 | CAM/00 | R6 |
30/01/16 - CHAMPIONNATS DU LANGUEDOC ROUSSILLON - MONTPELLIER - LAN - 034
3 | 7''46 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m-Salle/TCM/2è tour | Finale directe | 764 | ESM/96 | IR4 |
2 | 23''66 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 200m-Salle/ TCM/ | Finale directe | 773 | ESM/96 | R1 |
1 | 23''77 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 759 | ESM/96 | R2 |
9 | 1m79 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur - Salle | Finale directe | 670 | CAM/00 | R2 |
06/02/16 - MEETING INTER REGIONAL LALR - BOMPAS - LAN - 066
3 | 7''45 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | 2ème tour 3 | 768 | ESM/96 | IR4 |
5 | 7"49q | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | 1er tour 1 | 751 | ESM/96 | IR4 | |
4 | 8'06 | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | 533 | JUM/98 | R6 | |
3 | 7''99q | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | 558 | R5 | |||
4 | 2'31"46 | AUBERY Claire | Acp Marseille | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 684 | ESF/96 | R2 |
2 | 2'03''75 | TROPE Jonathan | Acp Marseille | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 722 | ESM/95 | R1 |
3 | 24''22 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 200m - Salle / TCM | 704 | ESM/96 | R3 | |
4 | 24"51q | 670 | R3 | |||||
2 | 12m57 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Triple - Salle | Finale directe | 679 | SEM/93 | R3 |
4 | 1m80 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille |
Hauteur - Salle |
Finale directe | 679 | SEM/93 | R2 |
6 | 1m75 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur - Salle | Finale directe | 632 | CAM/00 | R3 |