Le Cross de la Casamance organisé le 27 novembre 2016 à Aubagne accueillait un millier d'athlètes sur le parcours de cross le plus difficile de la région !
Première épreuve du Challenge Cross du 13 sur laquelle l'ACP avait engagé toutes les catégories d'athlètes à partir de poussins soit une quarantaine de participants !
Deux podiums ont été réalisés avec Ghaylan GHOZLANI, 2ème benjamin et Laurence COHEN, 3ème senior. Bravo aux médaillés et à tous les valeureux participants.
La prochaine épreuve du Challenge se déroulera le 4 décembre 2016 avec le Cross de Marseille à la campagne Pastré, suivi par le Cross de la Torse à Aix en Provence le 11 décembre et se terminera avec les Départementaux le 8 janvier 2017.
Le 27 novembre, Merouane, Hedi et Samir participaient à Hyères sur le Cross National "Hyères Running Days". Samir AMANI termine 52è du cross des As, Hedi KOBBANE, 29è cadet tandis que Merouane qui dominait la course junior, abandonnait suite à une contracture musculaire.
27/11/16 - 27ème CROSS DE LA CASAMANCE - AUBAGNE - PRO - 013 - Label Régional
ESM SEM 1978/1997 SEM | M | ESM SEM 1978/1997 SEM | Chr : M | 9260 m | 15:10
20 | 41'50'' | NGUYEN Vinh | ACP Marseille | SEM/83 |
ESF-SEF-MAF 1995 et avant SEF | F | ESF-SEF-MAF 1995 et avant SEF | Chr : M | 5540 m | 14:35
16 | 29'15'' | COHEN Laurence | ACP Marseille | SEF/82 |
21 | 29'55'' | SOULIER Nathalie | ACP Marseille | SEF/80 |
Minimes filles 2002/2003 MIF | F | Minimes filles 2002/2003 MIF | Chr : M | 2670 m | 12:45
29 | 12'27'' | ZERBINI Armelle | ACP Marseille | MIF/02 |
45 | 13'23'' | VALLET-ALBAT Lila | ACP Marseille | MIF/02 |
65 | 15'06'' | STABLE Naima | ACP Marseille | MIF/02 |
67 | 15'13'' | BOUQUET Eloise | ACP Marseille | MIF/02 |
Benjamins 2004/2005 BEM | M | Benjamins 2004/2005 BEM | Chr : M | 2670 m | 12:25
2 | 9'56'' | GHOZLANI Ghaylan | ACP Marseille | BEM/05 |
68 | 12'57'' | AKHANNOUS Hissam | ACP Marseille | BEM/05 |
95 | - | HAMACHE Zakariha | ACP Marseille | BEM/05 |
Benjamines 2004/2005 BEF | F | Benjamines 2004/2005 BEF | Chr : M | 1940 m | 12:10
61 | 9'59'' | BARKA Danya | ACP Marseille | BEF/05 |
89 | - | FERRAGH Sirine | ACP Marseille | BEF/04 |
91 | - | LOUCIF Ines | ACP Marseille | BEF/04 |
Poussins 2006/2007 POM | M | Poussins 2006/2007 POM | Chr : M | 1820 m
29 | 7'47'' | CLARK AGBA Noe | ACP Marseille | POM/07 |
66 | 8'05'' | COHEN Emrys | ACP Marseille | POM/06 |
98 | 8'30'' | SAHLI Mehdi | ACP Marseille | POM/06 |
100 | 8'32'' | AMPRIMO Jeremy | ACP Marseille | POM/06 |
107 | 8'37'' | BENCHENNI Nassim | ACP Marseille | POM/06 |
116 | 8'42'' | VON LOCHNER Thibault | ACP Marseille | POM/07 |
126 | 8'50'' | ZOGHDANI Wael | ACP Marseille | POM/06 |
127 | 8'51'' | MALLET Ethan | ACP Marseille | POM/07 |
144 | 9'02'' | BEICKERT Jeremy | ACP Marseille | POM/06 |
148 | 9'05'' | HAMACHE Fayssal | ACP Marseille | POM/06 |
161 | 9'16'' | LOUCIF Aymen | ACP Marseille | POM/07 |
168 | 9'22'' | NEHARI Oryan | ACP Marseille | POM/06 |
175 | 9'29'' | DHIF Karim | ACP Marseille | POM/06 |
177 | 9'31'' | ETTAHRI Zakarya | ACP Marseille | POM/06 |
191 | - | BEAUDOIN Noe | ACP Marseille | POM/06 |
Poussines - 2006/2007 POF | F | Poussines - 2006/2007 POF | Chr : M | 1450 m | 11:45
18 | 6'39'' | LOUCIF Aya | ACP Marseille | POF/06 |
21 | 6'44'' | ZERBINI Floriane | ACP Marseille | POF/07 |
40 | 7'10'' | ABDALLAH Maissane | ACP Marseille | POF/07 |
59 | 7'31'' | LOMBARDI Lea | ACP Marseille | POF/07 |
62 | 7'35'' | LE LOET Ilona | ACP Marseille | POF/07 |
63 | 7'36'' | BERRAHOU Jinane | ACP Marseille | POF/06 |
Masters -1977 et avant VEM | M | Masters -1977 et avant VEM | Chr : M | 8410 m | 10:30
15 | 37'40'' | MAAMERI Mohamed | ACP Marseille | VEM/74 |
33 | 41'32'' | COCCI Jean-marc | ACP Marseille | VEM/72 |
41 | 44'42'' | CHANCEL Francois | ACP Marseille | VEM/63 |
51 | 49'46'' | BEICKERT Jerome | ACP Marseille | VEM/73 |
23/11/16 - Hyeres Running Days - HYERES - C-A - 083 - Label National
AS MASCULINS N°13 TCM | M | AS MASCULINS N°13 TCM | Chr : M | 9940 m |
52 | 41'18'' | AMANI Samir | Acp Marseille | 13 | PRO | SEM/89 |
CADETS CAM | M | CADETS CAM | Chr : M | 4440 m | 27/11/2016
29 | 17'09'' | KOBBANE Hedi-chikh | Acp Marseille | 13 | PRO | CAM/00 |