18 décembre 2016
7
18
/12
/décembre
/2016
23:42
Déplacement massif des athlètes de l'Athlétic Club Phocéen sur le Cross de Marseille, le 4 décembre 2016. Sur un total de 67 athlètes, toutes les catégories étaient représentées avec même une équipe conséquente chez les masters H et 47 participants des catégories Ecoles d'Athlétisme et Poussins, du jamais vu à l'ACP ! Espérons que les sprinters se mêleront comme jadis aux crossmen lors des Départementaux le 8 janvier prochain !
Trois podiums avec Ghaylan Ghozlani, 2ème chez les benjamins, Merouane Kaouadji premier junior et Lounes Mezioudene, 3ème master 4.
Les cross FFA, plus nombreux cette année et se succédant chaque dimanche, l'ACP avait fait l'impasse sur le cross de la Torse organisé à Aix le 11 décembre. Avec 6 athlètes initialement engagés, seuls les 5 participants de l'ACP auront honorablement représenté le club.
Merouane Kaouadji termine de nouveau premier junior.
Bravo à tous les participants et aux 3 podiums.
04/12/16 - Cross de Marseille - Marseille - PRO - 013 - Label Régional
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
- | 3'07'' | FOUCHER Maelia | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
- | 3'32'' | BERENGUIER Lisa | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
- | 3'40'' | SIDIBE Awa | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
- | 3'55'' | ZINE Nayla | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
- | 4'23'' | DHIF Lyamna | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
- | 4'43'' | TATEM Sahra | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/10 | Marseille |
- | 4'49'' | ETTAHRI Ines | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/09 | Marseille |
- | 4'21'' | BERENGUIER Andrea | Ecole Athlétisme Filles 825m | ACP Marseille | EAF/08 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
- | 3'04'' | ROUBEAU Timon | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/09 | Marseille |
- | 3'08'' | FALL Lou | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 3'14'' | FAYE Baptistin | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/09 | Marseille |
- | 3'18'' | MUTI Mateu | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 3'20'' | PELAS Leo | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 3'31'' | CHETIOUI Noah | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 3'57'' | BERNEDO DUMAS Pablo | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 4'21'' | BERENGUIER Alexis | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/08 | Marseille |
- | 4'29'' | LAPAZ Robin | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/09 | Marseille |
- | 4'36'' | GHEZZAL Nahel | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/10 | Marseille |
- | 4'37'' | HAROUN Mahedine | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/09 | Marseille |
- | 4'37'' | ZOUAD Zakaria | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/10 | Marseille |
- | 4'39'' | KHALDI Kaysane | Ecole d'Athlétisme Garçon 825m | ACP Marseille | EAM/10 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
7 | 5'02'' | LOUCIF Aya | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/06 | Marseille |
9 | 5'05'' | SAKHRI Shana | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/06 | Marseille |
15 | 5'13'' | ZERBINI Floriane | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
19 | 5'22'' | ABDALLAH Maissane | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
20 | 5'26'' | LABORIE Oceane | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/06 | Marseille |
24 | 5'33'' | LE LOET Ilona | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
29 | 5'41'' | LOMBARDI Lea | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
36 | 5'56'' | BERRAHOU Jinane | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/06 | Marseille |
40 | 6'13'' | AHMED Sabrina (ETH) | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
45 | 6'56'' | LAGHOUATI Lydia | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/07 | Marseille |
47 | 7'00'' | BOULAOUAD Zaina | Poussines -1217m POF | ACP Marseille | POF/06 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
16 | 4'45'' | CLARK AGBA Noe | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/07 | Marseille |
20 | 4'51'' | COHEN Emrys | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
45 | 5'22'' | SAHLI Mehdi | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
51 | 5'29'' | VON LOCHNER Thibault | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/07 | Marseille |
52 | 5'30'' | DHIF Karim | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
56 | 5'36'' | BENCHENNI Nassim | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
66 | 5'46'' | LOUCIF Aymen | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/07 | Marseille |
67 | 5'48'' | HAMACHE Fayssal | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
68 | 5'49'' | AROUS Youssef | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
70 | 5'52'' | MALLET Ethan | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/07 | Marseille |
79 | 6'01'' | TRACOL Martin | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/07 | Marseille |
84 | 6'07'' | ETTAHRI Zakarya | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
85 | 6'08'' | ALI Yanis | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
91 | 6'13'' | SAID-OMAR Djarel-william | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
97 | 6'56'' | BEAUDOIN Noe | Poussins -1217m POM | ACP Marseille | POM/06 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
24 | 7'42'' | BARKA Danya | Benjamines 1880m BEF | ACP Marseille | BEF/05 | Marseille |
40 | 11'13'' | FERRAGH Sirine | Benjamines 1880m BEF | ACP Marseille | BEF/04 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
2 | 5'44'' | GHOZLANI Ghaylan | Benjamins -2040m BEM | ACP Marseille | BEM/05 | Marseille |
62 | 8'28'' | HAMACHE Zakariha | Benjamins -2040m BEM | ACP Marseille | BEM/05 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
22 | 11'56'' | ZERBINI Armelle | Minimes Filles et Cadette 2440m | ACP Marseille | MIF/02 | Marseille |
38 | 14'14'' | TIFFOUTI Kenza | Minimes Filles et Cadette 2440m | ACP Marseille | CAF/01 | Marseille |
39 | 14'15'' | BOUQUET Eloise | Minimes Filles et Cadette 2440m | ACP Marseille | MIF/02 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
8 | 9'38'' | TISSERAND Maxime | Minimes Garçons -2870m MI | ACP Marseille | MIM/03 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
11 | 18'40'' | KOBBANE Hedi-chikh | Cadets -4700m CAM | ACP Marseille | CAM/00 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
1 | 23'38'' | KAOUADJI Merouane | Juniors 7050m JUM | ACP Marseille | JUM/99 | Marseille |
5 | 25'53'' | AZEMA Louis | Juniors 7050m JUM | ACP Marseille | JUM/98 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
19 | 37'47'' | AMANI Samir | ESM SEM -9400m SEM | ACP Marseille | SEM/89 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
15 | 24'35'' | COHEN Laurence | ESF SEF MaF -5400m SEF | ACP Marseille | SEF/82 | Marseille |
18 | 26'27'' | IDJAHNINE Dalila | ESF SEF MaF -5400m SEF | ACP Marseille | VEF/68 | Marseille |
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
27 | 33'06'' | COCCI Jean-marc | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/72 | Marseille |
49 | 36'50'' | GARRASSIN Claude | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/57 | Marseille |
51 | 36'58'' | CHANCEL Francois | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/63 | Marseille |
57 | 39'28'' | CIFFREO David | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/72 | Marseille |
60 | 41'15'' | BEICKERT Jerome | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/73 | Marseille |
68 | 1h08'16'' | MEZIOUDENE Lounes | Masters M -8200m VEM | ACP Marseille | VEM/39 | Marseille |
11/12/16 - Cross de la Torse - Aix en Provence - PRO - 013
Place | Temps | Nom Prénom | Courses | Club | Catégories | Lieu |
---|
1 | 21'05'' | KAOUADJI Merouane | Junior H JUM 5560m | ACP Marseille | JUM/99 | Aix en provence |
8 | 23'33'' | AZEMA Louis | Junior H JUM 5560m | ACP Marseille | JUM/98 | Aix en provence |
16 | 20'39'' | KOBBANE Hedi-chikh | Cadets 4270m | ACP Marseille | CAM/00 | Aix en provence |
19 | 18'45'' | AMANI Samir | Cross court H TCM 4270m | ACP Marseille | SEM/89 | Aix en provence |
25 | 52'48'' | BEICKERT Jerome | Masters H VEM 8710m | ACP Marseille | VEM/73 | Aix en provence |
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille