Pas de chance cette année pour nos plus jeunes athlètes, avec cette succession de weekend pluvieux qui a entraîné l'annulation de trois Tours de Pointes EA/PO du secteur marseillais.
Pour le moment, seul l'OM Athlé a réussi sa compétition le 11 mars dernier, en accueillant de nombreux enfants dont une quarantaine de l'ACP. Suivra le 20 mai à Luminy, le deuxième et dernier Tour de Pointes de la saison, avant la Journée Départementale EA/PO prévue le 10 juin 2017.
En ce qui concerne les Tour de Pointes Benjamins/Minimes, les athlètes de l'ACP Marseille se sont déplacés à Aix en Provence, le 18 mars et à Pertuis le 29 avril.
De la progression dans les performances pour ces catégories BE/MI avec des classements FFA de niveau régional ou assez proches sur le triathlon.
La Finale des Pointes aura lieu le 24 juin à Salon de Provence avec les heureux qualifiés.
Bravo à tous, athlètes, entraîneurs, officiels.
11/03/17 - TOUR DE POINTES EA PO SECTEUR 3 - MARSEILLE - PCA - 013
Kids Athletics / EAF/EAM | M | ||||
---|---|---|---|---|
ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
BEN IBRAHIM Bendjaddy-mongo (COM) | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
BERGER Kriss | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
ESPINOSA-IBANEZ Pau | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
FALL Lou | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
FAYE Baptistin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
FOUCHER Maelia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
PELAS Leo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
AMAMRA Adam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
BOSSAN Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
GHEZZAL Nahel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
MONTEIRO Aaron | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
ODABACHIAN Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
SAADALLAH Kayssan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
TATEM Sahra | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
ZINE Nayla | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
ZOGHDANI Myriam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
Kids Athletics / POF/POM | M | ||||
---|---|---|---|---|
ABDALLAH Maissane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
ALI Yanis | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
AMPRIMO Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
AROUS Youssef | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
CLARK AGBA Noe | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
LE LOET Ilona | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
LOMBARDI Lea | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
LOUCIF Aya | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
LOUCIF Aymen | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BENCHENNI Nassim | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
COHEN Emrys | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
LABORIE Oceane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
TATEM Ines | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
TRACOL Martin | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
ZERBINI Floriane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
ZOGHDANI Wael | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
18/03/17 - Tour de pointes BE/MI secteur 2 - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Athlétic Club Phocéen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8''52 (+1.2) | ABBAD Cilia | 50m / BEF | 21 Finale direct | 18 | BEF/05 | |
3 | 6m93 | ABBAD Cilia | Poids (2 Kg) Bef | Finale directe | 22 | BEF/05 | |
22 | 2m58 (NC) | ABBAD Cilia | Longueur / BEF | Finale directe | 9 | BEF/05 | |
32 | 49 pts | ABBAD Cilia | Triathlon / BEF | Résultat | BEF/05 | D2 | |
16 | 5m52 | BOUQUET Eloise | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | MIF/02 | |
12 | 8m48 (+0.3) | BOUQUET Eloise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 18 | MIF/02 | |
8 | 8''49 (+2.4) | BOUQUET Eloise | 50m / MIF | 11 Finale direc | 14 | MIF/02 | |
55 | 44 pts | BOUQUET Eloise | Triathlon / MIF | Résultat | MIF/02 | D3 | |
8 | 9m07 (-4.6) | ZERBINI Armelle | Triple Saut / MIF | Finale directe | 22 | MIF/02 | |
2 | 13''93 (+3.3) | ZERBINI Armelle | 100m / MIF | 36 Finale direc | 28 | MIF/02 | |
8 | 7m27 | ZERBINI Armelle | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 22 | MIF/02 | |
13 | 72 pts | ZERBINI Armelle | Triathlon / MIF | Résultat | MIF/02 | R4 | |
29 | 56 pts | CHARBONNIER Camille | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | D1 | |
1 | 7''42 (+2.8) | CHARBONNIER Camille | 50m / BEM | 29 Finale direc | 31 | BEM/05 | |
22 | 9m42 | CHARBONNIER Camille | Javelot (500 G) Bem/ | Finale directe | 7 | BEM/05 | |
4 | 7m94 (-0.5) | CHARBONNIER Camille | Triple Saut / BEM | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
27 | 5m64 | FALCHI Ugo | Javelot (500 G) Bem/ | Finale directe | 1 | BEM/05 | |
25 | 2m83 (NC) | FALCHI Ugo | Longueur / BEM | Finale directe | 10 | BEM/05 | |
5 | 9''13 (+2.3) | FALCHI Ugo | 50m / BEM | 32 Finale direc | 12 | BEM/05 | |
61 | 23 pts | FALCHI Ugo | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | D7 | |
19 | 63 pts | GHOZLANI Ghaylan | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | R6 | |
2 | 7''52 (+2.8) | GHOZLANI Ghaylan | 50m / BEM | 29 Finale direc | 29 | BEM/05 | |
9 | 5m56 | GHOZLANI Ghaylan | Poids (3 Kg) Bem/mif | Finale directe | 16 | BEM/05 | |
3 | 8m02 (-0.2) | GHOZLANI Ghaylan | Triple Saut / BEM | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
7 | 7''32 (+3.0) | BORGNA Luc | 50m / MIM | 17 Finale direc | 19 | MIM/03 | |
15 | 4m18 (-0.2) | BORGNA Luc | Longueur / MIM | Finale directe | 17 | MIM/03 | |
46 | 49 pts | BORGNA Luc | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | D2 | |
16 | 6m65 | BORGNA Luc | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 13 | MIM/03 | |
32 | 61 pts | TISSERAND Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | R6 | |
14 | 4m60 (-2.3) | TISSERAND Maxime | Longueur / MIM | Finale directe | 22 | MIM/03 | |
3 | 13''10 (+2.4) | TISSERAND Maxime | 100m / MIM | 41 Finale direc | 22 | MIM/03 | |
- | NP (+2.2) | TISSERAND Maxime | 50m / MIM | 18 Finale direc | 0 | MIM/03 | |
11 | 20m76 | TISSERAND Maxime | Javelot (600 G) Mim | Finale directe | 17 | MIM/03 |
29/04/17 - Tour de pointes BE-MI secteur 2 - PERTUIS - PCA - 013
Athlétic Club Phocéen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8''40 (-1.3) | BOUQUET Eloise | 50m (Triath) / MIF | 13 Finale direc | 15 | MIF/02 | |
61 | 47 pts | BOUQUET Eloise | Triathlon / MIF | Résultat | MIF/02 | D2 | |
45 | 3m36 (-1.6) | BOUQUET Eloise | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 14 | MIF/02 | |
8 | 6m45 | BOUQUET Eloise | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 18 | MIF/02 | |
2 | 14''14 (-0.2) | ZERBINI Armelle | 100m (Triath) / MIF | 45 Finale direc | 25 | MIF/02 | |
13 | 4m12 | ZERBINI Armelle | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 24 | MIF/02 | |
6 | 6m67 | ZERBINI Armelle | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 19 | MIF/02 | |
26 | 68 pts | ZERBINI Armelle | Triathlon / MIF | Résultat | MIF/02 | R5 | |
15 | 74 pts | CHARBONNIER Camille | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | R5 | |
7 | 5m73 | CHARBONNIER Camille | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 17 | BEM/05 | |
9 | 4m12 (nc) | CHARBONNIER Camille | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 26 | BEM/05 | |
2 | 7''44 (-1.5) | CHARBONNIER Camille | 50m (Triath) / BEM | 34 Finale direc | 31 | BEM/05 | |
3 | 14''44 (-0.6) | GHOZLANI Ghaylan | 100m (Triath) / BEM | 42 Finale direc | 19 | BEM/05 | |
19 | 15m56 | GHOZLANI Ghaylan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
3 | 1m25 | GHOZLANI Ghaylan | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 22 | BEM/05 | |
39 | 59 pts | GHOZLANI Ghaylan | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | D1 | |
51 | 49 pts | BORGNA Luc | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | D2 | |
9 | 6m62 | BORGNA Luc | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 13 | MIM/03 | |
4 | 7''45 (-0.6) | BORGNA Luc | 50m (Triath) / MIM | 22 Finale direc | 18 | MIM/03 | |
36 | 4m26 (NC) | BORGNA Luc | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 18 | MIM/03 | |
12 | 4m88 (NC) | TISSERAND Maxime | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 25 | MIM/03 | |
15 | 18m80 | TISSERAND Maxime | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 14 | MIM/03 | |
33 | 61 pts | TISSERAND Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | R6 | |
11 | 3'14''44 | TISSERAND Maxime | 1 000m (Triath) / MIM | 59 Finale direc | 22 | MIM/03 |