26 juillet 2017
3
26
/07
/juillet
/2017
20:58
Après l'enchaînement des championnats régionaux et nationaux qui ont clôturé la saison estivale 2016/2017 de l'Athlétic Club Phocéen, revenons sur les compétitions qui ont marqué le dernier trimestre dont pour les plus jeunes catégories, la Journée Départementale organisée par le Comité 13 d'Athlétisme à Aix-en-Provence, le 10 juin dernier.
Très bonne participation des jeunes athlètes de l'ACP mais les résultats semblent incomplets, notamment au niveau des performances sur le 50m haies, le javelot et le triple saut des poussins.
L"encadrement des équipes de l'ACP était assuré par Nazar, Jonathan et Rock avec Jérôme et Philippe comme jury et les photos transmises par la maman de Pablo (EA).
10/06/17 - Journée départementale d'animation athlétique - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Kids Athletics / Ligue de Diamant TCC | F | Résultat |
---|
- | - | ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BERGER Kriss | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
- | - | CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | CHETIOUI Noah | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
- | - | FANDINISA Tya | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
- | - | HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | ODABACHIAN Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
- | - | TATEM Sahra | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | YAHIAOUI Alana | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
- | - | ZINE Nayla | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
Triathlon / POF | F | Résultat |
---|
4 | 56 pts | TATEM Ines | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
30 | 47 pts | LABORIE Oceane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
34 | 45 pts | ZERBINI Floriane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
39 | 44 pts | LOMBARDI Lea | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
61 | 25 pts | BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
Kids Athletics / Ligue de Diamant TCC | M | Résultat |
---|
- | - | BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | CLARK AGBA Noe | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | LABORIE Oceane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | LOMBARDI Lea | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | ROUBEAU Lowen | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | TATEM Ines | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | ZERBINI Floriane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
| | 50H (6 : (NC) - Triple : (NC) - Javt4 : | | | | |
- | - | NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
Résultats Équipes | EA Ligue de Bronze - TC | Résultats détaillés Kids Athlétics par équipe |
---|
2 | 924pts | ACP MARSEILLE |
Kids Athletics / Ligue de Bronze TCC | M | Résultat |
---|
- | - | AMAMRA Adam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BERNEDO DUMAS Pablo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
- | - | BOSSAN Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | FOUCHER Maelia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
- | - | LAPAZ Robin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | PELAS Leo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
- | - | ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
Triathlon / POM | M | Résultat |
---|
60 | 39 pts | CLARK AGBA Noe | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
68 | 31 pts | BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
69 | 30 pts | ROUBEAU Lowen | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
71 | 28 pts | SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
74 | 24 pts | NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille