Ces pré-régionaux qui se déroulaient le mois dernier à Luminy, avec une quinzaine d'athlètes de l'Athlétic Club Phocéen dont la moitié issue du hors stade après la motivation des Interclubs, ont réussi entre autres à Didier Sogoyou qui place son record à 1m93 sur la hauteur et innove sur le 400 m.
Le weekend suivant, les régionaux PACA 2017 se poursuivaient en deux temps, le 17 juin à Monaco et le 18 juin à Nice. Weekend sportif que les 4 athlètes qualifiés de l'ACP Marseille ont su gérer avec perfection malgré l'éloignement des compétitions et l'absence de leurs entraîneurs/accompagnateurs.
Il est à noter que parmi les qualifiés à ces régionaux, figuraient également Louna sur 100m, Sandra sur le 100m Haies, Didier sur la hauteur, Vincent sur la hauteur et le triple saut, tous indisponibles ce weekend là ainsi que Merouane sur le 800m et Ottman sur le 200m, tous les deux engagés mais non participants (cause blessure).
Bravo à tous
Hedi, en finale du 200 m à Nice.
10/06/17 - Pré Régionaux Individuels PACA - MARSEILLE - PCA - 013
Pré-régionaux samedi 10 juin 2017 : Jury Pierre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17'10''99 | AZEMA Louis | ACP | 5 000m / TCM | Finale dir. | JUM/98 | R4 | 488 |
6 | 20'02''04 | COCCI Jean-marc | ACP | 5 000m / TCM | Finale dir. | VEM/72 | D5 | 176 |
7 | 20'13''61 | LILLO Eric | ACP | 5 000m / TCM | Finale dir. | VEM/61 | D6 | 161 |
5 | 5'35''70 | COHEN Laurence | ACP | 1 500m / TCF | Finale dir. | SEF/82 | R6 | 561 |
10 | 6'02''09 | THIVANT Marine | ACP | 1 500m / TCF | Finale dir. | ESF/96 | D3 | 425 |
4 | 1'55''48 | KAOUADJI Merouane | ACP | 800m / TCM | Finale dir. | JUM/99 | IR1 | 881 |
3 | 24''94 (+0.5) | KOBBANE Hedi | ACP | 200m / TCM | Finale dir. | CAM/00 | R5 | 587 |
2 | 23''37 (+0.0) | KEMMOUN Ottman | ACP | 200m / TCM | Finale dir. | SEM/91 | IR4 | 765 |
9 | 6m47 | MASSABO Vanessa | ACP | Poids (4 Kg)/TCF | Finale dir. | SEF/79 | D4 | 324 |
14 | 3m83 (-1,0) | MASSABO Vanessa | ACP | Longueur/ES-SEF | Finale dir. | SEF/79 | D4 | 472 |
8 | 23m00 | NIVIERE Johanna | ACP | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale dir. | SEF/82 | D2 | 353 |
8 | 6m69 | NIVIERE Johanna | ACP | Poids (4 Kg)/TCF | Finale dir. | SEF/82 | D4 | 337 |
- | NP | AHMED Nazar (COM) | ACP | Longueur/CA-JU | Concours2 | JUM/98 | 0 |
Pré-régionaux dimanche 11 juin 2017 : Jury Pierre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 56''46 | KOBBANE Hedi | ACP | 400m / TCM | Finale dir. | CAM/00 | R4 | 559 |
5 | 57''83 | SOGOYOU Didier | ACP | 400m / TCM | Finale dir. | CAM/00 | R5 | 501 |
1 | 52''43 | KEMMOUN Ottman | ACP | 400m / TCM | Finale dir. | SEM/91 | IR3 | 750 |
6 | 54''85 | TROPE Jonathan | ACP | 400m / TCM | Finale dir. | ESM/95 | R2 | 632 |
6 | 12m09 (+1.8) | MATHIEU Vincent | ACP | Triple Saut/ES/SEM | Finale dir. | SEM/93 | R4 | 629 |
- | NP (-2.9) | AHMED Nazar (COM) | ACP | 100m / TCM | Finale | JUM/98 | 0 | |
3 | 11''87 (-2.1) | KEMMOUN Ottman | ACP | 100m / TCM | Finale 97 | SEM/91 | R2 | 690 |
8 | 13''23 (-0.2) q | AHMED Nazar (COM) | ACP | 100m / TCM | Série 73 | JUM/98 | D5 | 396 |
3 | 11''80 (-0.7) q | KEMMOUN Ottman | ACP | 100m / TCM | Série 68 | SEM/91 | R2 | 707 |
- | NP (+0.5) | MANZON Manon | ACP | 100m / TCF | Série 62 | CAF/00 | 0 | |
7 | 1m75 | MATHIEU Vincent | ACP | Hauteur / TCM | Finale dir. | SEM/93 | R3 | 632 |
4 | 1m93 | SOGOYOU Didier | ACP | Hauteur / TCM | Finale dir. | CAM/00 | IR2 | 803 |
17/06/17 - Régionaux individuels PACA 1ére journée - MONACO - PCA - 006
Régionaux Monaco 17 juin 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17'47''69 | AZEMA Louis | ACP | 5 000m / TCM | Finale directe | JUM/98 | R6 | 408 |
- | NP | KAOUADJI Merouane | ACP | 800m / TCM | Finale directe | JUM/99 | 0 | |
4 | 52''69 | KEMMOUN Ottman | ACP | 400m / TCM | Finale directe | SEM/91 | IR4 | 737 |
6 | 57''26 | KOBBANE Hedi-chikh | ACP | 400m / TCM | Finale directe | CAM/00 | R4 | 525 |
3 | 54''13 | TROPE Jonathan | ACP | 400m / TCM | Finale directe | ESM/95 | R1 | 666 |
18/06/17 - Régionaux individuels PACA 2éme journée - NICE - PCA - 006
Régionaux Nice 18 juin 2017 - Jury : Simone et Christian | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11''78 (-1.0) q | KEMMOUN Ottman | ACP | 100m / TCM | Série 6 | SEM/91 | R2 | 712 |
3 | 11''69 (+1.3) | KEMMOUN Ottman | ACP | 100m / TCM | Finale 6 | SEM/91 | R1 | 734 |
6 | 25''81 (-1.0) | KOBBANE Hedi | ACP | 200m / TCM | Finale dir. | CAM/00 | D2 | 498 |
6 | 25''68 (-1.9) | KOBBANE Hedi | ACP | 200m / TCM | Finale dir. | CAM/00 | D1 | 511 |