Les résultats des coureurs hors stade du club sur des courses non labellisées des mois de mai/juin 2017, l'occasion de courir dans tous les coins mais surtout de favoriser les rassemblements des athlètes et des supporters de l'ACP en terminant la journée par un piquenique convivial sur les plages comme à la Nocturne de Marseille ou à Sausset les Pins.
La Nocturne de Marseille où d'ailleurs Louis et Marine termine premier de leur catégorie junior et espoir tandis que Christian se classe deuxième V4 et Laurence 6è senior F.
A Volvic, Louis termine 9è au scratch et se classe 2è junior.
Nocturne de Marseile avec Emrys, et dans l'ordre d'arrivée ! Laurence, Marine, Philippe, Cyril et Christian
14/05/17 - Trail de Mimet 2017 - Mimet - PCA - 013 - Label Régional
Découverte 12 kms D/+600m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1h42'21'' | SOULIER Nathalie | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/80 |
19/05/17 - La Nocturne de Marseille - MARSEILLE - PCA - 013
5km | M | 5km | Chr : M | 5000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16'55'' | AZEMA Louis | ACP Marseille | 13 | PCA | JUM/98 |
31 | 19'17" | COCCI Jean Marc | ACP Marseille | 13 | PCA | SEM/78 |
134 | 22'35'' | COHEN Laurence | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
200 | 24'14'' | THIVANT Marine | ACP Marseille | 13 | PCA | ESF/96 |
416 | 28'13'' | BORGNA Philippe | ACP Marseille | 13 | PCA | V2M/62 |
516 | 29'55'' | GALIZOT Cyril | ACP Marseille | 13 | PCA | V1M/73 |
547 | 30'35'' | GALIZOT Christian | ACP Marseille | 13 | PCA | V4M/47 |
26/05/17 - VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE - VOLVIC - ARA - 063
15 km | M | 15 km | Chr : M | 15000 m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1h15'23'' | AZEMA Louis | ACP Marseille | 13 | PCA | JUM/98 |
28/05/17 - Martigues-Carro - MARTIGUES - PCA - 013
13 kms D/+ 70 m | M | 13 kms D/+ 70 m | Chr : M | 13000 m | 9:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
223 | 1h04'53'' | MAAMERI Mohamed | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/74 |
232 | 1h05'21'' | MESSAOUDI Farid | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/69 |
340 | 1h10'47'' | EL JAZIRI Lamia | KM42.195 | 13 | PCA | VEF/72 |
04/06/17 - SAINTE PROPICE RUN - VELAUX - PCA - 013
13km | M | 13km | Chr : M | 13000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 59'51'' | MAAMERI Mohamed | ACP Marseille | 13 | PCA | V1M/74 |
11/06/17 - Course des Embruns - Sausset les pins - PCA - 013
11. kms 200 | M | 11. kms 200 | Chr : M | 11200 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 47'04'' | NGUYEN Vinh | ACP Marseille | 13 | PCA | SEM/83 |
116 | 49'34'' | MAAMERI Mohamed | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/74 |
192 | 52'49'' | MESSAOUDI Farid | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/69 |
283 | 55'43'' | COHEN Laurence | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
287 | 55'44'' | GUERRIER Mathieu | ACP Marseille | 13 | PCA | SEM/81 |
357 | 57'44'' | CIFFREO David | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
435 | 59'26'' | EL JAZIRI Lamia | KM42.195 | 13 | PCA | VEF/72 |
866 | 1h10'27'' | VAN DE VIJVER Helene | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/84 |
895 | 1h11'15'' | JOUBERT Corinne | ACP Marseille | 13 | PCA | VEF/69 |
907 | 1h11'34'' | ESCHER Cecile | ACP Marseille | 13 | PCA | VEF/76 |
1017 | 1h15'46'' | LEDUC Valerie | ACP Marseille | 13 | PCA | VEF/66 |
1096 | 1h21'22'' | GALIZOT Cyril | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/73 |
17/06/17 - "GIGNAC-LA-NOCTURNE 7 et 14 km" - GIGNAC-LA-NERTHE - PCA - 013
7 kms | M | 7 kms | Chr : M | 7000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30'13'' | COCCI Jean-marc | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
41 | 32'16'' | LILLO Eric | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/61 |
68 | 34'19'' | CIFFREO David | SC PAM | 13 | PCA | VEM/72 |
75 | 34'52'' | COHEN Laurence | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
76 | 34'59'' | CHANCEL Francois | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/63 |
185 | 45'00'' | VAN DE VIJVER Helene | ACP Marseille | 13 | PCA | SEF/84 |
18/06/17 - Le Bol d'Air Barbenais - La Barben - PCA - 013
10 kms D/+173 | M | 10 kms D/+173 | Chr : M | 10000 m | 9:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 47'58'' | MAAMERI Mohamed | ACP Marseille | 13 | PCA | VEM/74 |
25/06/17 - Traversée Des Dentelles Gigondas - Gigondas - PCA - 084
21km | F | 21km | Chr : M | 21000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1h48'43'' | COCCI Jean-marc | Corsica X Trem | 13 | PCA | V1M/72 |