La salle de Miramas est maintenant terminée mais n'étant livrée aux athlètes provençaux qu'en fin d'année 2018, c'est à Montpellier que se sont déroulés les 20 et 21 janvier, les championnats régionaux en salle 2018. Afin de pouvoir se qualifier, sprinteurs et sauteurs de l'Athlétic Club Phocéen s'étaient préalablement déplacés à la salle de la Duchère à Lyon.
Déjà trois titres de champions régionaux en salle en ce début de saison avec :
- Didier Sogoyou (hauteur junior)
- Vincent Mathieu (hauteur senior)
- Vincent Mathieu (triple saut senior))
Didier Sogoyou, champion régional junior en salle.
06/01/18 - Meeting CJS Loire-Drôme-Ardèche - LYON - ARA - 042
Meeting CJS Loire-Drôme-Ardèche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9''78 q | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle /TCF | Série 4 | 555 | ESF/97 | D6 |
4 | 9''67 | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle /TCF | Finale 5 | 576 | ESF/97 | D5 |
3 | 8''94 q | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle /CAF | Série 5 | 733 | CAF/02 | R4 |
5 | 8''87 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle /CAF | Finale 2 | 749 | CAF/02 | R4 |
4 | 7''77 Q | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Série 5 | 639 | JUM/00 | R3 |
5 | 7''79 | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Finale 4 | 632 | JUM/00 | R3 |
7 | 8''24 | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Série 5 | 471 | JUM/99 | D1 |
5 | 1m84 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur-Salle/TCM | Finale dir. | 717 | JUM/00 | R1 |
4 | 4m23 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | Longueur - Salle/TCF | Finale dir. | 562 | CAF/02 | D2 |
20/01/18 - Championnats régionaux CA/MA en salle - MONTPELLIER - OCC - 034
Championnats régionaux Montpellier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1m75 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Hauteur - Salle/JUM-ESM | Finale dir. | 715 | SEM/93 | R3 |
2 | 1m85 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur - Salle/JUM-ESM | Finale dir. | 802 | JUM/00 | IR4 |
2 | 12m50 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Triple - Salle / ESM-SEM | Finale dir. | 694 | SEM/93 | R3 |
2 | 9''55 | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Finale 94 | 493 | ESF/97 | D4 |
2 | 9''62 q | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 59 | 477 | ESF/97 | D4 |
4 | 8''83 q | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 55 | 665 | CAF/02 | R4 |
3 | 8''83 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Finale 89 | 665 | CAF/02 | R4 |
2 | 8''13 q | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 40 | 453 | JUM/99 | R6 |
6 | 8''20 | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 75 | 428 | JUM/99 | D1 |
5 | 8''36 q | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 39 | 375 | ESM/98 | D3 |
2 | 8''28 | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 76 | 401 | ESM/98 | D2 |
2 | 7''82 q | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 37 | 568 | JUM/00 | R3 |
2 | 7''75 | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 73 | 596 | JUM/00 | R3 |
3 | 7''71 q | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 35 | 613 | ESM/96 | R2 |
5 | 7''77 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 71 | 588 | ESM/96 | R3 |
20/01/18 - Meeting Elite en salle de Nantes - NANTES - P-L - 044
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 2 - Skoda | Chr : E | 16:59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8''51 Q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1047 |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale 1 - Skoda | Chr : E | 17:58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''27 | VALETTE Laura | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 44 | P-L | ESF/97 | N1 | 1100 |
2 | 8''34 | FOFANA-KOUTOUAN Sarah | Cs Ternes Paris Ouest | 75 | I-F | ESF/98 | N1 | 1084 |
3 | 8''36 | OKOU Rosvitha | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 91 | I-F | SEF/86 | N1 | 1080 |
4 | 8''37 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1078 |
27/01/18 - Meeting Elite en salle de l'Eure - VAL DE REUIL - NOR - 027
60m Haies (84)-salle / Elite - Paris Normandie | F | Finale directe 1 | Chr : E | 18:46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''09 | KOZAC Luca (Hun) | SEF/ | IB | 1140 | |||
2 | 8''15 | PLOTITSYNA Hanna (Ukr) | SEF/ | IB | 1127 | |||
3 | 8''15 | NEZIRI Nooralotta (Fin) | SEF/ | IB | 1127 | |||
4 | 8''25 | VALETTE Laura | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 44 | P-L | ESF/97 | N1 | 1104 |
5 | 8''34 | ALI Nia (Usa) | SEF/ | N1 | 1084 | |||
6 | 8''37 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1078 |
03/02/18 - Champ AuRA Individuels Cad->Sen - AUBIERE - ARA - 063
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | 04/02/2018 | 14:21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''39 q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1073 |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | 04/02/2018 | 15:32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''29 | QUENOT Fanny | Lyon Athletisme* | 69 | ARA | SEF/90 | N1 | 1096 |
2 | 8''30 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1093 |
07/02/18 - Meeting de Paris indoor - PARIS - I-F - 075
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | 20:20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8''45 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1060 |