Seizième au scratch sur un peloton de 1526 coureurs, Stéphane Righetti se qualifie pour les Championnats de France de semi-marathon en réalisant le 25 février à Cannes, une performance IR4 en 1h14'37".
L'ACP Marseille était bien représenté le 4 mars à Septemes où une vingtaine de coureurs s'alignait sur les 8, 14 ou 27 km des courses septèmoises. Cette dernière distance qui était support des Championnats de Provence de Trail voit deux équipes du club monter sur le podium, avec un titre de Champion de Provence 2018.
Et d'autres podiums sur le 8 km avec Laurence 3ème senior, Claude 3ème Master 3, ainsi que sur le 14 km avec Miguel, 3ème senior (8ème au sractch) et Sarah 3ème Master 1.
Le 11 mars, sur la course nature de Plan de Cuques, Fateh Koriche, 15ème au scratch monte sur la 2ème marche du podium V1 tandis qu'à Cabries, à 10 secondes près, Nathalie Casabianca rate le podium sur le 8 km !
Et enfin, le grand rassemblement du club sur le marathon de Marseille le 18 mars 2018, avec les bénévoles de l'ACP Marseille qui assuraient comme d'habitude, la gestion du stand de ravitaillement de l'arrivée sur le Vieux Port et une vingtaine d'athlètes participant sur les différentes épreuves de ce Run In Marseille (10km, semi-marathon et marathon).
Sur le marathon, Stéphane Righetti termine 4ème au scratch en 2h43'17 (perf. IR4) devant plus de 1000 coureurs et se qualifie ainsi aux Championnats de France.
Sur le semi-marathon, l'espoir Marine Thivant gagne également son billet pour les Championnats de France avec un temps de 1h45', de même que Dalila Idjahnine en 1h47'.
Ce même dimanche, sur le Xtrail du Garlaban, Miguel (11è au scratch) rate un podium tandis que José termine 2ème Ma3 au Souvenir Jean Moulin à Salon.
Le 25 mars, Fateh monte sur la troisième marche du podium Ma1 à Gréasque et Ahmed sur la deuxième marche du podium Ma1 au Trail Urbain d'Oullins.
25/02/18 - Le Semi de Cannes - CANNES - PCA - 006 - Label National
1/2 Marathon TC | M | 1/2 Marathon TC | Chr : M | 21100 m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1h14'40'' (1h14'37'') qi | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/90 | IR4 |
04/03/18 - 31ème Courses nature Septémoises - Septemes les vallons - PCA - 013 - Label Régional
Courses nature Septémoises 8 km - 14 km - 27 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 41'17'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | V2M/61 |
46 | 45'18'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | V3M/57 |
47 | 45'18'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | SEF/82 |
51 | 46'31'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | SEF/80 |
54 | 46'57'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | V2F/68 |
109 | 54'58'' | BOLIETTO Monique | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | V3F/57 |
8 | 1h02'03'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 14km | 13 | PCA | SEM/80 |
78 | 1h20'52'' | IDRI Madjid | Acp Marseille | 14km | 13 | PCA | VEM/63 |
91 | 1h22'52'' | MERAD Sarah | Acp Marseille | 14km | 13 | PCA | V1F/77 |
149 | 1h32'23'' | GISCLARD Nicole | Acp Marseille | 14km | 13 | PCA | V2F/59 |
171 | 1h35'26'' | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 14km | 13 | PCA | SEF/85 |
16 | 2h49'20'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/70 |
26 | 3h09'49'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/72 |
27 | 3h11'57'' | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/69 |
31 | 3h18'49'' | BENCHENNI Ahmed | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/71 |
32 | 3h23'49'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/72 |
34 | 3h33'28'' | SAIDI Hakim | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/75 |
38 | 3h40'18'' | MEZIOU Nordine | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V2M/67 |
45 | 4h07'26'' | CARACENA Stephane | Acp Marseille | Champ. régional | 13 | PCA | V1M/70 |
Résultats Équipes | Championnat régional - V1-V2-V3-V4 M - | |||
---|---|---|---|
1 | 26pt | ACP MARSEILLE 1 | 2h49'20'' (), 3h09'49'' (), 3h11'57'' () |
2 | 30pt | MARSEILLE ATHLETISME* 1 | 2h49'05'' (), 3h05'35'' (), 3h37'06'' () |
3 | 46pt | ACP MARSEILLE 2 | 3h18'49'' (), 3h23'49'' (), 3h33'28'' () |
11/03/18 - COURSE DU PRINTEMPS ET TRAIL DU CANTON VERT - PLAN DE CUQUES - PCA - 013
10km | M | 10km | Chr : M | 10000 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50'56'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 | |
45 | 1h00'44'' | CARACENA Stephane | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/70 |
11/03/18 - Trail des Six Collines - Cabries - PCA - 013 - Label Régional
Trail des Six Collines 8km - 14 km - 20 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 41'07'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 8km | 13 | PCA | SEF/80 |
51 | 1h53'12'' | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | 20km | 13 | PCA | V1M/69 |
52 | 1h53'40'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 20km | 13 | PCA | V1M/72 |
18/03/18 - Run In Marseille - MARSEILLE - PCA - 013 - Label National (temps réel entre parenthèses)
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | 10000 m | 11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 37'17'' (37'17'') | AZEMA Louis | Acp Marseille | 10 Km Route | ESM/98 | R5 |
238 | 48'04'' (44'17'') | LILLO Eric | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/61 | D5 |
2430 | 1h20'18'' (43'14'') | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/69 | D5 |
2459 | 1h20'44'' (53'19'') | CORMIER Nadege | Acp Marseille | 10 Km Route | VEF/73 | D5 |
2508 | 1h21'12'' (59'54'') | JOUBERT Corinne | Acp Marseille | 10 Km Route | VEF/69 | D7 |
4786 | 1h44'54'' (1h08'21'') | LILLO Guylene | Acp Marseille | 10 Km Route | VEF/62 | D8 |
1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M | 21100 m | 9:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1h30'40'' (1h30'40'') | NGUYEN Vinh | Acp Marseille | 1/2 Marathon | SEM/83 | D2 |
1331 | 1h53'59'' (1h45'19'') | THIVANT Marine | Acp Marseille | 1/2 Marathon | ESF/96 | D2 |
1440 | 1h55'34'' (1h46'59'') | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEF/68 | D2 |
1802 | 2h01'18'' (1h52'38'') | CIFFREO David | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEM/72 | D7 |
2358 | 2h08'59'' (2h00'48'') | MAAMERI Mohamed | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEM/74 | D8 |
2643 | 2h12'03'' (1h56'46'') | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 1/2 Marathon | SEF/85 | D5 |
3798 | 2h27'41'' (2h12'21'') | BOUZIAT Eric | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEM/64 | D8 |
3799 | 2h27'41'' (2h12'21'') | ESCHER Cecile | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEF/76 | D8 |
4812 | 2h51'31'' (2h23'50'') | LEDUC Valerie | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEF/66 | D8 |
4834 | 2h52'55'' (2h25'14'') | VAN DE VIJVER Helene | Acp Marseille | 1/2 Marathon | SEF/84 | D8 |
4854 | 2h54'57'' (2h27'15'') | GALIZOT Cyril | Acp Marseille | 1/2 Marathon | VEM/73 | D8 |
Marathon | M | Marathon | Chr : M | 42195 m | 8:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2h43'17'' (2h43'17'') | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | Marathon | SEM/90 | IR4 |
18/03/18 - Grand Trail du Garlaban - Roquevaire - PCA - 013
L'Xtrail Garlaban D /+1700m | M | L'Xtrail Garlaban D /+1700m | Chr : M | 26000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 3h04'30'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | L'Xtrail Garlaban D /+17 | SEM/80 |
18/03/18 - 25 è éd. Souvenir Jean Moulin - Salon de Provence - PCA - 013 - Label Départemental
8km | M | 8km | Chr : M | 8000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
32 | 34'09'' | GARRA-SERRA Jose | Acp Marseille | 8km | VEM/55 |
25/03/18 - LA RONDE DES MINEURS 10 - GREASQUE - PCA - 013
7 kms | M | 7 kms | Chr : M | 7000 m | 10:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 29'21'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 7 kms | VEM/72 |
65 | 34'38'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 7 kms | VEM/72 |
25/03/18 - LE JARDIN SANS FIN - OULLINS - ARA - 069
10km trail urbain | M | 10km trail urbain | Chr : M | 10000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 41'37'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 10km trail urbain | VEM/70 |