Courses nature et courses sur route labellisées, il y en avait pour tous les goûts pour les coureurs hors stade de l'ACP Marseille, en ce mois d'avril 2018.
D'abord, le 1er avril, la Ronde de Château Gombert organisée par le club, l'unique trail à Marseille qui bénéficie d'un label régional FFA nature, avec le podium de Louis Azema, premier espoir, 8ème au scratch tout comme Miguel sur le 17 km.
Le lendemain à la Fare les Olivier, Ahmed Sahli fait également un podium (3ème Master 1) tandis que sur la courte distance, Stéphane Righetti termine 7ème avec un magnifique podium (1er senior).
Sur le Trail de la Mure, l'ACP monopolise les marches du podium avec chez les hommes Stéphane, 2ème senior et Miguel 3ème senior, chez les féminines Laurence 3ème au scratch féminin, Marine 1ère espoir F, Dalila 2ème Master 2 F et Nora 3ème Master 2 F.
Pas de chance pour Claude sur le 6 km et Fateh sur le 12 km qui se retrouvent au pied du podium. Même scénario pour Miguel à Peynier où il termine 13ème au scratch mais 4ème senior.
Enfin sur les courses labellisées qui comptent dans le classement des clubs FFA, Jean Marc et Eric participent le 8 avril, sur les 10 km de Cavaillon tandis que Ahmed réalise une performance D1 sur le semi-marathon.
Le 15 avril 2018, sept athlètes de l'ACP s'alignaient sur les 10 km d'Aix en Foulées, également à label régional et les féminines allaient chercher la qualification aux France.
Pour l'instant, seule Dalila Idjahnine est qualifiée pour participer aux Championnats de France des 10 km à Lievin (62).
Marine monte sur la 2ème marche du podium espoir F et Miguel, classé 42è sur 956 participants, réalise un temps de 38'54" (performance D1).
01/04/18 - 17ème Ronde de Château Gombert - MARSEILLE - PCA - 013 - Label Régional
Course nature 12,5 kms D/410 m | M | Course nature 12,5 kms D/410 m | Chr : M | 12500 m | 9:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 48'50'' | AZEMA Louis | Acp Marseille | ESM/98 |
25 | 54'18'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | VEM/72 |
36 | 58'07'' | SAIDI Hakim | Acp Marseille | VEM/75 |
47 | 1h01'01'' | CARACENA Stephane | Acp Marseille | VEM/70 |
63 | 1h05'02'' | MEZIOU Nordine | Acp Marseille | VEM/67 |
Course Montagne 17.4 kms D/630m | M | Course Montagne 17.4 kms D/630m | Chr : M | 17400 m | 9:00 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 1h12'50'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | SEM/80 |
02/04/18 - course autour du lac de Carcès - CARCES - PCA - 083
15.2km | M | 15.2km | Chr : M | 15200 m | ||||
---|---|---|---|---|
208 | 1h29'36'' | SAIDI Hakim | Acp Marseille | VEM/75 |
02/04/18 - Les Chemins de Sainte Rosalie - La Fare les Oliviers - PCA - 013
10.4km | M | 10.4km | Chr : M | 10400 m | ||||
---|---|---|---|---|
7 | 39'59'' | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | SEM/90 |
15 | 43'55'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | SEM/80 |
54 | 50'38'' | LILLO Eric | Acp Marseille | V2M/61 |
108 | 57'21'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | SEF/80 |
17km | M | 17km | Chr : M | 17000 m | ||||
---|---|---|---|---|
15 | 1h16'47'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | V1M/70 |
08/04/18 - SEMI MARATHON DE CAVAILLON - CAVAILLON - PCA - 084 - Label Régional
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | 10000 m | 9:15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
83 | 40'57'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | VEM/72 | D3 |
95 | 42'10'' | LILLO Eric | Acp Marseille | V2M/61 | D4 |
1/2 Marathon | M | 1/2 Marathon | Chr : M | 21100 m | 9:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 1h28'56'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | V1M/70 | D1 |
08/04/18 - COURIR ET MARCHER A PEYNIER - PEYNIER - PCA - 013
23éme course à pied 11.5kms | M | 11500 m | 9:45 | ||||
---|---|---|---|---|
13 | 49'18'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | SEM/80 |
15/04/18 - AIX EN FOULEES - AIX EN PROVENCE - PCA - 013 - Label Régional
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | 10000 m | 9:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
42 | 38'55" (38'54") | TEJEIRO Y VEGA Miguel | Acp Marseille | SEM/80 | D1 |
208 | 47'37'' (47'22'') | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | VEM/57 | D7 |
209 | 47'40'' (47'25'') | COHEN Laurence | Acp Marseille | SEF/82 | D1 |
229 | 48'25'' (48'09'') | CIFFREO David | Acp Marseille | VEM/72 | D7 |
243 | 48'43'' (48'28'') | THIVANT Marine | Acp Marseille | ESF/96 | D2 |
261 | 49'21'' (49'05'') | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | VEF/68 | D3 |
22/04/18 - LE TRAIL DE LA MURE - MARSEILLE - PCA - 013 - Label Départemental
6.5km | M | 6.5km | Chr : M | 6500 m | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 25'55'' | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | SEM/90 |
23 | 33'37'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | SEF/82 |
25 | 33'39'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | V3M/57 |
27 | 34'10'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | V2F/68 |
61 | 57'23'' | LILLO Eric | Acp Marseille | V2M/61 |
12km | M | 12km | Chr : M | 12000 m | ||||
---|---|---|---|---|
13 | 53'20'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | V1M/72 |
30 | 59'20'' | CARACENA Stephane | Acp Marseille | V1M/70 |
29/04/18 - 34ème édition des Boucles Bel Air - Bouc Bel Air - PCA - 013
La bouclette 6 kms | M | La bouclette 6 kms | Chr : M | 6000 m | 9:30 | ||||
---|---|---|---|---|
17 | 26'03'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | VEM/72 |
21 | 26'47'' | COCCI Jean-Marc | USC Septemes | VEM/72 |