Très bonne participation de nos jeunes athlètes EA et PO sur des Animations "Tours de Pointes" spécialement créées pour ces catégories.
Le 25 mars 2018, l'Athlétic Club Phocéen et Massilia Marathon démarraient ces animations dans le stade Roger Couderc à Saint Joseph sous la houlette de Laurence aidée par les entraîneurs, les athlètes et les bénévoles des 2 clubs supports.
La veille de la Ronde de Château Gombert, le 31 mars, c'est à Luminy que se déroulaient de nouvelles animations.
Enfin les jeunes athlètes allaient ensuite participer le 14 avril sur les installations du stade Jean Bouin.
Suite à ces 3 animations, il est à noter que les EA de Laurence et les Poussins de Rock, Roger et Gérard ramènent 133 points à l'ACP Marseille dans le classement FFA des clubs !
Animation Pointes par l'ACP Marseille - stade Roger Couderc à Saint Joseph
Animation Pointes par l'ACP Marseille - stade Roger Couderc à Saint Joseph
25/03/18 - ANIMATION POINTES EA PO "ACP" - MARSEILLE - PCA - 013
Kids Athletics / EAF/EAM | F | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BABY Adda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | BADINI Abdoul-carime | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BENARIBA Kelyian | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BLANCHARD Louis | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | BOSSAN Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | CARBONNIER Roman | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | COPPA Gabriel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | DE STEFANO Antoine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | FAYE Baptistin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | FOUCHER Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | GIL Paul | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | GOUNOT Barnabe | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | HADJ-OTHMONE Khalissa | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | HADJ-OTHMONE Nadjat | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LAPAZ Robin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LETTAT Kais | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | MALLET Ethan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | MALLET Hugo (MRI) | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | MESSAOUDENE Lilia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | MOGNIMALI Melinda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | MOULOUDJ Lydia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | NAVARRO Esteban | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | NAVARRO Gabriel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | PLISSONNEAU Alex | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | VUIDOT Louca | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | YAHIAOUI Alana | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
Kids Athletics / POF/POM | F | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ABDEDOU Thanina | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | BELLEKHAL Selma | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | BERRIN Emeline | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | BORGNA Marion | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | CHETIOUI Noah | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | GOMIS Tristan | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | MCHAMGAMA Anlia | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | MOULOUDJ Kemys | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | SIDIBE Awa | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | TRACOL Martin | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | ZOGHDANI Myriam | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | BERGER Kriss | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | BERNEDO DUMAS Pablo | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | BEYRIS Numa | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | BEYRIS Ugo | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | CLARK AGBA Noe | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | DAHDAH Melina | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | DUFFOUR Pious | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | FOUCHER Maelia | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | MEYLAN Timee | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | PELAS Leo | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | TIGHIDET Maelys | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | VON LOCHNER Thibault | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | ZERBINI Floriane | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/07 |
31/03/18 - ANIMATION POINTES EA PO "SCO" - MARSEILLE - PCA - 013
Kids Athletics / EAF/EAM | F | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | AMAMRA Adam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BABY Adda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | BADINI Abdoul-carime | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BLANCHARD Louis | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | CARBONNIER Roman | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | DE STEFANO Antoine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | FOUCHER Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | HADJ-OTHMONE Khalissa | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | HADJ-OTHMONE Nadjat | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LABIDI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LAPAZ Robin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LETTAT Kais | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | MALLET Hugo (MRI) | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | MOGNIMALI Melinda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | MONTEIRO Aaron | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | NAVARRO Esteban | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | NAVARRO Gabriel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | PLISSONNEAU Alex | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | SEGUIN Paul | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | VUIDOT Louca | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
Kids Athletics / POF/POM | M | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BERRIN Emeline | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | CLARK AGBA Noe | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | COOPER Ellis | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | DAHDAH Melina | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | DAMENE Yacine | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | FOUCHER Maelia | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | GOMIS Tristan | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | ISSA MOINDZE Kindzy | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | LAFAYETTE Lyhanna | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | MEYLAN Timee | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | PELAS Leo | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | SAID ABBAS Mayssa | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | TIGHIDET Maelys | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
14/04/18 - ANIMATION POINTES EA PO "SMUC" -- MARSEILLE - PCA - 013
Kids Athletics / EAF/EAM | M | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BABY Adda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | BADINI Abdoul-carime | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BENARIBA Kelyian | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | BLANCHARD Louis | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | BOSSAN Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | COPPA Gabriel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | DE STEFANO Antoine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | FAYE Baptistin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | FOUCHER Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | HADJ-OTHMONE Khalissa | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | HADJ-OTHMONE Nadjat | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | IFGARINE Wallid | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | LAPAZ Robin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | LETTAT Kais | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
- | - | MALLET Ethan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | MALLET Hugo (MRI) | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | MESSAOUDENE Lilia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | MOGNIMALI Melinda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
- | - | MOULOUDJ Lydia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 |
- | - | PLISSONNEAU Alex | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 |
- | - | ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
- | - | SEGUIN Paul | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
Kids Athletics / POF/POM| M | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | BERNEDO DUMAS Pablo | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | CLARK AGBA Noe | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | COOPER Ellis | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | DAHDAH Melina | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | DUFFOUR Pious | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | FOUCHER Maelia | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | MOULOUDJ Kemys | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | VON LOCHNER Thibault | Acp Marseille 1 | 13 | PCA | POM/07 |
- | - | ABDEDOU Thanina | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | BERRIN Emeline | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | DE SOUZA Chloe | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | ISSA MOINDZE Kindzy | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | PELAS Leo | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/08 |
- | - | SAID ABBAS Mayssa | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | SIDIBE Awa | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/08 |
- | - | TIGHIDET Maelys | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POF/07 |
- | - | TRACOL Martin | Acp Marseille 2 | 13 | PCA | POM/07 |
Résultats Équipes | ANIMATION PO - BE | ||
---|---|---|
2 | 62pts | ACP MARSEILLE 1 |
11 | 18pts | ACP MARSEILLE 2 |