Le samedi 12 mai dernier, les minimes ont pu profiter d'un temps très clément pour participer au Championnat Départemental de leur catégorie alors que le lendemain, le Championnat organisé pour les benjamins devait être annulé en raison des conditions météorologiques et de la piste de Luminy sous les flots.
Quatre minimes de l'ACP dont une fille, Maeva qui avait choisi des disciplines plus techniques comme le lancer de marteau et du disque, ont participé pour finaliser leur triathlon.
Maxime qui termine 11ème, se place en 3ème position sur la longueur avec un saut à 5,49m tandis que Luc et Abdelrahmane finissent 30ème et 50ème du triathlon masculin.
Nathalie et Philippe assuraient les fonctions de juge-arbitre pour l'Athlétic Club Phocéen.
12/05/18 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL MINIMES - MARSEILLE - PCA - 013
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 13 pts | TIGHIDET Maeva | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/03 | D8 | |
1 000m Mf | F | 24 Finale directe 1 | Chr : E | 17:07 | ||||||||
15 | 6'18''00 | TIGHIDET Maeva | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/03 | 1 | |
Disque (0.8 Kg) Mf | F | Finale directe 1 | ||||||||
11 | 8m50 | TIGHIDET Maeva | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/03 | 2 | |
X / 8m14 / 8m50 / 7m15 | ||||||||
Marteau (3 Kg) Mf | F | Finale directe 1 | ||||||||
6 | 14m56 | TIGHIDET Maeva | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/03 | 10 | |
11m44 / 14m56 / 13m05 / X |
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 86 pts | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | R2 | |
30 | 64 pts | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | R6 | |
50 | 46 pts | AMIRI Abdelrahmane | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/04 | D2 | |
50m Mg | M | 14 Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -2.5 | 15:46 | ||||||||
5 | 7''43 | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | 19 | |
50m Mg | M | 16 Finale directe 4 | Chr : E | Vt : -1.8 | 15:51 | ||||||||
1 | 7''52 | AMIRI Abdelrahmane | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/04 | 18 | |
100m Mg | M | 20 Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.7 | 16:13 | ||||||||
5 | 12''76 | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | 26 | |
Longueur Mg | M | Concours 1 | ||||||||
3 | 5m49 (NC) | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | 31 | |
4m80 / 4m67 / X / 5m49 | ||||||||
Longueur Mg | M | Concours 2 | ||||||||
4 | 4m74 (NC) | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | 23 | |
4m52 / 4m44 / 4m39 / 4m74 | ||||||||
16 | 4m23 (NC) | AMIRI Abdelrahmane | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/04 | 18 | |
4m13 / 3m95 / X / 4m23 | ||||||||
Hauteur Mg | M | Finale directe 1 | ||||||||
6 | 1m45 | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | 22 | |
1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(XXX) | ||||||||
9 | 1m20 | AMIRI Abdelrahmane | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/04 | 10 | |
1m20(XO) / 1m25(XXX) |