Le mois de Mai était bien chargé pour les coureurs hors stade de l'ACP Marseille qui mettent le maillot du club à l'honneur, avec une vingtaine de podiums à leur actif.
A Pertuis où parait il, la bière de la Sévanaise est fortement appréciée, Laurence termine 1ère senior F, Claude 1er V3, Fateh 3ème V1 et Eric 3ème V2.
Quelques jours après, à la Draille de Mourre Poussiou organisée à Fos, Marine termine 1ère Espoir F, Laurence 2ème senior F, Jean Marc 3ème V1 et Claude 3ème V3.
Le Trail des Eaux Vives a réussi à Dalila qui monte sur la 2ème marche du podium V2F. Ahmed 2ème V1 et Fateh 3ème V1 font également un podium avec Sarah (3ème V1F) mais avec le groupe de l'Ustm Jogging pour le challenge du nombre.
Miguel se place dans les 10 premiers du scratch pour terminer 1er senior à la Font de Mai à Aubagne (5ème au scratch) et 2ème senior à la Calanquaise à Carry le Rouet.
L'Ironman d'Aix en Provence avait aussi sa course féminine (sous la pluie) et l'équipe des Copines composée de Marine et Laurence, monte sur la 2ème marche du podium.
Déplacement en groupe sur le Martigues - Carro avec 14 participants de l'ACP Marseille. Fidèles à leurs habitudes, Marine (1ère espoir), Laurence (1ère senior) et Claude (3ème V3) réalisent de nouveaux podiums tandis que José en solitaire à Venelles, termine 3ème V3.
Podiums de La Sevanaise - Pertuis
Podiums de la Draille de la Mourre Poussiou à Fos
Les Ciel et Blanc de l'ACP sur les Eaux Vives
Iron Girl à Aix
Podiums de Martigues - Carro
01/05/18 - La Sévanaise - PERTUIS - PCA - 084
7.8km | M | 7.8km | Chr : M | 7800 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 32'45'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 |
14 | 33'42'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 |
15 | 33'48'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/81 |
18 | 34'48'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | V2M/61 |
24 | 36'38'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | V3M/57 |
33 | 37'59'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
158 | 56'06'' | MASSABO Vanessa | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/79 |
160 | 56'35'' | LILLO Guylene | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/62 |
06/05/18 - LA DRAILLE DE MOURRE POUSSIOU - FOS SUR MER - PCA - 013
6.7km | M | 6.7km | Chr : M | 6700 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 29'53'' | COCCI Jean-marc | Usc Septemes Acp | 13 | PCA | V1M/72 |
26 | 31'29'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | V3M/57 |
30 | 32'16'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/96 |
42 | 33'57'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
91 | 46'45'' | MASSABO Vanessa | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/79 |
08/05/18 - TRAIL DES EAUX VIVES - MARSEILLE - PCA - 013
12km | M | 12km | Chr : M | 12000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1h09'49'' | SAHLI Ahmed | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1M/70 |
14 | 1h11'02'' | KORICHE Fateh | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1M/72 |
18 | 1h14'53'' | BENCHENNI Ahmed | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1M/71 |
50 | 1h25'01'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 |
61 | 1h27'44'' | CARACENA Stephane | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1M/70 |
62 | 1h28'31'' | MERAD Sarah | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1F/77 |
68 | 1h30'02'' | SAIDI Hakim | Ustm Jogging | 13 | PCA | V1M/75 |
73 | 1h32'39'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/68 |
85 | 1h35'04'' | CIFFREO David | Sc Pam | 13 | PCA | V1M/72 |
125 | 1h46'31'' | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/85 |
189 | 2h08'25'' | MARCHETTI Delphine | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/77 |
17km | M | 17km | Chr : M | 17000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
196 | 2h50'45'' | BEICKERT Jerome | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/73 |
228 | 3h10'43'' | GISCLARD Nicole | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/59 |
13/05/18 - LA CALANQUAISE - CARRY LE ROUET - PCA - 013 - Label Régional
Course Nature la Calanquaise 14kms | M | Course Nature la Calanquaise 14kms | Chr : M | 14000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1h01'54'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/80 |
La Nordi'Calanquaise | M | La Nordi'Calanquaise | Chr : M | 12700 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1h28'10'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 |
13/05/18 - Iron Girl Aix en Provence (Hors FFA)
7km | 7000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
196 | 2h50'45'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/73 |
228 | 3h10'43'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/59 |
13/05/18 - Trail de Mimet 2018 - Mimet - PCA - 013 - Label Régional
Découverte 13kms D/+600m | M | Découverte 13kms D/+600m | Chr : M | 13000 m | 10:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1h41'42'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 |
20/05/18 - Trail de la Font de Mai - Aubagne - PCA - 013
11km | M | 11km | Chr : M | 11000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50'05'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/80 |
26/05/18 - Martigues-Carro - MARTIGUES - PCA - 013
6 kms | M | 6 kms | Chr : M | 6000 m | 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 21'15'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (Esp) | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/80 |
27 | 23'54'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | V2M/61 |
29 | 24'03'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | V3M/57 |
31 | 24'18'' | MESSAOUDI Farid | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/69 |
42 | 25'15'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/96 |
43 | 25'21'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
138 | 35'19'' | MASSABO Vanessa | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/79 |
143 | 36'15'' | LILLO Guylene | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/62 |
13 kms | M | 13 kms | Chr : M | 13000 m | 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 56'05'' | NGUYEN Vinh | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/83 |
146 | 1h00'17'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/81 |
231 | 1h04'17'' | CIFFREO David | Scpam | 13 | PCA | V1M/72 |
380 | 1h10'25'' | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/85 |
556 | 1h17'24'' | EL JAZIRI Nadia | Acp Marseille | V1F/77 | ||
758 | 1h39'36'' | MAAMERI Mohamed ? | Pmb ? | 13 | PCA | V1M/74 |
27/05/18 - 22ème Foulée venelloise - VENELLES - PCA - 013
10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 9:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 45'28'' | GARRA-SERRA Jose | Acp Marseille | 13 | PCA | V3M/55 |