Samedi 9 juin 2018, parmi les benjamins et les minimes sélectionnés pour la Finale des Pointes, Camille qui termine premier du 50 m en 7"17, participait avec Sami et le minime Luc dont les parents Nathalie et Philippe assuraient les fonctions de juge-arbitre pour le club.
Le 16 juin, se déroulaient les championnats régionaux minimes à Draguignan avec la participation de Luc et Maxime ainsi que Philippe, jury longueur.
Le 24 juin, la Finale Interrégionale des Pointes d'Or minimes était organisée à Tourrettes (83) et Maxime qui représentait l'ACP, termine premier du triathlon avec 102 points (1er sur la hauteur, 2ème sur la longueur).
Ce même jour, alors que l'assemblée générale de l'ACP élisait son nouveau président, Vanessa coachait les benjamins sur les championnats départementaux qui avaient été reportés à Aix suite aux mauvaises conditions météorologiques du 13 mai dernier.
09/06/18 - FINALE DES POINTES - MARSEILLE - PCA - 013
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 89 pts | CHARBONNIER Camille | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
14 | 84 pts | SAF Sami | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
1 | 7''17 (-2.2) | CHARBONNIER Camille | 50m Bg | Finale directe | 35 | BEM/05 | |
8 | 16m84 | CHARBONNIER Camille | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 23 | BEM/05 | |
5 | 4m53 (NC) | CHARBONNIER Camille | Longueur Bg | Concours 1 | 31 | BEM/05 | |
5 | 8''75 (-0.8) | SAF Sami | 50m Haies (65) Bg | Finale directe | 33 | BEM/05 | |
9 | 4m44 (NC) | SAF Sami | Longueur Bg | Concours 1 | 30 | BEM/05 | |
17 | 17m80 | SAF Sami | Javelot (500 G) Bg | Concours 1 | 21 | BEM/05 |
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 63 pts | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | R6 |
7 | 7''30 (-1.9) | BORGNA Luc | 50m Mg | Série 24 | 20 | MIM/03 | |
7 | 20m91 | BORGNA Luc | Disque (1.2 Kg) Mg | Finale directe | 21 | MIM/03 | |
13 | 4m63 (NC) | BORGNA Luc | Longueur Mg | Concours 2 | 22 | MIM/03 |
16/06/18 - Championnats Régionaux Individuels Minimes - DRAGUIGNAN - PCA - 083
Régionaux Individuels Minimes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7''26 (-2.0) | BORGNA Luc | Acp Marseille | 50m / MIM | Série 3 | 20 | MIM/03 |
6 | 1m66 | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | Hauteur / MIM | Finale directe | 32 | MIM/03 |
2 | 2'55''8 | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 1 000m / MIM | Finale directe | 33 | MIM/03 |
24/06/18 - Finale Interrégionale des Pointes d'Or Minimes - TOURRETTES - PCA - 083
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 pts | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | IR3 |
Longueur : 5m73(+2.0) - Hauteur : 1m67 - 1000m : 2'52''30 | |||||||
1 | 1m67 | TISSERAND Maxime | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 33 | MIM/03 | |
5 | 2'52''30 | TISSERAND Maxime | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 35 | MIM/03 | |
2 | 5m73 (+2.0) | TISSERAND Maxime | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 34 | MIM/03 |
24/06/18 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BENJAMINS - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 90 pts | CHARBONNIER Camille | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R3 |
12 | 81 pts | SAF Sami | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
22 | 67 pts | FALCHI Ugo | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R6 |
31 | 55 pts | COHEN Emrys | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D1 |
33 | 52 pts | AMIRI Hichem | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D1 |
41 | 40 pts | SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D3 |
43 | 35 pts | BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D4 |
44 | 34 pts | NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D5 |
1 | 7''03 (-0.6) | CHARBONNIER Camille | 50m Bg | Finale directe | 37 | BEM/05 | |
4 | 17m62 | CHARBONNIER Camille | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 24 | BEM/05 | |
5 | 4m42 (NC) | CHARBONNIER Camille | Longueur Bg | Finale directe | 29 | BEM/05 | |
5 | 8''68 (+0.0) | SAF Sami | 50m Haies (65) Bg | Finale directe | 34 | BEM/05 | |
7 | 4m27 (NC) | SAF Sami | Longueur Bg | Finale directe | 27 | BEM/05 | |
16 | 17m11 | SAF Sami | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 20 | BEM/05 | |
2 | 9''53 (-1.0) | FALCHI Ugo | 50m Haies (65) Bg | Finale directe 7 | 25 | BEM/05 | |
10 | 14m07 | FALCHI Ugo | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 19 | BEM/05 | |
14 | 3m92 (NC) | FALCHI Ugo | Longueur Bg | Finale directe | 23 | BEM/05 | |
9 | 3'34''96 | COHEN Emrys | 1 000m Bg | Finale directe | 23 | BEM/06 | |
3 | 11m81 | COHEN Emrys | Marteau (3 Kg) Bg | Finale directe | 13 | BEM/06 | |
8 | 3m56 (NC) | COHEN Emrys | Longueur Bg | Finale directe | 19 | BEM/06 | |
10 | 4'03''42 | AMIRI Hichem | 1 000m Bg | Finale directe | 16 | BEM/06 | |
11 | 12m54 | AMIRI Hichem | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 15 | BEM/06 | |
5 | 3m70 (NC) | AMIRI Hichem | Longueur Bg | Finale directe | 21 | BEM/06 | |
4 | 11''09 (-0.4) | SAHLI Mehdi | 50m Haies (65) Bg | Finale directe | 16 | BEM/06 | |
12 | 3m19 (NC) | SAHLI Mehdi | Longueur Bg | Finale directe | 14 | BEM/06 | |
8 | 4m57 | SAHLI Mehdi | Poids (3 Kg) Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 | |
5 | 9''10 (-1.8) | BEICKERT Jeremy | 50m Bg | Finale directe | 12 | BEM/06 | |
14 | 3m07 (NC) | BEICKERT Jeremy | Longueur Bg | Finale directe | 13 | BEM/06 | |
12 | 10m48 | BEICKERT Jeremy | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 | |
6 | 9''50 (-1.8) | NEHARI Oryan | 50m Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 | |
19 | 2m68 (NC) | NEHARI Oryan | Longueur Bg | Finale directe | 8 | BEM/06 | |
5 | 5m59 | NEHARI Oryan | Poids (3 Kg) Bg | Finale directe | 16 | BEM/06 | |
4 X 60m BG | | Série 27 | Chr : E | 16:03 | |||||||
4 | 37''71 | ACP MARSEILLE | 16 | BEM/ | |||
AMIRI Hichem (BEM/06), COHEN Emrys (BEM/06), BEICKERT Jeremy (BEM/06), SAF Sami (BEM/05) |