Mise à jour avec photos, le 14/03/2021.
En cette période assez spéciale toujours privée de compétitions officielles, l'ACP avait remplacé ses entraînements du samedi après-midi, ce 20 février, par des Olympiades qui permettaient aux athlètes de s'exprimer enfin sur différentes courses chronométrées et sur du saut en longueur.
Le stade Roger Couderc accueillait également les plus jeunes athlètes du club sur des ateliers adaptés à leur âge et à leur pratique, avec l'aide de parents bénévoles.
Dans un contexte sanitaire respecté, ces Olympiades très réussies ont fait la joie de chacun, athlètes, parents, organisateurs, donnant déjà un avant-goût aux prochaines compétitions tant attendues.
Un grand merci à Sébastien qui nous a transmis de bien belles photographies de cette compétition, nous permettant ainsi de la revivre pour le plus grand plaisir des enfants, parents, bénévoles et organisateurs.
* Résultats 50 m - 2 séries (A et B)- stade Roger Couderc - Chrono manuell
Place | Temps | Nom - Prénom | Place en série | Catégorie |
1 | 7"0 | COOPER ELLIS | 1B | BEM |
2 | 7"2 | BERNEDO-DUMAS PABLO | 2B | BEM |
3 | 7"7 | ROUBEAU TIMON | 1A | BEM |
4 | 8"1 | LAPAZ ROBIN | 3B | BEM |
5 | 8"3 | KONE AWA | 2A | BEF |
6 | 8"5 | KADDOURI JESSIM | 4B | BEM |
7 | 8"6 | SABATIER LENNY | 3A | BEM |
8 | 8"9 | ABD-AIAD SUHAYL | 5B | BEM |
9 | 9"1 | BERGER KRISS | 4A | BEM |
10 | 9"2 | ABDOU DAYAN | 5A | BEM |
11 | 9"5 | AMICHE MOHAMED ILYES | 6B | BEM |
12 | 10"0 | KADDOURI BASMA | 6A | BEF |
* Résultats 100 m - stade Roger Couderc - Chrono manuell
Place | Temps | Nom - Prénom | Catégorie |
1 | 12"7 | BORGNA LUC | JUM |
2 | 13"4 | IMANI MICKAÏL | MIM |
2 | 14"6 | BEICKERT JEREMY | MIM |
2 | 15"6 | BORGNA PHILIPPE | MAM |
2 | 17"8 | BORGNA MARION | MIF |
* Résultats 200 m - 3 séries (A - B - C)- stade Roger Couderc - Chrono manuell
Place | Temps | Nom - Prénom | Place en série | Catégorie |
1 | 26"6 | IMANI DJIBRIL | 1C | JUM |
2 | 27"8 | SAHLI AHMID | 2C | MAM |
3 | 28"5 | ROUBEAU LOWEN | 3C | MIM |
4 | 31"1 | ROUBEAU TIMON | 1A | BEM |
5 | 31"7 | MASSABO VANESSA | 4C | MAF |
6 | 32"6 | BERNEDO-DUMAS PABLO | 1B | BEM |
7 | 33"4 | BEICKERT JEREMY | 5C | MIM |
8 | 34"5 | SABATIER LENNY | 2A | BEM |
9 | 34"8 | COOPER ELLIS | 2B | BEM |
10 | 35"2 | GORBAN IRENE | 6C | MAF |
11 | 36"4 | ABD-AIAD SUHAYL | 3B | BEM |
12 | 37"0 | LAPAZ ROBIN | 4B | BEM |
13 | 38"3 | ABDOU DAYAN | 3A | BEM |
14 | 38"9 | KONE AWA | 4A | BEF |
15 | 40"7 | SAHLI ILYES | 7C | JUM |
16 | 41"6 | KADDOURI BASMA | 5A | BEF |
17 | 45"7 | KADDOURI JESSIM | 5B | BEM |
18 | 48"5 | AMICHE MOHAMED ILYES | 6B | BEM |
* Résultats 800 m - 3 séries (A - B - C)- stade Roger Couderc - Chrono manuell
Place | Temps | Nom - Prénom | Catégorie |
1 | 2'52"6 | IMANI MICKAÏL | MIM |
2 | 3'10"4 | TIKADARA ALLAN | MIM |
3 | 3'10"6 | MASSABO VANESSA | MAF |
4 | 3'33"7 | SAHLI ILYES | JUM |
* Résultats 3000 m - stade Roger Couderc - Chrono manuell
Place | Temps | Nom - Prénom | Catégorie |
1 | 8'57"9 | KIPRUTTO REUBEN | SEM |
2 | 10'22"2 | ROUBEAU LOWEN | MIM |
3 | 10'27"8 | TROPÉ JONATHAN | SEM |
4 | 10'39"1 | SAHLI AHMID | MAM |
5 | 11'08"0 | GORBAN IRENE | MAF |
6 | 12'12"1 | PELLETANT PATRICK | MAM |
7 | 12'33"9 | COCCI JEAN MARC | MAM |
8 | 13'37"4 | BORGNA LUC | JUM |
9 | 13'60"0 | THIVANT MARINE | SEF |
10 | 14'26"8 | GUERINI MAELYS | MIF |
11 | 14'30"8 | ZANINI PATRICK | MAM |
12 | 14'41"11 | EL JAZIRI LAMIA | MAF |
13 | 15'53"0 | BEICKERT JEROME | MAM |
14 | 16'43"5 | PACCHIANO ALEXIS | JUM |
* Résultats concours saut en longueur (ttes catégories)- stade Roger Couderc l
Nom - Prénom | Cat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf | Place | |
KONE AWA | BEF | 2.74 | 2.33 | 2.66 | 2.40 | 2.74 m | 1 BEF | |
KADDOURI BASMA | BEF | X | 1.98 | 2.10 | 2.10 | 2.10 m | 2 BEF | |
BERNEDO-DUMAS PABLO | BEM | 4.03 | 4.16 | 3.81 | 3.91 | 4.16 m | 1 BEM/ 3è TC | |
ROUBEAU TIMON | BEM | 3.46 | 3.57 | 3.62 | 3.79 | 3.79 m | 2 BEM | |
COOPER ELLIS | BEM | 3.35 | 3.56 | 3.21 | 3.21 | 3.56 m | 3 BEM | |
LAPAZ ROBIN | BEM | 3.31 | 3.49 | 3.15 | 3.06 | 3.49 m | 4 BEM | |
ABD-AIAD SUHAYL | BEM | 2.95 | 2.96 | 2.86 | 2.90 | 2.96 m | 5 BEM | |
BERGER KRISS | BEM | 2.85 | 2.82 | 2.84 | 2.90 | 2.90 m | 6 BEM | |
SABATIER LENNY | BEM | 2.85 | 2.82 | 2.84 | 2.90 | 2.90 m | 7 BEM | |
ABDOU DAYAN | BEM | 2.77 | 2.26 | 2.46 | X | 2.77 m | 8 BEM | |
AMICHE MOHAMED ILYES | BEM | 2.42 | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.72 m | 9 BEM | |
KADDOURI JESSIM | BEM | 2.36 | 1.95 | 2.20 | 2.10 | 2.36 m | 10BEM | |
ROUBEAU LOWEN | MIM | 4.84 | 4.2 | 4.71 | / | 4.84 m | 1 MIM/1er TC | |
BEICKERT JEREMY | MIM | 3.87 | 3.88 | 3.71 | X | 3.88 m | 2 MIM/ 5è TC | |
BORGNA LUC | JUM | 4.19 | 4.10 | / | / | 4.19 m | 1 JUM/ 2è TC | |
SAHLI ILYES | JUM | 2.57 | 2.20 | 2.72 | 2.60 | 2.72 m | 2 JUM | |
MASSABO VANESSA | MAF | / | 4.02 | 4.15 | / | 4.15 m | 1 MAF/ 4è TC |
En Piste, du 50 au 3000 mètres
Les Olympiades avec les Eveils et les Poussins