En ce beau samedi de Pâques, l’ACP a organisé un entraînement mesuré interclubs pour les athlètes des clubs marseillais. Dans un premier temps, accueil des minimes qui se sont retrouvés sur divers ateliers : 100m, 400m, saut en longueur, javelot, poids. Le partage de cet entraînement avec les athlètes d’autres clubs a été une belle stimulation ; cela leur aura permis de se dépasser et aura, sans aucun doute, un effet remotivant pour le reste de la saison.
Par la suite, accueil des plus grands qui ont pu travailler les courses (100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m) mais également le javelot et le marteau. Pour les différents participants, ce fut l’occasion d’un échange agréable et convivial.
Par le format proposé, les athlètes ont pu mesurer leur état de forme en cette période marquée par l’absence de compétition ; cet entraînement mesuré pourra leur servir d’étalon pour le reste de la saison.
Merci à tous les participants, athlètes mais également entraîneurs et aides, qui ont fait de cette journée une belle réussite.
Jérôme BEICKERT, Président de l' Athlétic Club Phocéen
RESULTATS EPREUVE 100 M
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
843 | 1689748 | PELE | CLEO | MIF | SCO | 13"06 | 1 |
838 | 2252880 | MARI | FIONA | MIF | OM | 13"50 | 2 |
832 | 1759277 | LAGEOT | LIBERTÉ | MIF | OM | 14"03 | 3 |
842 | 1960028 | SANOGO | ELFIE | MIF | SCO | 14"30 | 4 |
840 | 2008754 | HERAUD | ELISA | MIF | SMUC | 14"42 | 5 |
841 | 1465038 | PICARD | EMMA | MIF | SCO | 14"60 | 6 |
681 | 1674080 | ROSSELLO | CINDY | MIF | OM | 15"00 | 7 |
836 | 2180022 | VIOLIN MASSOUBRE | ISILIS | MIF | OM | 15"08 | 8 |
833 | 2046938 | FANARA | MORGANE | MIF | OM | 16"02 | 9 |
811 | 2107972 | BAUDOIN | NELL | MIF | MASSILIA M | 16"70 | 10 |
808 | 1585491 | BORGNA | MARION | MIF | ACP MARSEILLE | 17"20 | 11 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
817 | 1974895 | ROYER | ETAN | MIM | OM | 12"60 | 1 |
816 | 1500827 | PATEL | COME | MIM | OM | 12"80 | 2 |
825 | 2291102 | BELIGHI | NECIRI | MIM | SCO | 13"10 | 3 |
820 | 1730097 | GUENOUN | LEO | MIM | MASSILIA M | 13"47 | 4 |
826 | 1399464 | MASCRET | HUGO | MIM | SCO | 13"60 | 5 |
823 | 1870696 | HERAUD | STANISLAS | MIM | SMUC | 13"80 | 6 |
829 | 1678599 | BEICKERT | JEREMY | MIM | ACP MARSEILLE | 14"80 | 7 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
873 | 2316222 | CHARBONNIER | CAMILLE | CAM | OM | 11"6 | 1 |
805 | 1433791 | MEARELI | FLORIS | CAM | OM | 11"7 | 2 |
806 | 2186442 | MITRY | PIERRE | CAM | SMUC | 12"2 | 3 |
814 | 2333563 | ANANNA | ENZO | CAM | OM | 12"50 | 4 |
815 | 1635280 | BENCHELLI | RYAN | CAM | OM | 13"00 | 5 |
696 | 1658404 | BORGNA | PHILIPPE | MAM | ACP MARSEILLE | 15"8 | 6 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
804 | 2046940 | RENARD | NOEMIE | CAF | OM | 12"08 | 1 |
725 | 2089953 | VIALA | MARGAUX | CAF | OM | 14"00 | 2 |
868 | 2276862 | FERRATO | LISA | CAF | MASSILIA M | 16"10 | 3 |
RESULTATS EPREUVE 400 M
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
785 | 2089962 | POGNON | JOSEPHINE | MIF | SMUC | 1'08"5 | 1 |
837 | 1701642 | TOUATI | AMBRE | MIF | OM | 1'16"4 | 2 |
811 | 2107972 | BAUDOIN | NELL | MIF | MASSILIA M | 1'24"6 | 3 |
808 | 1585491 | BORGNA | MARION | MIF | ACP MARSEILLE | 1'38"3 | 4 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
828 | 1567147 | COHEN | EMRYS | MIM | ACP MARSEILLE | 59"7 | 1 |
870 | 2106798 | BAYOL | MATHIS | MIM | ACP MARSEILLE | 1'00" | 2 |
827 | 1772570 | ROUBEAU | LOWEN | MIM | ACP MARSEILLE | 1'00"8 | 3 |
869 | 2162745 | BENHAMMOU | ILYES | MIM | OM | 1'02" | 4 |
819 | 1464900 | GUEDJ GUY | MAXIME | MIM | OM | 1'05"2 | 5 |
787 | 1516815 | ANDRIEU | GABIN | MIM | OM | 1'10"5 | 6 |
829 | 1678599 | BEICKERT | JEREMY | MIM | ACP MARSEILLE | 1'14" | 7 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
935 | 1938904 | AOUAD | MOHAMED | JUM | OM | 50"9 | 1 |
936 | 1938904 | BENCHIKH | EVAN | JUM | OM | 55"4 | 2 |
806 | 2186442 | MITRY | PIERRE | CAM | SMUC | 56"8 | 3 |
872 | 2019887 | SAHLI | AHMED | MAM | ACP MARSEILLE | 59"8 | 4 |
RESULTATS EPREUVE 800 M
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
726 | 1689589 | SANTARELLI | PAOLO | CAM | SCO | 2'04'30 | 1 |
899 | 1476117 | MELLHAOUI | HADRIEN | CAM | SMUC | 2'04'80 | 2 |
898 | 2146665 | BONCAR | JONATHAN | MAM | MASSILIA M | 2'21'30 | 3 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
888 | 1916075 | MAITREPIERRE | MARIE | MAF | MASSILIA M | 3'32'80 | 1 |
897 | 484921 FSGT | MATHON | VERONIQUE | MAF | KM42 | 4'46'30 | 2 |
RESULTATS EPREUVE 1500 M
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
892 | 2210084 | JEULIN | QUENTIN | SEM | OM | 4'36"10 | 1 |
783 | 1217144 | ABBES | PATRICK | MAM | OM | 4'38"00 | 2 |
872 | 2019887 | SAHLI | AHMED | MAM | ACP MARSEILLE | 4'47"00 | 3 |
895 | 1103726 | ANDRIOMENOS | BERNARD | MAM | MASSILIA M | 4'50"60 | 4 |
893 | 895097 | BEN AYOUN | ERIC | MAM | OM | 4'50"80 | 5 |
891 | 1682569 | VILLY | JONATHAN | SEM | OM | 4'53"20 | 6 |
894 | 337285 | SANCHEZ | SERGE | MAM | MASSILIA M | 5'06"70 | 7 |
889 | 1981692 | MAITREPIERRE | JEROME | MAM | MASSILIA M | 5'57"50 | 8 |
890 | 2018266 | GUIBBERT | CHRISTOPHE | MAM | MASSILIA M | 6'30"40 | 9 |
RESULTATS EPREUVE 3000 M
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
878 | 1635652 | BENGRIBA | MAAMAR | MAM | OM | 8'24"80 | 1 |
880 | 1287989 | JOURHAOUI | MOHAMED | MAM | OM | 9'08"80 | 2 |
879 | 2329428 | TALBI | MOUSTAPHA | SEM | OM | 9'17"40 | 3 |
881 | 2177404 | MIERGUE | MICHAEL | MAM | MASSILIA M | 9'58"80 | 4 |
885 | 1421000 | MOREIRA | MIGUEL | MAM | MASSILIA M | 10'46"60 | 5 |
894 | 337285 | SANCHEZ | SERGE | MAM | MASSILIA M | 10'53"88 | 6 |
886 | 1163750 | CLEMENT | STEPHANE | MAM | MASSILIA M | 11'05"20 | 7 |
887 | 279172 | COCCI | JEAN MARC | MAM | ACP MARSEILLE | 11'54"60 | 8 |
874 | 137972 FSGT | PELLETANT | PATRICK | MAM | KM42 | 12'25"60 | 9 |
876 | 204563 FSGT | SERRA | DENIS | MAM | KM42 | 12'59"40 | 10 |
875 | 65000 FSGT | ZANINI | PATRICK | MAM | KM42 | 13'01"90 | 11 |
877 | 31668 FSGT | SERRA | PATRICE | MAM | KM42 | 14'19" | 12 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
882 | 980933 | SABATTINI | CYNDIE | MAF | OM | 10'15"80 | 1 |
784 | 2174524 | GORBAN | IRENE | MAF | KM42 | 11'03"50 | 2 |
883 | 1343778 | KORICHI | FATIMA | MAF | OM | abandon | 3 |
RESULTATS EPREUVE LONGUEUR
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
843 | 1689748 | PELE | CLEO | MIF | SCO | 4m72 | 1 |
832 | 1759277 | LAGEOT | LIBERTÉ | MIF | OM | 4m19 | 2 |
840 | 2008754 | HERAUD | ELISA | MIF | SMUC | 4m12 | 3 |
842 | 1960028 | SANOGO | ELFIE | MIF | SCO | 3m89 | 4 |
834 | 1674080 | ROSSELLO | CINDY | MIF | OM | 3m62 | 5 |
830 | 1635279 | BENCHELLI | YZEA | MIF | OM | 3m59 | 6 |
836 | 2180022 | VIOLIN MASSOUBRE | ISILIS | MIF | OM | 3m48 | 7 |
837 | 1701642 | TOUATI | AMBRE | MIF | OM | 3m46 | 8 |
838 | 2252880 | MARI | FIONA | MIF | OM | 3m41 | 9 |
811 | 2107972 | BAUDOIN | NELL | MIF | MASSILIA M | 3m09 | 10 |
833 | 2046938 | FANARA | MORGANE | MIF | OM | 2m73 | 11 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
816 | 1500827 | PATEL | COME | MIM | OM | 5m39 | 1 |
817 | 1974895 | ROYER | ETAN | MIM | OM | 5m05 | 2 |
826 | 1399464 | MASCRET | HUGO | MIM | SCO | 4m70 | 3 |
825 | 2291102 | BELIGHI | NECIRI | MIM | SCO | 4m70 | 3 |
827 | 1772570 | ROUBEAU | LOWEN | MIM | ACP MARSEILLE | 4m39 | 5 |
823 | 1870696 | HERAUD | STANISLAS | MIM | SMUC | 4m21 | 6 |
819 | 1464900 | GUEDJ GUY | MAXIME | MIM | OM | 4m02 | 7 |
787 | 1516815 | ANDRIEU | GABIN | MIM | OM | 3m98 | 8 |
820 | 1730097 | GUENOUN | LEO | MIM | MASSILIA M | 3m86 | 9 |
829 | 1678599 | BEICKERT | JEREMY | MIM | ACP MARSEILLE | 3m61 | 10 |
828 | 1567147 | COHEN | EMRYS | MIM | ACP MARSEILLE | 3m44 | 11 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
873 | 2316222 | CHARBONNIER | CAMILLE | CAM | OM | 5m27 | 1 |
815 | 1635280 | BENCHELLI | RYAN | CAM | OM | 4m75 | 2 |
814 | 2333563 | ANANNA | ENZO | CAM | OM | 3m92 | 3 |
RESULTATS EPREUVE POIDS
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
830 | 1635279 | BENCHELLI | YZEA | MIF | OM | 8m99 | 1 |
842 | 1960028 | SANOGO | ELFIE | MIF | SCO | 8m70 | 2 |
841 | 1465038 | PICARD | EMMA | MIF | SCO | 7m59 | 3 |
833 | 2046938 | FANARA | MORGANE | MIF | OM | 6m67 | 4 |
837 | 1701642 | TOUATI | AMBRE | MIF | OM | 5m55 | 5 |
832 | 1759277 | LAGEOT | LIBERTÉ | MIF | OM | 5m48 | 6 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
827 | 1772570 | ROUBEAU | LOWEN | MIM | ACP MARSEILLE | 6m60 | 1 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | perf | place |
1775709 | SAHLI | ASSIA | JUF | SMUC | 8m99 | 1 |
RESULTATS EPREUVE JAVELOT
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
830 | 1635279 | BENCHELLI | YZEA | MIF | OM | 17m85 | 1 |
842 | 1960028 | SANOGO | ELFIE | MIF | SCO | 11m06 | 2 |
811 | 2107972 | BAUDOIN | NELL | MIF | MASSILIA M | 10m72 | 3 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
827 | 1772570 | ROUBEAU | LOWEN | MIM | ACP MARSEILLE | 31m09 | 1 |
869 | 2162745 | BENHAMMOU | ILYES | MIM | OM | 30m18 | 2 |
826 | 1399464 | MASCRET | HUGO | MIM | SCO | 23m69 | 3 |
825 | 2291102 | BELIGHI | NECIRI | MIM | SCO | 22m22 | 4 |
823 | 1870696 | HERAUD | STANISLAS | MIM | SMUC | 19m86 | 5 |
829 | 1678599 | BEICKERT | JEREMY | MIM | ACP MARSEILLE | 17m24 | 6 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
728 | 612026 | BENCHELLI | SAMI | MAM | OM | 33m31 | 1 |
815 | 1635280 | BENCHELLI | RYAN | CAM | OM | 24m93 | 2 |
814 | 2333563 | ANANNA | ENZO | CAM | OM | 11m85 | 3 |
RESULTATS EPREUVE MARTEAU
ENTRAINEMENT MESURÉ DU 03/04/2021
|
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
809 | 1779929 | TEDETTI | EMMA | MIF | SMUC | 40m59 | 1 |
810 | 1880679 | KEYS | MIA-ROSE | MIF | SMUC | 30m55 | 2 |
828 | 1567147 | COHEN | EMRYS | MIM | ACP MARSEILLE | 14m76 | 3 |
829 | 1678599 | BEICKERT | JEREMY | MIM | ACP MARSEILLE | 12m85 | 4 |
dossards | LICENCE | NOM | PRENOM | CAT/S | CLUB | PERF | place |
1775709 | SAHLI | ASSIA | JUF | SMUC | 50m05 | 1 | |
1978082 | BORGNA | NATHALIE | MAF | ACP MARSEILLE | 15m60 | 2 | |
1567143 | COHEN | LAURENCE | MAF | ACP MARSEILLE | 15m60 | 2 | |
747350 | GALIZOT | SIMONE | MAF | ACP MARSEILLE | 15m22 | 4 |