Les résultats du Cross de l'ACP sont partiellement édités, ceux concernant les catégories poussins doivent être encore affiner avec l'aide des clubs. Que les responsables de ces jeunes catégories reprennent donc contact avec nous.
Catégories | Distances | Résultats |
MASTER Hommes | 9 400 mètres | MA M |
CROSS LONG Féminines | 7 060 mètres | CL F |
POUSSINES | 1 120 mètres | PO F |
POUSSINS | 1 120 mètres | PO M |
BENJAMINES | 1 650 mètres | BE F |
BENJAMINS | 2 160 mètres | BE M |
MINIMES Filles | 2 160 mètres | MI F |
MINIMES Garçons | 3 130 mètres | MI M |
CADETTES | 3 130 mètres | CA F |
CROSS COURT Féminines | 4 000 mètres | CC F |
CROSS COURT Hommes | 4 000 mètres | CC M |
CADETS | 4 500 mètres | CA M |
JUNIORS Hommes | 4 500 mètres | JU M |
Minimes Filles de l'Athlétic Club Phocéen
Cross court H et F