Encore une belle participation du club, ce dimanche 20 janvier, sur ce cross assez rapide, avec de très bons résultats par catégorie et une motivation exemplaire.
ECOLE ATHLETISME GARCONS
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 03:40 | 849 | HETELLE,Titouan | EA00M | 4 | ACP | 7 | 15.05 |
20 | 04:03 | 847 | CLEMENT,Killyan | EA01M | 2 | ACP | 20 | 13.63 |
36 | 04:36 | 852 | PALAZZI-MARTINEZ,Florian | EA00M | 16 | ACP | 36 | 12.00 |
43 | 04:50 | 855 | TARQUINY,Alexandre | EA01M | 7 | ACP | 43 | 11.42 |
52 | 05:15 | 848 | ESPOSITO,Hugo | EA00M | 22 | ACP | 52 | 10.51 |
ECOLE ATHLETISME FILLES
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 03:46 | 844 | CLEMENT,Cindy | EA99F | 3 | ACP | 4 | 14.65 |
17 | 04:10 | 846 | PIERESCHI,Manon | EA99F | 12 | ACP | 17 | 13.25 |
35 | 04:34 | 845 | DUMONT,Ema | EA01F | 2 | ACP | 34 | 12.09 |
POUSSINS GARCONS
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 05:35 | 859 | POURNARAS,Nicolas | PO98M | 13 | ACP | 31 | 12.79 |