Dans l'attente des résultats des écoles d'athlétisme (Kid Athlétique), il est à noter de bonnes performances chez nos athlètes poussins et minimes avec en particulier la performance de Romain ASTRUC qui finit en tête du saut en hauteur avec 1m56, une performance D1 (triathlon également classé D1).
Et c'est vraiment une performance vu les conditions d'entraînement de Romain et de ses collègues sur ce qui reste du sautoir au stade Roger Couderc à St Joseph !
Bravo pour tous ces résultats et rendez-vous le samedi 29 mars pour le deuxième tour de pointes organisé par l'OM et l'ACP à Luminy, une après-midi très chargée avec un quadrathlon pour les minimes.
15/03/08 - Tour de pointes EA-PO-BE-MI secteur 4 | Marseille - PRO - 013 | |||||||
Triathlon/MIF | F | Résultat | ||||||||
7 | 49 pts | POURNARAS Estelle | Acp Marseille | 013 | PRO | MIF/94 | ||
50m : 7''6(NC) - Longue : 3m77(NC) - Pds (3 : 7m07 | ||||||||
Triathlon/POM | M | Résultat | ||||||||
37 | 45 pts | JOUANAUD Paul-amour | Acp Marseille | 013 | PRO | POM/97 | ||
Javt4 : 7m85 - 50m : 9''0(NC) - Longue : 2m84(NC) | ||||||||
49 | 36 pts | POURNARAS Nicolas | Acp Marseille | 013 | PRO | POM/98 | ||
Javt4 : NC - 50m : 8''9(NC) - Longue : 2m86(NC) | ||||||||
Triathlon/MIM | M | Résultat | ||||||||
4 | 60 pts | ASTRUC Romain | Acp Marseille | 013 | PRO | MIM/94 | D1 | |
50m : 7''2(NC) - Hauteu : 1m56 - Javt6 : 32m46 | ||||||||
7 | 47 pts | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | 013 | PRO | MIM/93 | ||
50m : 7''1(NC) - Hauteu : 1m40 - Javt6 : 24m23 |
Tous les résultats FFA