La petite délégation de l'AC Phocéen est arrivée à bon terme de cette Nocturne de Marseille organisée par le Lions Club au profit de la lutte contre la cécité. Une occasion également pour certains, de pouvoir fouler en toute sécurité, la corniche, ce terrain privilégié de nos organisations pédestres au cours de ces 28 dernières années.
Après le pont de la fausse monnaie, Lamia entame la Corniche...
Une bonne perf d'Aziz, de bons classements et une bonne participation. Merci à tous.
Place | Nom Prénom | Cat | Place Cat | Temps | Dossard | Vitesse |
21 | BOUTERRAI ABDELAZIZ | SM | 10 | 00:17:01 | 240 | 17,6 |
85 | GARRASSIN CLAUDE | V2M | 6 | 00:18:50 | 236 | 15,9 |
107 | TAGLIANTE JEAN-PIERRE | V2M | 12 | 00:19:41 | 238 | 15,2 |
242 | EL-JAZIRI LAMIA | SF | 9 | 00:22:52 | 289 | 13,1 |
304 | CHAPUS LAETITIA | SF | 21 | 00:24:13 | 239 | 12,3 |
345 | LE-BRAS EDWIGE | V1F | 33 | 00:24:57 | 290 | 12 |
366 | GALIZOT CHRISTIAN | V3M | 9 | 00:25:28 | 102 | 11,8 |
574 | GALIZOT CYRIL | SM | 102 | 00:32:41 | 822 | 9,2 |
612 | GALIZOT SIMONE | V3F | 9 | 00:35:26 | 82 | 8,5 |
Tous les résultats