RESULTATS CORRIGES
16/11/08 - CROSS DU GRIFFON | VITROLLES - PRO - 013 | |||||
Course 7 - Minimes garçons - Cadettes | Chrono : M 95 participants | ||||||
35 | - | MERZOUG-LAIRI Hichem | Acp Marseille | 13 | PRO | MIM/94 |
Course 6 - Benjamins + Minimes filles | Chrono : M 150 participants | ||||||
47 | - | FRANCOIS Quentin | Acp Marseille | 13 | PRO | BEM/97 |
119 | - | POURNARAS Estelle | Acp Marseille | 13 | PRO | MIF/95 |
142 | - | FATAKA Alexia | Acp Marseille | 13 | PRO | MIF/95 |
Course 5 - Benjamines | F | Chrono : Manuel 82 participantes | ||||||
23 | - | AUBERY Claire | Acp Marseille | 13 | PRO | BEF/96 |
Course 4 - Poussins | Chrono : Manuel 146 participants | ||||||
28 | - | POURNARAS Nicolas | Acp Marseille | 13 | PRO | POM/98 |
39 | - | PANSI Teva | Acp Marseille | 13 | PRO | POM/98 |
63 | - | BARBE Pierre | Acp Marseille | 13 | PRO | POM/98 |
125 | - | KOSIN Florian | Acp Marseille | 13 | PRO | POM/99 |
Course 1 - Ecole d'athlétisme filles | Chrono : M 132 participantes | ||||||
60 | - | AUBERY Marie Pauline | Acp Marseille | 13 | PRO | EAF/01 |
64 | - | BARBE Anne-claire | Acp Marseille | 13 | PRO | EAF/00 |
65 | - | TSANGARAKIS Elena | Acp Marseille | 13 | PRO | EAF/01 |
Course 3 - Poussines | Chrono : Manuel 102 participantes | ||||||
59 | - | CLEMENT Cindy | Acp Marseille | 13 | PRO | POF/99 |
Course 2 - Ecole d'athlétisme garçons | M | Chrono : M 181 participants | ||||||
11 | 2'17'' | HETELLE Titouan | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/00 |
17 | - | CLEMENT Killyan | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/01 |
36 | - | MOUKOKO IV Clement | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/01 |
79 | - | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/00 |
104 | - | PALAZZI-MARTINEZ Florian | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/00 |
169 | - | LOUVIN Mickael | Acp Marseille | 13 | PRO | EAM/01 |
170 | - | KUMAR Rohit | Acp Marseille | 13 | PRO | |
| ||||||
Résultats Équipes Course 2 - Ecole d'athlétisme M | EAM | |||||
1 | 53pt | VITROLLES SPORT ATHLE | 2 (1761), 15 (1756), 16 (1755), 20 (1763) | |||
2 | 60pt | MJC PLAN-DE-CUQUES | 7 (591), 10 (593), 14 (594), 29 (688) | |||
3 | 88pt | SCO MARSEILLE* | 8 (763), 22 (761), 28 (751), 30 (740) | |||
4 | 91pt | OMCA ST-MITRE | 6 (6), 13 (4), 33 (13), 39 (11) | |||
5 | 104pt | SC MARIGNANAIS | 9 (1559), 25 (1561), 27 (1552), 43 (1547) | |||
6 | 117pt | USPEG MARSEILLE | 5 (57), 26 (55), 42 (56), 44 (58) | |||
7 | 123pt | S/L PELICAN ATHLETISME | 4 (1297), 24 (1301), 34 (1316), 61 (1296) | |||
8 | 143pt | ACP MARSEILLE |
11 (994), 17 (993), 36 (998), 79 (1001)
| |||
9 | 151pt | SO ARLES* | 12 (982), 18 (971), 55 (945), 66 (954) | |||
10 | 177pt | UAVH AUBAGNE | 35 (282), 46 (281), 47 (284), 49 (261) | |||
11 | 217pt | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 19 (1418), 21 (1420), 69 (1416), 108 (1421) | |||
12 | 253pt | AC MIRAMAS | 40 (1651), 58 (1650), 71 (1655), 84 (1630) | |||
13 | 316pt | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE.* | 1 (1500), 80 (1509), 87 (1495), 148 (1494) | |||
14 | 327pt | ATHLETIC CLUB SALON | 64 (1122), 67 (1116), 91 (1119), 105 (1131) | |||
15 | 351pt | ISTRES SPORTS | 32 (1151), 88 (1152), 115 (1162), 116 (1154) |
Les Photos par Act'Image
Les photos par Vitrolles Sport Athlé
Les Classements FFA transmis