Après une semaine assez mouvementée, le soleil était de nouveau au rendez-vous sur les plages du Prado, ce dimanche 11 janvier, pour l'organisation des championnats départementaux de cross 2009.
Des départementaux un peu particuliers qui accueillaient les clubs alpins et vauclusiens puisque ce cross était également support des régionaux Ufolep. Particuliers aussi par les distances folkloriques dues à des erreurs d'aiguillage sur le parcours !
Très bonne participation et de belles performances chez les jeunes athlètes de Roger toujours aussi motivés et exemplaires. Leur première compétition officielle FFA est une réussite.
L'Athlétic Club Phocéen sera donc représenté le 1er février prochain, aux régionaux de cross qui se dérouleront au Pontet (84), avec nos 3 qualifiés: Claire, Estelle et Hichem auteurs également de très belles courses.
Les résultats :
EVEIL ATHLETIC GARCON 150 participants | 930m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
6 | 00:02:55 | CLEMENT,Killyan | 183 | EA01M | 2 | ACP | 19.13 |
14 | 00:03:03 | HETELLE,Titouan | 189 | EA00M | 10 | ACP | 18.30 |
56 | 00:03:26 | INAL,Matteo | 191 | EA00M | 39 | ACP | 16.25 |
64 | 00:03:34 | MOUKOKO-IV,Clement | 200 | EA01M | 16 | ACP | 15.64 |
67 | 00:03:35 | PALAZZI-MARTINEZ,Florian | 201 | EA00M | 46 | ACP | 15.57 |
EVEIL ATHLETIC FILLE 111 participants | 930m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
27 | 00:03:28 | TSANGARAKIS,Elena | 210 | EA01F | 6 | ACP | 16.10 |
37 | 00:03:33 | WATELET,Judes | 211 | EA00F | 28 | ACP | 15.72 |
54 | 00:03:42 | AUBERY,Marie-Pauline | 174 | EA01F | 13 | ACP | 15.08 |
69 | 00:03:53 | BARBE,Anne-Claire | 175 | EA00F | 42 | ACP | 14.37 |
70 | 00:03:53 | ILAFKIHEN,Sanaa | 190 | EA01F | 19 | ACP | 14.37 |
POUSSINS 146 participants | 1190m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
38 | 00:04:22 | POURNARAS,Nicolas | 204 | POM | 38 | ACP | 16.35 |
43 | 00:04:27 | BARBE,Pierre-Ali | 176 | POM | 43 | ACP | 16.04 |
POUSSINES 105 participants | 1190m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
33 | 00:04:42 | CLEMENT,Cindy | 182 | POF | 33 | ACP | 15.19 |
36 | 00:04:45 | MASLIAH,Anita | 197 | POF | 36 | ACP | 15.03 |
BENJAMINES 83 participants | 2200m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
18 | 00:09:01 | AUBERY,Claire | 173 | BEF | 18 | ACP | 14.64 |
MINIMES GARCON 85 participants | 2980m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
32 | 00:10:29 | MERZOUG-LAIRI,Hichem | 198 | MIM | 32 | ACP | 17.06 |
MINIMES FILLE 79 participants | 2980m | ||||||
Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
48 | 00:13:28 | POURNARAS,Estelle | 203 | MIF | 44 | ACP | 13.28 |
Tous les classements KMS
Voir les classements officiels FFA dans l'article suivant "Photos du cross".