Quatorze coureurs de l'Athlétic Club Phocéen participaient et finissaient cette épreuve rapide dont les résultats suivent ci-après.
De belles performances réalisés par les athlètes de l'ACP, ce vendredi 15 mai, concrétisés par des podiums pour certains.
Celui de Claude Garrassin, 3ème V2 (il ne s'y attendait pas donc c'est Christian qui figurera sur les photos du podium avec la coupe).
Celui de Georges Riondet, 2ème V4 (il s'y attendait et Christian n'a donc pas eu à remonter sur le podium).
Nicole Gisclard finit 4ème dans sa catégorie V2F.
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
24 BOUTERRAI AZIZ 611 SEM 13 ACP MARSEILLE 00:16:16
63 GARRASSIN CLAUDE 617 V2M 3 ACP MARSEILLE 00:17:24
124 TAGLIANTE JEAN PIERRE 623 V2M 9 ACP MARSEILLE 00:19:10
182 CLEMENT RAPHAEL 613 V1M 53 ACP MARSEILLE 00:20:36
220 EL.JAZIRI LAMIA 625 SEF 9 ACP MARSEILLE 00:21:16
221 GISCLARD NICOLE 618 V2F 4 ACP MARSEILLE 00:21:17
312 MEUNIER CHRISTINE 622 V1F 18 ACP MARSEILLE 00:23:16
357 BOLIETTO MONIQUE 610 V2F 16 ACP MARSEILLE 00:24:07
358 CHAPPUS LAETITIA 612 SEF 27 ACP MARSEILLE 00:24:08
386 GALIZOT CHRISTIAN 614 V3M 8 ACP MARSEILLE 00:24:46
505 RIONDET GEORGES 493 V4M 2 ACP MARSEILLE 00:26:33
563 LEBRAS EDWIGE 621 V1F 75 ACP MARSEILLE 00:27:24
571 GALIZOT CYRIL 615 SEM 115 ACP MARSEILLE 00:27:34
763 GALIZOT SIMONE 616 V3F 9 ACP MARSEILLE 00:33:27
Tous les résultats