INFOS ADHÉRENTS

LA REGLEMENTATION FFA :

 

Les catégories FFA 2024/2025,

    (avec Masters FFA détaillés)

 

                    ***

Calendrier Région Sud 2024/2025 :

- compétitions régionales (hiver/été)

Actualités

- Ronde de Château Gombert 2019 2021 2022 2023 2024

 

- Résultats des athlètes de l'ACP :

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

- Cross des Familles FSGT 2023-2024

 

De Mois En Mois

Infos FFA Provence

- Athlètes ACP classés FFA 2016 17 18 19 20 21 22 23 24 25

- Classements des Clubs FFA

- Les records détenus à l'ACP

- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 22 23 24

- Barêmes-Cotations

- Qualification au championnat de France

Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses
- Calendriers FFA 2024 : PACA

 

 

 

5 décembre 2006 2 05 /12 /décembre /2006 22:16

Un titre de champion départemental cadet 2007 pour Sofian Medioub ainsi que pour son équipe composée de Kamel  Adgharouamane, de Thomas Carlier, de Anthony Francq et de André Bona (le 6ème Cédric Fernandez, blessé, intégrera l'équipe aux régionaux)

Et un titre de vice championne départementale EAF
pour sa petite soeur Sirine Medioub.


Bravo à tous les participants et aux vainqueurs.
Le président

 


Les classements:

Place Nom Prénom Dossard Temps Ctg Vitesse

Ecoles d'Athletisme 1 KM
9 POURNARAS NICOLAS 173 00:04:13 EAM 14.23
53 HUGON TRISTAN 169 00:04:50 EAM 12.41
77 ROGANI BRICE 174 00:05:06 EAM 11.76
80 BOUCHAMA BILLEL 167 00:05:09 EAM 11.65
93 SOGOYOU DIDIER 175 00:05:18 EAM 11.32
117 MOUKOKO-IV CLEMENT 171 00:05:31 EAM 10.88
129 HETELLE TITOUAN 168 00:05:40 EAM 10.59
147 PALAZZI-MARTINEZ FLORIAN 172 00:05:53 EAM 10.20
150 VAL-FERNANDEZ MICKAEL 176 00:05:55 EAM 10.14
181 KUMAR ROHIT 170 00:07:40 EAM 7.83

2 MEDIOUB SIRINE 165 00:04:18 EAF 13.95
14 CLEMENT CINDY 164 00:04:41 EAF 12.81
100 ORSINI LISA 166 00:06:50 EAF 8.78


Poussin(e)s   1KM
23 ROGANI ROMAIN 197 00:04:44 POM 12.68
149 TIDDA TOMAS 198 00:05:35 POM 10.75

26 PAOLINI MANON 192 00:04:31 POF 13.28
90 BOUCHAMA SARA 191 00:05:03 POF 11.88
153 SOOKUNAH MELINA 193 00:06:36 POF 9.09
158 ATTALAH NAILLY 190 00:06:41 POF 8.98


Benjamin(e)s 2,19 KM
52 FIORI THOMAS 153 00:09:38 BEM 13.64
58 TIDDA MATHIEU 154 00:09:46 BEM 13.45
80 ASTRUC ROMAIN 152 00:10:16 BEM 12.80

46 POURNARAS ESTELLE 151 00:11:22 BEF 11.56
80 DAGARD CHLOE 150 00:12:03 BEF 10.90


Minimes F 2,68 KM
17 DERIJARD CELIA 180 00:12:17 MIF 13.09
24 DERIJARD CAMILLE 179 00:12:45 MIF 12.61
39 PAOLINI MEGANE 184 00:13:30 MIF 11.91
41 IGLESIAS AMAYA 181 00:13:33 MIF 11.87
73 MENGUAL CLAIRE 183 00:16:13 MIF 9.92

Minimes G 2,8 KM
12 MEDIOUB JAMIL 187 00:10:24 MIM 16.15
23 ROGANI ANGE 188 00:10:48 MIM 15.56
51 TIDDA ANTONY 189 00:11:44 MIM 14.32
100 MATHIEU VINCENT 186 00:13:49 MIM 12.16

Cadets 4,04 KM
2 MEDIOUB SOFIAN 163 00:13:33 CAM 17.89
17 ADGHAROUAMANE KAMEL 158 00:14:48 CAM 16.38
18 CARLIER THOMAS 160 00:14:50 CAM 16.34
24 FRANCQ ANTHONY 162 00:15:17 CAM 15.86
43 BONA ANDRE 159 00:16:13 CAM 14.95

Junior F 3.25 KM
40 GUELLATI SOFIA 177 00:17:51 JUF 10,92

Elite F 4,04 KM
78 POURNARAS GENEVIEVE 204 00:27:04 V1F 8.96

Elite H 8,88 KM
46 BOUTERRAI ABDELAZIZ 200 00:31:42 SEM 16.81
81 CLEMENT RAPHAEL 201 00:39:05 SEM 13.63 
  

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

S
merci
Répondre

Visiteurs par pays

Flag Counter