Là, c'est un deuxième cadeau que les athlètes de l'AC PHOCEEN offrent aux entraîneurs et aux dirigeants pour la Noël.
Après le titre de champion départemental 2007 des cadets en cross, c'est au tour des cadettes de s'éclater, dimanche dernier dans la halle Pierre Quinon de Salon-de-Provence, lors du 1er tour du Critérium en Salle.
Victoria KITIE après le concours de longueur, termine son 50m, deuxième en 6"90. Quant à Sandra SOGOYOU, dont la fin d'année sportive avait été écourtée par une fracture de la clavicule (sur piste), elle a concouru sur la longueur et la hauteur puis a dominé son 50 m haies en terminant première en 7"93, se classant également Nationale 3.
Le trio féminin qui représentait l'ACP à cette compétition en salle, comprenait également la minime Hajaratu LEDLUM qui après la longueur et le 50 m, terminait 3ème du lancer de poids (3kg) avec un jet à 9,03m (1ere minime).
Bravo pour ces participations, ces résultats et ce double niveau national qui gonflent encore le quota des points FFA du club.
50m Haies (76)-salle/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
1 | 7''93 | SOGOYOU Sandra | CAF/91 | 927 | N3 |
50m Haies (76)-salle/CAF | F | Série 2 | Chr : E | |||||
1 | 8''08 q | SOGOYOU Sandra | CAF/91 | 894 | R1 |
Poids (3 Kg) - Salle/MIF/CAF | F | Finale directe 1 | |||||
3 | 9m03 | LEDLUM Hajaratu | MIF/92 | 481 | D1 |
8m05 / 8m49 / 9m03 / 8m99 / 8m37 /8m43 | |||||
50m - Salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E | |||||
3 | 7''94 | LEDLUM Hajaratu | MIF/92 | 666 | D2 |
50m - Salle/TCF | F | Semi f. 7 | Chr : E | |||||
4 | 7''86 | LEDLUM Hajaratu | MIF/92 | 686 | D2 |
50m - Salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E | |||||
4 | 7''71 q | LEDLUM Hajaratu | MIF/92 | 726 | D1 |
50m - Salle/TCF | F | Finale 2 | Chr : E | |||||
2 | 7''05 | KITIE Victoria | CAF/91 | 915 | R1 |
50m - Salle/TCF | F | Semi f. 12 | Chr : E | |||||
2 | 6''90 q | KITIE Victoria | CAF/91 | 961 | N3 |
50m - Salle/TCF | F | Série 13 | Chr : E | |||||
4 | 6''97 q | KITIE Victoria | CAF/91 | 940 | R1 |
Hauteur - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | |||||
2 | 1m50 | SOGOYOU Sandra | CAF/91 | 671 | R2 |
1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(O) / 1m53(XXX) | |||||
Longueur - Salle/TCF | F | Concours 2 | |||||
3 | 5m01 Q | SOGOYOU Sandra | CAF/91 | 739 | R2 |
5m01 / X / 4m80 / X | |||||
6 | 4m59 Q | KITIE Victoria | CAF/91 | 643 | R3 |
4m05 / 4m58 / 4m59 / 4m57 | |||||
12 | 4m21 Q | LEDLUM Hajaratu | MIF/92 | 557 | D2 |
4m21 / 3m92 / X / 3m98 |