En ce début juin, l'esprit de compétition se retrouvait également chez les coureurs sur route, avec notamment les féminines de l'Athlétic Club Phocéen sur cette 3ème édition de la Marseillaise des Femmes qui comme son nom l'indique, leur est spécialement réservée.
Cette course de 5,4 km se déroulait le 3 juin 2012 en bordure de mer, au pied d'un "David" figé et indifférent à la présence des 1596 participantes parmi lesquelles figuraient Nicole, Monique, Ghislaine, Martine, Christelle mais aussi les célèbres actrices (et athlètes) du feuilleton "Plus Belle la Vie".
Place | Tps.Officiel | Moy.Offi. | Tps.Reel | Moy.Reel. | Dos | Nom | Prenom | Catg | PCat | Club | ||||
149 | 00:26:00 | 12.58 | 00:25:18 | 12.92 | 1291 | GISCLARD | NICOLE | V2F | 17 | ACP MARSEILLE | ||||
235 | 00:27:16 | 11.99 | 00:26:33 | 12.32 | 1006 | BOLIETTO | MONIQUE | V2F | 27 | ACP MARSEILLE | ||||
247 | 00:27:28 | 11.91 | 00:26:43 | 12.24 | 1440 | LOISON | GHISLAINE | V2F | 30 | ACP MARSEILLE | ||||
374 | 00:28:48 | 11.35 | 00:28:04 | 11.65 | 1710 | SOTTOCASA | MARTINE | V2F | 48 | ACP | ||||
655 | 00:31:05 | 10.52 | 00:30:20 | 10.78 | 1120 | CRAMPON | CHRISTELLE | SEF | 317 |
|
Résultat par équipe : 14ème sur 113 avec 1005 points (non pris en compte suite erreur de saisie club)