Pendant que les courses adultes de la Ronde de Château Gombert s'élançaient dans le chemin de Palama vers le sommet du massif de l'Etoile, le chemin des Mourets était neutralisé afin d'accueillir les courses enfants.
Après un départ bien maitrisé par Geneviève, les différentes catégories parcouraient 2 ou 3 tours avant de rentrer dans le stade des Mourets où était jugée l'arrivée.
Chacun recevait le sac du Crédit Mutuel contenant les différentes dotations offertes par Haribo, la Marseillaise, la Mairie des 13/14è, la Mairie de Marseille, le Conseil Général ou le Conseil Régional.
Les 3 premiers de chaque catégorie recevaient également une invitation à un atelier récréatif de 2 heures offert par le magasin CULTURA de la Valentine.
Dans la masse des jeunes athlètes, on a pu noter la présence de 7 enfants d'anciens du club dont la plupart ont intégré l'Athlétic Club Phocéen cette année, mais la surprise venait de Marc CHIARELLO, notre triple sauteur de niveau national dans les années 2000, qui avait inscrit ses deux enfants dans la course.
Diaporama course enfants (clic sur la photo)
Course Ecole d'Athétismes Garçons et Filles (2 tours)
NOM | PRENOM | Naissance | CAT | DOSSARD | CLUB | CL. GENERAL | CL./CAT |
CHARLES | Rafael | 2005 | EA M | 161 | Amicale Pennes Mirabeau | 1 | 1 |
DHIF | Karim | 2005 | EA M | 168 | ACP | 2 | 2 |
RASPAIL | Timeo | 2007 | EA M | 155 | UAVH | 3 | 3 |
BERTOLINI | Lisa | 2006 | EA F | 157 | ACP | 4 | 1 F |
HADDJERI | Adam | 2006 | EA M | 158 | ACP | 5 | 4 |
CLARK | Noé | 2007 | EA M | 164 | ACP | 6 | 5 |
BERTRAND | Flora | 2006 | EA F | 162 | ACP | 7 | 2 F |
PEDRAJA | Thomas | 2006 | EA M | 152 | nl | 8 | 6 |
COHEN | Emrys | 2006 | EA M | 160 | ACP | 9 | 7 |
BENSAID | Maissen | 2005 | EA M | 159 | ACP | 10 | 8 |
CARPENTIER | Paul | 2005 | EA M | 165 | ACP | 11 | 9 |
MASLIAH | Xavier | 2006 | EA M | 167 | ACP | 12 | 10 |
IMMORDINO | Fabio | 2006 | EAM | 163 | nl | 13 | 11 |
CIFFREO | MARC | 2007 | EA M | 156 | ACP | 14 | 12 |
CHIARELLO | Julie | 2009 | EA F | 154 | nl | 15 | 3 F |
BOUQUET | Gwendoline | 2007 | EA F | 166 | Judo Lambesc | 16 | 4 F |
BORGNA | Marion | 2007 | EA F | 153 | ACP | 17 | 5 F |
Course Poussin Garçons et Filles (2 tours)
NOM | PRENOM | Naissance | CAT | DOSSARD | CLUB | CL. GENERAL | CL./CAT |
ALLEMAND | Alexandre | 2004 | PO M | 203 | AAA | 1 | 1 |
CHIARELLO | Lucas | 2003 | PO M | 201 | nl | 2 | 2 |
RASPAIL | Robim | 2003 | PO M | 202 | UAVH | 3 | 3 |
PAVLOVIC | Jelena | 2004 | PO F | 209 | ACP | 4 | 1 |
MEARELLI | Floris | 2004 | PO M | 212 | AAA | 5 | 4 |
LOQUIN | Adeline | 2003 | PO F | 208 | AAA | 6 | 2 |
RODIES | Thomas | 2004 | PO M | 206 | ACP | 7 | 5 |
MULLIEZ | Diego | 2004 | PO M | 207 | nl | 8 | 6 |
MARTIN | Lily | 2004 | PO F | 210 | AAA | 9 | 3 |
HADDJERI | Dilham | 2003 | PO M | 204 | ACP | 10 | 7 |
BOUQUET | Dylan | 2003 | PO M | 211 | Tir à l'Arc Lançon | 11 | 8 |
BORGNA | Luc | 2003 | PO M | 200 | ACP | 12 | 9 |
BENSAID | Wieme | 2003 | PO F | 205 | ACP | 13 | 4 |
Course Benjamins Garçons (3 tours)
NOM | PRENOM | Naissance | CAT | DOSSARD | CLUB | CL. GENERAL | CL./CAT |
RASPAIL | Joris | 2001 | BE M | 344 | UAVH | 1 | 1 |
ANDREANI-LEFORT | Antoine | 2001 | BE M | 345 | ACP | 2 | 2 |
commenter cet article …