La Ronde des Vignes, organisée ce dimanche 1er novembre 2009, à Roquefort la Bédoule, avait été choisie par les coureurs sur route de l'Athlétic Club Phocéen, pour un rassemblement club.
Malgré les congés de la Toussaint et un Marseille-Cassis encore en phase de récupération pour certains, cinq athlètes dont 4 féminines ont néanmoins participé avec brio sur cette épreuve de 14 km au milieu de quelques 1434 coureurs.
Les vidéos de la ronde des Vignes par Jean-Marc Pontier de Carnoux Cyclo
RONDE DES VIGNES : les résultats de l'ACP
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 01:00:52 | 184 | GARRASSIN,Claude | V2M | 14 | ACP MARSEILLE | 124 | 13.80 |
550 | 01:11:52 | 180 | GISCLARD,Nicole | V2F | 12 | ACP MARSEILLE | 49 | 11.69 |
826 | 01:17:49 | 183 | BOLIETTO,Monique | V2F | 24 | ACP MARSEILLE | 109 | 10.79 |
890 | 01:19:15 | 181 | EL-JAZIRI,Lamia | SEF | 44 | ACP MARSEILLE | 133 | 10.60 |
1057 | 01:23:10 | 182 | MEUNIER,Christine | V1F | 92 | ACP MARSEILLE | 208 | 10.10 |
Tous les résultats