Retrouvez toutes les informations sur la reprise sportive (entrainements, horaires, lieux, adhésions, cotisations…) en cliquant ici.
LA REGLEMENTATION FFA :
(avec Masters FFA détaillés)
***
Calendrier Région Sud 2024/2025 :
- compétitions régionales (hiver/été)
Retrouvez toutes les informations sur la reprise sportive (entrainements, horaires, lieux, adhésions, cotisations…) en cliquant ici.
Les championnats de France d'Athlétisme Juniors ont débuté ce vendredi 20 juillet 2018 à Bondoufle (91).
Avec un saut en hauteur de 2.00 m, Didier Sogoyou avait gagné sa sélection dans ces Championnats de France dans lesquels il participait cette après-midi, dès 16h15 pour une qualification en finale.
Malheureusement, Didier qui se classe 7ème de son concours hauteur et passe 1.98 m lors des essais de qualification, n'accédera pas à la finale, demain après midi. En effet, il fallait passer la barre des 2.02 m pour être sélectionné ou se placer dans les 12 meilleurs du classement général.
Une nouvelle saison va démarrer à l’Athlétic Club Phocéen avec un Comité Directeur fraichement renouvelé.
Au terme d’une quinzaine d’année à la présidence du club, Christian Galizot avait annoncé lors de la dernière assemblée générale qu’il ne se représenterait pas à ce poste de président.
Un message bien perçu puisque au cours de l’année 2018, passations d’activité et projets de réorganisation allaient dans ce sens.
Claude Garrassin, un ancien du club qui avait déjà intégré le Comité Directeur, il y a quelques années, a donc pris la relève de Christian, entouré d’une quinzaine de dirigeants bénévoles, dont la volonté est de faire perdurer l’ACP, avec des activités sportives nouvelles tout en maintenant la convivialité qui fait la richesse du club depuis 1972.
Les quelques anciens qui siégeaient au sein du Comité Directeur et qui se sont investis pour le club pendant plus de 30 ans, ont commencé à laisser progressivement leur place, avec d’abord Monique Bolietto (secrétaire générale), puis Pierre Trouche l’an passé et enfin pour la saison à venir, Geneviève Guigon, Nicole Gisclard (trésorière générale de 1999 à 2017, médaille de bronze Jeunesse et Sports 2017) et Christian Galizot (vice-président délégué puis président).
L’Athlétic Club Phocéen témoigne toute sa reconnaissance à ces membres bénévoles, dirigeants ou officiels qui ont œuvré pour assurer la pérennité du club et qu’on retrouvera encore sur le terrain au cours de la saison 2018/2019.
Quelques classiques du mois de juin à l'actif des coureurs hors stade de l'Athlétic Club Phocéen avec une petite virée en Martinique pour Eric et un 10 km à label régional FFA pour les plus compétitifs du club malgré la chaleur étouffante qui régnait ce jour-là.
Course des Embruns - Sausset les Pins
La Marseillaise des Femmes - Marseille
10/06/18 - 20° édition de la Course des Embruns - Sausset les pins - PCA - 013
11.200 kms | M | 11.200 kms | Chr : M | 11200 m | 9:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 47'11'' | NGUYEN Vinh | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/83 |
239 | 53'55'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/81 |
240 | 53'56'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
346 | 56'44'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/57 |
348 | 56'45'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
448 | 58'38'' | CORMIER Nadege | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/73 |
17/06/18 - LA MARSEILLAISE DES FEMMES - MARSEILLE - PCA - 013
5.4 kms | F | 5.4 kms | Chr : M | 5400 m | 9:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 32'06'' | MERAD Sarah | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/77 |
63 | 33'40'' | BELHOCINR Nora | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/64 |
1152 | 46'49'' | EGLY Celine | Acp Marseille | 13 | PCA | CAF/01 |
17/06/18 - LE BOL D'AIR BARBENAIS - La Barben - PCA - 013
10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 9:10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 44'35'' | SAHLI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | VEM/70 |
41 | 46'46'' | KORICHE Fateh | Ustm | 13 | PCA | VEM/72 |
66 | 49'53'' | BENCHENNI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | VEM/71 |
72 | 50'25'' | CARACENA Stephane | Ustm | 13 | PCA | VEM/70 |
86 | 51'50'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
17 kms | M | 17 kms | Chr : M | 17000 m | 9:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
199 | 1h50'07'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 |
17/06/18 - Course de la Saint-Antoine - Meyreuil - PCA - 013
10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 9:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 52'47'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/61 |
161 | 1h05'01'' | GUILLON Anne-lise | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/85 |
23/06/18 - Driv' du Manikou - Saint Joseph - MARTINIQUE - 972
Driv du Manikou | M | Driv du Manikou | Chr : M | 14000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1h27'35'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/61 |
23/06/18 - GIGNAC-LA-NOCTURNE 6 et 10KM - GIGNAC LA NERTHE - PCA - 013
6 kms | M | 6 kms | Chr : M | 6000 m | 20:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24'15'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/70 |
29 | 25'21'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
37 | 26'26 | GARRA-SERRA José | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/55 |
52 | 28'56'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 |
58 | 29'54'' | MESSAOUDI Farid | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/69 |
82 | 32'17'' | MEZIOU Nordine | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/67 |
10 kms non officiel | M | 10 kms non officiel | Chr : M | 10000 m | 20:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 1h04'22'' | JOUBERT Corinne | Acp Marseille | 13 | PCA | VEF/69 |
24/06/18 - Traversée Des Dentelles Gigondas - Gigondas - PCA - 084
21km | M | 21km | Chr : M | 21000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1h55'07'' | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/69 |
207 | 2h01'58'' | CORMIER Nadege | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/73 |
29/06/18 - La Nocturne de Marseille - MARSEILLE - PCA - 013
La nocturne | M | La nocturne | Chr : M | 4700 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18'52'' | KORICHE Fateh | Ustm | 13 | PCA | V1M/72 |
34 | 18'59'' | SAHLI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | V1M/70 |
60 | 20'38'' | SAIDI Hakim | Ustm | 13 | PCA | V1M/75 |
62 | 20'42'' | BENCHENNI Ahmed | Ustm | 13 | PCA | V1M/71 |
106 | 22'19'' | MERAD Sarah | Ustm | 13 | PCA | V1F/77 |
151 | 23'36'' | MEZIOU Nordine | Ustm | 13 | PCA | V2M/67 |
152 | 23'37'' | BEZAI Said | Ustm | 13 | PCA | V1M/72 |
389 | 30'32'' | JOUBERT Corinne | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/69 |
413 | 31'13'' | LEDUC Valerie | Acp Marseille | 13 | PCA | V2F/66 |
30/06/18 - Nocturne d'Aix-Puyricard 2018 - PUYRICARD - PCA - 013 - Label Régional
10 Km Route | M | 10 Km Route | Chr : M | 10000 m | 20:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 45'47'' | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/57 | D6 |
172 | 47'32'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/72 | D7 |
213 | 48'37'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/96 | D2 |
246 | 49'52'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 | D3 |
248 | 49'56'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 | D3 |
400 | 56'32'' | BEICKERT Jerome | Acp Marseille | 13 | PCA | VEM/73 | D8 |
La Journée Départementale, compétition phare de l'année 2018 pour les catégories EA et PO du département des Bouches du Rhône, se déroulait le 16 juin à Aix en Provence.
Encadrées par Laurence, Eli et Nazar pour les Eveils Athlétiques et Rock, Roger et Gérard pour les poussins, les catégories découvertes de l'ACP ont participé en masse à cette dernière compétition de la saison 2017/2018.
16/06/18 - JOURNEE DEPARTEMENTALE EA PO - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Kids Athletics / EA | M | F | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 pts | ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 | 0 |
- | 1 pts | CARBONNIER Roman | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 | 0 |
- | 1 pts | CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | FOUCHER Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 | 0 |
- | 1 pts | HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | MALLET Ethan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | MOGNIMALI Melinda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 | 0 |
- | 1 pts | ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | SEGUIN Paul | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | VUIDOT Louca | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | AMAMRA Adam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 | 0 |
- | 1 pts | BABY Adda | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 | 0 |
- | 1 pts | BENARIBA Kelyian | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 | 0 |
- | 1 pts | BOUKHECHBA Ilyann | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 | 0 |
- | 1 pts | COPPA Gabriel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/11 | 0 |
- | 1 pts | HERENT Nyla | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 | 0 |
- | 1 pts | LETTAT Kais | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 | 0 |
- | 1 pts | MOULOUDJ Lydia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/11 | 0 |
Triathlon / POF | F | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 45 pts | ZERBINI Floriane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
43 | 37 pts | FOUCHER Maelia | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/08 |
46 | 36 pts | DAHDAH Melina | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
46 | 36 pts | SIDIBE Awa | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/08 |
52 | 32 pts | ISSA MOINDZE Kindzy | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
64 | 29 pts | BERRIN Emeline | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
66 | 29 pts | TIGHIDET Maelys | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
87 | 14 pts | BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
Triathlon / POF | F | Détail | ||||||
1 | 3m24 (NC) | ZERBINI Floriane | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 18 | POF/07 |
4 | 8m47 | ZERBINI Floriane | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POF/07 |
1 | 8''05 (NC) | ZERBINI Floriane | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 26 | POF/07 |
3 | 8''55 (NC) | FOUCHER Maelia | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 19 | POF/08 |
2 | 2m72 (NC) | FOUCHER Maelia | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 11 | POF/08 |
3 | 11m82 | FOUCHER Maelia | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 7 | POF/08 |
2 | 9m50 | DAHDAH Melina | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 3 | POF/07 |
1 | 8''39 (NC) | DAHDAH Melina | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 22 | POF/07 |
1 | 2m72 (NC) | DAHDAH Melina | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 11 | POF/07 |
3 | 2m57 (NC) | SIDIBE Awa | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 8 | POF/08 |
2 | 8''40 (NC) | SIDIBE Awa | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 22 | POF/08 |
1 | 10m80 | SIDIBE Awa | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 6 | POF/08 |
2 | 8''20 (NC) | ISSA MOINDZE Kindzy | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 24 | POF/07 |
4 | 2m07 (NC) | ISSA MOINDZE Kindzy | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 1 | POF/07 |
2 | 12m20 | ISSA MOINDZE Kindzy | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 7 | POF/07 |
3 | 9m20 | BERRIN Emeline | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 2 | POF/07 |
2 | 2m68 (NC) | BERRIN Emeline | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 10 | POF/07 |
3 | 8''61 (NC) | BERRIN Emeline | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 17 | POF/07 |
1 | 15m64 | TIGHIDET Maelys | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 14 | POF/07 |
4 | 9''26 (NC) | TIGHIDET Maelys | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 12 | POF/07 |
3 | 2m26 (NC) | TIGHIDET Maelys | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 3 | POF/07 |
4 | 9''70 (NC) | BORGNA Marion | 50m (Kids) / POF | Finale directe | 10 | POF/07 |
4 | 2m26 (NC) | BORGNA Marion | Longueur (Kids) / POF | Finale directe | 3 | POF/07 |
4 | 5m60 | BORGNA Marion | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POF/07 |
Triathlon / POM | M | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 44 pts | MEYLAN Timee | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
50 | 39 pts | ESPINOSA-IBANEZ Pau (ESP) | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
52 | 38 pts | PELAS Leo | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
53 | 37 pts | DUFFOUR Pious | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
68 | 33 pts | NORMAND Gabin | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
79 | 25 pts | MOULOUDJ Kemys | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
85 | 20 pts | BERNEDO DUMAS Pablo | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
87 | 19 pts | CHETIOUI Noah | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/08 |
Triathlon / POM | M | Détail | ||||||
3 | 2m93 (NC) | MEYLAN Timee | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 9 | POM/07 |
2 | 8''28 (NC) | MEYLAN Timee | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 22 | POM/07 |
1 | 14m50 | MEYLAN Timee | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 13 | POM/07 |
3 | 7m65 | ESPINOSA-IBANEZ Pau (ESP) | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/08 |
1 | 3m26 (NC) | ESPINOSA-IBANEZ Pau (ESP) | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 14 | POM/08 |
1 | 8''13 (NC) | ESPINOSA-IBANEZ Pau (ESP) | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 24 | POM/08 |
4 | 5m50 | PELAS Leo | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/08 |
2 | 7''96 (NC) | PELAS Leo | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 26 | POM/08 |
1 | 3m02 (NC) | PELAS Leo | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 11 | POM/08 |
1 | 7''64 (NC) | DUFFOUR Pious | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 28 | POM/07 |
3 | 2m88 (NC) | DUFFOUR Pious | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 8 | POM/07 |
3 | 5m70 | DUFFOUR Pious | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/07 |
2 | 2m98 (NC) | NORMAND Gabin | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 11 | POM/08 |
3 | 8''47 (NC) | NORMAND Gabin | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 18 | POM/08 |
1 | 10m10 | NORMAND Gabin | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 4 | POM/08 |
2 | 8m48 | MOULOUDJ Kemys | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/08 |
3 | 8''58 (NC) | MOULOUDJ Kemys | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 16 | POM/08 |
4 | 2m83 (NC) | MOULOUDJ Kemys | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 8 | POM/08 |
4 | 9''05 (NC) | BERNEDO DUMAS Pablo | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 7 | POM/08 |
2 | 3m10 (NC) | BERNEDO DUMAS Pablo | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 12 | POM/08 |
4 | 6m12 | BERNEDO DUMAS Pablo | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/08 |
4 | 8''80 (NC) | CHETIOUI Noah | 50m (Kids) / POM | Finale directe | 12 | POM/08 |
4 | 2m60 (NC) | CHETIOUI Noah | Longueur (Kids) / POM | Finale directe | 6 | POM/08 |
2 | 6m20 | CHETIOUI Noah | Marteau (2 Kg) (Kids) / P | Finale directe | 1 | POM/08 |
En préparation pour les grands championnats qui se déroulent tout au long des mois de juin et juillet, les athlètes de l'Athlétic Club Phocéen ont participé à différents meetings en vue d'améliorer leurs performances.
Meetings de Bron et de Valence, celui de Nice pour Marine, de Miramas pour les sprinters, de l'OM à Marseille pour les sauteurs, lanceurs, sprinters et demi-fondeur de l'ACP avec les officiels Nathalie, Simone, Jérôme, Nazar, Pierre, Philippe et Christian engagés pour la validation des performances.
02/06/18 - CHPTS DU RHONE - METROPOLE LYON DONT 1500 ES - SE + EO - BRON - ARA - 069
100m Haies (84) / TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -0.2 | 03/06/2018 | 11:05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13''92 q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N2 | 1029 |
100m Haies (84) / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0.8 | 03/06/2018 | 12:47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DNF | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | 0 |
20/06/18 - Meeting Athlé 06 - NICE - PCA - 006
800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2'37''47 | THIVANT Marine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/96 | R4 | 589 |
22/06/18 - Meeting Interrégional de la Ville de Miramas - MIRAMAS - PCA - 013
Acp Marseille - 100 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12''41 (NC) q | AHAMADA Ibrahim | 100m / TCM | 05 Série 2 | 518 | ESM/97 | R6 |
6 | 12''24 (NC) | AHAMADA Ibrahim | 100m / TCM | 15 Finale 2 | 558 | ESM/97 | R4 |
7 | 11''50 (NC) q | CHEBANI Ousta | 100m / TCM | 04 Série 1 | 745 | JUM/00 | IR4 |
1 | 11''59 (NC) | CHEBANI Ousta | 100m / TCM | 15 Finale 2 | 720 | JUM/00 | R1 |
3 | 12''01 (NC) q | SOULAIMANA El-anziz | 100m / TCM | 05 Série 2 | 613 | JUM/99 | R3 |
2 | 11''82 (NC) | SOULAIMANA El-anziz | 100m / TCM | 15 Finale 2 | 660 | JUM/99 | R2 |
23/06/18 - Chal. AuRA 12/19 Meeting EAP - VALENCE - ARA - 026
100m Haies (84) / TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.5 | 17:54 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13''74 q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N2 | 1052 |
100m Haies (84) / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.4 | 19:22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13''74 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N2 | 1052 |
04/07/18 - Meeting de L'OM Athlétisme - MARSEILLE - PCA - 013
Acp Marseille- Meeting de l'OM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13''91 (-2.9) | ZERBINI Armelle | 100m /TCF | Finale directe | 649 | CAF/02 | R5 |
2 | 12''32 (-0.5) | SOULAIMANA El-anziz | 100m / TCM | Finale directe | 539 | JUM/99 | R5 |
6 | 12''74 (-1.5) | AHAMADA Ibrahim | 100m / TCM | Finale directe | 446 | ESM/97 | D2 |
5 | 11''96 (-2.2) | CHEBANI Ousta | 100m / TCM | Finale directe | 625 | JUM/00 | R3 |
2 | 23''62 (+0.3) | CHEBANI Ousta | 200m /TCM | Finale directe | 716 | JUM/00 | R1 |
5 | 24''89 (+0.3) | SOULAIMANA El-anziz | 200m /TCM | Finale directe | 571 | JUM/99 | R5 |
14 | 12'25''01 | CIFFREO David | 3 000m / TCM | Finale directe | 73 | VEM/72 | D8 |
5 | 5m00 (NC) | ZERBINI Armelle | Longueur / TCF | Concours 1 | 783 | CAF/02 | R1 |
- | DNS | MASSABO Vanessa | Disque (1.0 Kg) / SEF/ESF | Finale directe | 0 | SEF/79 | |
10 | 4m80 (NC) | BORGNA Luc | Longueur /TCM | Finale directe | 461 | MIM/03 | |
8 | 5m48 (NC) | TISSERAND Maxime | Longueur /TCM | Finale directe | 602 | MIM/03 | |
3 | 24m94 | BORGNA Luc | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 421 | MIM/03 | |
1 | 21m29 | BORGNA Luc | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 298 | MIM/03 | |
1 | 21m84 | GALIZOT Cyril | Marteau (7.26 Kg) | Finale directe | 307 | VEM/73 | D6 |
Samedi 9 juin 2018, parmi les benjamins et les minimes sélectionnés pour la Finale des Pointes, Camille qui termine premier du 50 m en 7"17, participait avec Sami et le minime Luc dont les parents Nathalie et Philippe assuraient les fonctions de juge-arbitre pour le club.
Le 16 juin, se déroulaient les championnats régionaux minimes à Draguignan avec la participation de Luc et Maxime ainsi que Philippe, jury longueur.
Le 24 juin, la Finale Interrégionale des Pointes d'Or minimes était organisée à Tourrettes (83) et Maxime qui représentait l'ACP, termine premier du triathlon avec 102 points (1er sur la hauteur, 2ème sur la longueur).
Ce même jour, alors que l'assemblée générale de l'ACP élisait son nouveau président, Vanessa coachait les benjamins sur les championnats départementaux qui avaient été reportés à Aix suite aux mauvaises conditions météorologiques du 13 mai dernier.
09/06/18 - FINALE DES POINTES - MARSEILLE - PCA - 013
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 89 pts | CHARBONNIER Camille | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
14 | 84 pts | SAF Sami | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
1 | 7''17 (-2.2) | CHARBONNIER Camille | 50m Bg | Finale directe | 35 | BEM/05 | |
8 | 16m84 | CHARBONNIER Camille | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 23 | BEM/05 | |
5 | 4m53 (NC) | CHARBONNIER Camille | Longueur Bg | Concours 1 | 31 | BEM/05 | |
5 | 8''75 (-0.8) | SAF Sami | 50m Haies (65) Bg | Finale directe | 33 | BEM/05 | |
9 | 4m44 (NC) | SAF Sami | Longueur Bg | Concours 1 | 30 | BEM/05 | |
17 | 17m80 | SAF Sami | Javelot (500 G) Bg | Concours 1 | 21 | BEM/05 |
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 63 pts | BORGNA Luc | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | R6 |
7 | 7''30 (-1.9) | BORGNA Luc | 50m Mg | Série 24 | 20 | MIM/03 | |
7 | 20m91 | BORGNA Luc | Disque (1.2 Kg) Mg | Finale directe | 21 | MIM/03 | |
13 | 4m63 (NC) | BORGNA Luc | Longueur Mg | Concours 2 | 22 | MIM/03 |
16/06/18 - Championnats Régionaux Individuels Minimes - DRAGUIGNAN - PCA - 083
Régionaux Individuels Minimes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7''26 (-2.0) | BORGNA Luc | Acp Marseille | 50m / MIM | Série 3 | 20 | MIM/03 |
6 | 1m66 | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | Hauteur / MIM | Finale directe | 32 | MIM/03 |
2 | 2'55''8 | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 1 000m / MIM | Finale directe | 33 | MIM/03 |
24/06/18 - Finale Interrégionale des Pointes d'Or Minimes - TOURRETTES - PCA - 083
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 pts | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | 13 | PCA | MIM/03 | IR3 |
Longueur : 5m73(+2.0) - Hauteur : 1m67 - 1000m : 2'52''30 | |||||||
1 | 1m67 | TISSERAND Maxime | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 33 | MIM/03 | |
5 | 2'52''30 | TISSERAND Maxime | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 35 | MIM/03 | |
2 | 5m73 (+2.0) | TISSERAND Maxime | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 34 | MIM/03 |
24/06/18 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BENJAMINS - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 90 pts | CHARBONNIER Camille | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R3 |
12 | 81 pts | SAF Sami | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R4 |
22 | 67 pts | FALCHI Ugo | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/05 | R6 |
31 | 55 pts | COHEN Emrys | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D1 |
33 | 52 pts | AMIRI Hichem | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D1 |
41 | 40 pts | SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D3 |
43 | 35 pts | BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D4 |
44 | 34 pts | NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | BEM/06 | D5 |
1 | 7''03 (-0.6) | CHARBONNIER Camille | 50m Bg | Finale directe | 37 | BEM/05 | |
4 | 17m62 | CHARBONNIER Camille | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 24 | BEM/05 | |
5 | 4m42 (NC) | CHARBONNIER Camille | Longueur Bg | Finale directe | 29 | BEM/05 | |
5 | 8''68 (+0.0) | SAF Sami | 50m Haies (65) Bg | Finale directe | 34 | BEM/05 | |
7 | 4m27 (NC) | SAF Sami | Longueur Bg | Finale directe | 27 | BEM/05 | |
16 | 17m11 | SAF Sami | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 20 | BEM/05 | |
2 | 9''53 (-1.0) | FALCHI Ugo | 50m Haies (65) Bg | Finale directe 7 | 25 | BEM/05 | |
10 | 14m07 | FALCHI Ugo | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 19 | BEM/05 | |
14 | 3m92 (NC) | FALCHI Ugo | Longueur Bg | Finale directe | 23 | BEM/05 | |
9 | 3'34''96 | COHEN Emrys | 1 000m Bg | Finale directe | 23 | BEM/06 | |
3 | 11m81 | COHEN Emrys | Marteau (3 Kg) Bg | Finale directe | 13 | BEM/06 | |
8 | 3m56 (NC) | COHEN Emrys | Longueur Bg | Finale directe | 19 | BEM/06 | |
10 | 4'03''42 | AMIRI Hichem | 1 000m Bg | Finale directe | 16 | BEM/06 | |
11 | 12m54 | AMIRI Hichem | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 15 | BEM/06 | |
5 | 3m70 (NC) | AMIRI Hichem | Longueur Bg | Finale directe | 21 | BEM/06 | |
