| Samedi 17 janvier 2009, première journée des championnats régionaux en salle à Salon de Provence et déjà un titre pour Hajara LEDLUM, vice championne de Provence cadette au poids (3 kg) avec un jet à 9,85 mètres. |
LA REGLEMENTATION FFA :
(avec Masters FFA détaillés)
***
Calendrier Région Sud 2024/2025 :
- compétitions régionales (hiver/été)
| Samedi 17 janvier 2009, première journée des championnats régionaux en salle à Salon de Provence et déjà un titre pour Hajara LEDLUM, vice championne de Provence cadette au poids (3 kg) avec un jet à 9,85 mètres. |
La 8ème édition de la Ronde de Château Gombert (version anglaise par Google) aura lieu le dimanche 5 avril 2009, dans le massif de l'Etoile.
Dans la poursuite de l'action humanitaire engagée par l'ACP à l'occasion des différentes organisations depuis 2007 (10 km de Marseille et Ronde de Château Gombert), un euro par coureur sera reversé à l'issue de la course, à une association caritative oeuvrant pour les enfants malades.
| DIMANCHE 5 AVRIL 2009: |
| Antoine Reflexo |
Quelques clichés de la plage du Prado à Marseille, au cours de la journée, entre deux courses...
Toutes les photos des courses enfants sont rassemblées dans l'album "la section Athlé 08/09".
Les classements officiels FFA
|
|
|
|
|
|
Après une semaine assez mouvementée, le soleil était de nouveau au rendez-vous sur les plages du Prado, ce dimanche 11 janvier, pour l'organisation des championnats départementaux de cross 2009.
Des départementaux un peu particuliers qui accueillaient les clubs alpins et vauclusiens puisque ce cross était également support des régionaux Ufolep. Particuliers aussi par les distances folkloriques dues à des erreurs d'aiguillage sur le parcours !
Très bonne participation et de belles performances chez les jeunes athlètes de Roger toujours aussi motivés et exemplaires. Leur première compétition officielle FFA est une réussite.
L'Athlétic Club Phocéen sera donc représenté le 1er février prochain, aux régionaux de cross qui se dérouleront au Pontet (84), avec nos 3 qualifiés: Claire, Estelle et Hichem auteurs également de très belles courses.
Les résultats :
| EVEIL ATHLETIC GARCON 150 participants | 930m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 6 | 00:02:55 | CLEMENT,Killyan | 183 | EA01M | 2 | ACP | 19.13 |
| 14 | 00:03:03 | HETELLE,Titouan | 189 | EA00M | 10 | ACP | 18.30 |
| 56 | 00:03:26 | INAL,Matteo | 191 | EA00M | 39 | ACP | 16.25 |
| 64 | 00:03:34 | MOUKOKO-IV,Clement | 200 | EA01M | 16 | ACP | 15.64 |
| 67 | 00:03:35 | PALAZZI-MARTINEZ,Florian | 201 | EA00M | 46 | ACP | 15.57 |
| EVEIL ATHLETIC FILLE 111 participants | 930m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 27 | 00:03:28 | TSANGARAKIS,Elena | 210 | EA01F | 6 | ACP | 16.10 |
| 37 | 00:03:33 | WATELET,Judes | 211 | EA00F | 28 | ACP | 15.72 |
| 54 | 00:03:42 | AUBERY,Marie-Pauline | 174 | EA01F | 13 | ACP | 15.08 |
| 69 | 00:03:53 | BARBE,Anne-Claire | 175 | EA00F | 42 | ACP | 14.37 |
| 70 | 00:03:53 | ILAFKIHEN,Sanaa | 190 | EA01F | 19 | ACP | 14.37 |
| POUSSINS 146 participants | 1190m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 38 | 00:04:22 | POURNARAS,Nicolas | 204 | POM | 38 | ACP | 16.35 |
| 43 | 00:04:27 | BARBE,Pierre-Ali | 176 | POM | 43 | ACP | 16.04 |
| POUSSINES 105 participants | 1190m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 33 | 00:04:42 | CLEMENT,Cindy | 182 | POF | 33 | ACP | 15.19 |
| 36 | 00:04:45 | MASLIAH,Anita | 197 | POF | 36 | ACP | 15.03 |
| BENJAMINES 83 participants | 2200m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 18 | 00:09:01 | AUBERY,Claire | 173 | BEF | 18 | ACP | 14.64 |
| MINIMES GARCON 85 participants | 2980m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 32 | 00:10:29 | MERZOUG-LAIRI,Hichem | 198 | MIM | 32 | ACP | 17.06 |
| MINIMES FILLE 79 participants | 2980m | ||||||
| Place | Temps | Nom,Prénom | Dossard | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
| 48 | 00:13:28 | POURNARAS,Estelle | 203 | MIF | 44 | ACP | 13.28 |
Voir les classements officiels FFA dans l'article suivant "Photos du cross".
| Samedi 10 janvier, le 4ème Meeting des Volcans se déroulait traditionnellement dans la salle de compétition d'Aubière en Auvergne (63). Quelques athlètes provençaux avaient fait le déplacement dont les N1 Aurore Ruet (ACS) et Alice Decaux (MSA) qui concouraient comme Sandra Sogoyou, sur le 60m haies (84). Une hauteur de haie de 84cm que Sandra découvre cette année, en passant dans la catégorie Junior. Malgré cela, elle termine première de la 2ème finale directe en 9"05, première junior et une performance Nationale 3 à l'appui. | |||||||
| 10/01/09 - MEETING DES VOLCANS | Aubière - AUV - 063 | |||||||
| 60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 9''05 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PRO | JUF/91 | N3 | 975 |
| | Ce week-end, l'Athlétic Club Phocéen concourt donc sur les compétitions suivantes : - Critérium en salle à Salon de Provence uniquement le samedi 10 janvier car les sprints et les haies du dimanche sont annulés (le poids et la marche du samedi étant également annulés ce jour par la LPA, l'ACP ne sera donc plus représenté sur ce Critérium). - Dimanche 11 janvier 2009, championnats départementaux de cross, plage du Prado à Marseille (maintenus à ce jour). Cf. convocation. - Meeting des Volcans en salle à Aubière samedi 10 janvier (pas de contre-ordre pour Sandra qui y participe sur les haies) |
D'autre part, ce matin, la Ville de Marseille (ainsi que d'autres municipalités) a fait connaitre qu'elle fermait ses complexes sportifs (terrains et gymnase) du 9 au 11 janvier inclus, sur préconisation préfectorale.
Les entraînements pourraient éventuellement reprendre lundi soir et toutes informations nouvelles seront notées dans la rubrique "Actualités" du site que les athlétes du club seront tenus de consulter.
En raison d'abondantes chûtes de neige et des conseils de circulation à Marseille et dans la région, disais-je mercredi matin, l'entraînement de ce mercredi 7 janvier 2009 est fortement compromis. La photo du jour prise vers 11h dans le 13ème de Marseille, résume assez bien la situation.
D'autres clichés du centre ville enneigé sont à visionner sur le site "Marseille la Belle" .
Les horaires et distances des différentes courses :
| Cadet (92/93): | 11h00 | 4200 m |
| Cadette (92/93): | 11h30 | 3580 m |
| Minime Garçon (94/95): | 11h55 | 2980 m |
| Minime Fille (94/95): | 12h15 | 2980 m |
| Benjamin Garçon (96/97): | 12h35 | 2200 m |
| Benjamin Fille (96/97): | 12h50 | 2200 m |
| Ecole d’Athlétisme Garçon (2000 et après): | 13h50 | 930 m |
| Ecole d’Athlétisme Fille (2000 et après): | 14h00 | 930 m |
| Poussine (98/99): | 14h15 | 1190 m |
| Poussin (98/99): | 14h25 | 1190 m |
Une très bonne participation des jeunes athlètes de l'Athlétic Club Phocéen, ce dimanche 21 décembre 2008 à Martigues, à la 11ème édition du Cross de la Vierge.
La relève était donc là, après la frustation du week-end dernier, généreusement arrosé, qui a vu l'annulation du Cross de Marignane.
D'excellentes places avec des "podiums virtuels" au Cross de la Vierge, pour Killyan 2ème EAM, sa soeur Cindy, 3ème poussine et Claire, 3ème benjamine.
Toutes nos félicitations à nos jeunes participants qui ont obtenus de très bons classements et à leur coach Roger.
| 21/12/2008 | 11e Cross de la Vierge | Martigues | - [13] | |||
| Pl | Dossard | Nom Prénom | Cat. | Club | Temps | |
| Ecole Athlétisme - 0,630m | ||||||
| 2 | 808 | CLEMENT KILLYAN | EAM 2 | ACP | 00:01:38 | |
| 5 | 824 | MOUKOKO-IV CLEMENT | EAM 4 | ACP | 00:01:43 | |
| 7 | 816 | INAL MATTEO | EAM 6 | ACP | 00:01:47 | |
| 18 | 834 | TSANGARAKIS ELENA | EAF 6 | ACP | 00:02:01 | |
| 20 | 832 | TARQUINY ALEXANDRE | EAM 13 | ACP | 00:02:05 | |
| 25 | 801 | AUBERY MARIE PAULINE | EAF 8 | ACP | 00:02:14 | |
| 30 | 815 | ILAFKIHEN SANAA | EAF 11 | ACP | 00:02:23 | |
| 31 | 802 | BARBE ANNE CLAIRE | EAF 12 | ACP | 00:02:24 | |
| 34 | 819 | LOUVIN MICKAEL | EAM 22 | ACP | 00:02:32 | |
| Poussins Masculins et Féminins - 1160m | ||||||
| 7 | 803 | BARBE PIERRE ALIX | PM 5 | ACP | 00:05:32 | |
| 8 | 807 | CLEMENT CINDY | PF 3 | ACP | 00:05:34 | |
| Benjamins masculins et féminins - 1675m | ||||||
| 8 | 1082 | AUBERY CLAIRE | BF 3 | ACP | 00:08:00 | |
| 14 | 810 | DHAMELINCOURT FLORIAN | BM 10 | ACP | 00:08:37 | |
| Minimes masculins et féminins 2469m | ||||||
| 15 | 812 | FATAKA ALEXIA | MF 7 | ACP | 00:15:28 | |
Pas de neige, ce mercredi, sur la pelouse boueuse et défoncée du stade Roger Couderc, mais un vent glacial qui n'a pas refroidi une trentaine de jeunes athlètes de l'Athlétic Club Phocéen, toujours aussi motivés dans la pratique de leur sport préféré.
Et à l'approche des fêtes de Noël, dirigeants et entraîneurs avaient coiffé le célèbre bonnet rouge et blanc pour distribuer traditionnellement, comme chaque année, le Père Noël en chocolat et offrir une collation à l'ensemble des jeunes athlètes du club.
| |
