

Echauffement avec l'équipe Keepcool et départ
Mise en place des bénévoles en colline
commenter cet article …
***
Dix qualifiés aux CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019
- marathon avec :
- semi-marathon avec :
- 10km avec :
***
Calendrier PACA 2022/2023 :
- Catégories d'âge FFA 2018/2019
- Calendrier compétitions 2018 (13) (PACA)
-
- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 2022
- Barêmes-Cotations
- Qualification au championnat de France
Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses 2019
- Calendriers FFA 2019 : PACA OCC
- FSGT 2019
- Réglement challenge FSGT 2019
Echauffement avec l'équipe Keepcool et départ
Mise en place des bénévoles en colline
Très bon déroulement également des courses enfants EA et PO avec une animation baby athlé dans le stade de Gombert.
Après la panoramique de Carnoux où Miguel TEJEIRO Y VEGA, seul représentant de l'Athlétic Club Phocéen, finissait 15ème du classement général sur 509 participants, c'était l'enchaînement des courses dont le 10km qualificatif à label régional FFA à Salon de Provence le 4 février sur lequel 10 participants du club allaient se classer.
Suivait ensuite la Foulée du Foussa à Rognes le 11 février avec sur le 10km Ahmed (15è au général), 3ème master 1 et Fateh (21è) ainsi que sur le 18km, de nouveau Miguel avec une 16ème place au scratch.
Sur le 9 km de la Boucle de Valtrede à Châteauneuf les Martigues le 18 février, Miguel terminait 6ème au scratch avec un podium assuré : 2ème senior.
Et enfin, le top des top, c'est Stéphane RIGHETTI, 16ème au scratch qui réalise le 25 février 1h14'40" sur le semi marathon de Cannes à label national avec une performance IR4 et se qualifie pour les Championnats de France de semi-marathon qui auront lieu à Saint Omer, le 28 octobre prochain.
En ce qui concerne les courses hors stade non validées par la FFA, Miguel terminait 14è au scratch sur les 13km des Collines des Bergers à Coudoux le 4 février et Laurence réalisait un podium (1ère senior) tandis que Nicole et Farid (podium) parcouraient sur la neige le 17 février, les 9km de l'Ubaye Snow Trail Salomon à St Paul sur Ubaye.
28/01/18 - LA PANORAMIQUE DE CARNOUX - CARNOUX EN PROVENCE - PCA - 013
Carnoux | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 56'39'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 13 kms D/ 350m | SEM/80 |
04/02/18 - 10 km du Bel Air Salonais - SALON DE PROVENCE - PCA - 013 - Label Régional
Salon de Provence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 38'44'' | MAAMERI Mohamed | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/74 | R6 |
92 | 39'10'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/70 | D1 |
108 | 39'45'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | 10 Km Route | SEM/81 | D2 |
117 | 40'12'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/72 | D2 |
132 | 41'13'' | GARRA-SERRA Jose | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/55 | D3 |
135 | 41'23'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/72 | D3 |
198 | 45'38'' | IDRI Madjid | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/63 | D6 |
226 | 46'40'' | CIFFREO David | Acp Marseille | 10 Km Route | VEM/72 | D6 |
43 | 20'12'' | LILLO Eric | Acp Marseille | 5 kms | VEM/61 | |
106 | 31'42'' | LILLO Guylene | Acp Marseille | 5 kms | VEF/62 |
11/02/18 - La foulée du Foussa - Rognes - PCA - 013
Rognes | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 42'20'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | 10 kms non officiel | VEM/72 |
15 | 41'16'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 10 kms non officiel | VEM/70 |
16 | 1h12'56'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 18 kms | SEM/80 |
18/02/18 - La boucle de Valtrède - CHATEAUNEUF LES MARTIGUES - PCA - 013
Châteauneuf les Martigues | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 35'33'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 9km | SEM/80 |
25/02/18 - Le Semi de Cannes - CANNES - PCA - 006 - Label National
Cannes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1h14'40'' (1h14'37'') qi | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | 1/2 Marathon TC | SEM/90 | IR4 |
Après les derniers Tours de Pointes BE/MI organisés par l'Athlétic Club Phocéen en 2012 et 2014 dans le stade Roger Couderc, c'était la grande reprise du club sous la houlette de Laurence d'organiser le premier Tour de Pointes BE/MI de l'année dans le stade de Luminy.
En ce dimanche 11 février 2018, dirigeants, officiels, entraîneurs, athlètes et parents de l'ACP Marseille ont fait leur maximum pour recevoir les jeunes athlètes en toute sécurité et assurer la pleine réussite de cette compétition départementale.
Très bonne participation des jeunes athlètes du club.
11/02/18 - Tour de pointe BE MI secteur 2 A C P - MARSEILLE - PCA - 013
Acp Marseille | PCA | 013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3'04''21 | TISSERAND Maxime | 1 000m Mg | Série 42 | 28 | MIM/03 |
3 | 3'17''87 | SAF Sami | 1 000m Bg | Finale directe | 32 | BEM/05 |
8 | 3'39''59 | COHEN Emrys | 1 000m Bg | Finale directe | 21 | BEM/06 |
9 | 3'42''68 | ROUBEAU Lowen | 1 000m Bg | Finale directe | 20 | BEM/06 |
14 | 4'17''02 | AMIRI Hichem | 1 000m Bg | Finale directe | 13 | BEM/06 |
15 | 4'56''46 | CHERGUI Abdel | 1 000m Bg | Finale directe | 6 | BEM/06 |
5 | 17''73 (+1.0) | BELLEKHAL Naim | 100m Bg | Finale directe | 9 | BEM/06 |
6 | 18''04 (+1.0) | NEHARI Oryan | 100m Bg | Finale directe | 8 | BEM/06 |
5 | 15''79 (+2.7) | BEN OUALI Fatma | 100m Bf | Finale directe | 19 | BEF/05 |
5 | 8''90 (+0.8) | GUERINI Maelys | 50m Bf | Finale directe | 15 | BEF/06 |
6 | 8''46 (+1.6) | LOUCIF Aya | 50m Bf | Finale directe | 19 | BEF/06 |
1 | 7''28 (+0.1) | CHARBONNIER Camille | 50m Bg | Série 27 | 33 | BEM/05 |
7 | 8''19 (+0.1) | FALCHI Ugo | 50m Bg | Série 27 | 19 | BEM/05 |
7 | 8''91 (+0.9) | BEICKERT Jeremy | 50m Bg | Série 26 | 14 | BEM/06 |
4 | 8''98 (+0.5) | BENCHENNI Nassim | 50m Bg | Série 24 | 13 | BEM/06 |
3 | 7''22 (+1.3) | BORGNA Luc | 50m Mg | Finale directe | 21 | MIM/03 |
4 | 7''65 (+1.7) | AMIRI Abdelrahmane | 50m Mg | Finale directe | 17 | MIM/04 |
4 | 11''16 (+0.7) | AMPRIMO Jeremy | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 16 | BEM/06 |
2 | 10''44 (-0.1) | TATEM Ines | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 19 | BEF/06 |
13 | 4m89 | BEN OUALI Fatma | Poids (2 Kg) Bf | Finale directe | 10 | BEF/05 |
19 | 3m98 | GUERINI Maelys | Poids (2 Kg) Bf | Finale directe | 5 | BEF/06 |
19 | 2m97 (NC) | GUERINI Maelys | Longueur Bf | Finale directe | 14 | BEF/06 |
20 | 3m21 (NC) | LOUCIF Aya | Longueur Bf | Finale directe | 17 | BEF/06 |
23 | 2m98 (NC) | TATEM Ines | Longueur Bf | Finale directe | 14 | BEF/06 |
25 | 2m89 (NC) | BEN OUALI Fatma | Longueur Bf | Finale directe | 13 | BEF/05 |
9 | 9m06 | TATEM Ines | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 10 | BEF/06 |
11 | 11m06 | LOUCIF Aya | Disque (0.6 Kg) Bf | Finale directe | 12 | BEF/06 |
6 | 14m40 | AMIRI Hichem | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 16 | BEM/06 |
17 | 11m34 | BEICKERT Jeremy | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 |
DNS | AROUS Youssef | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 0 | BEM/06 | |
DNS | SAHLI Mehdi | Javelot (500 G) Bg | Finale directe | 0 | BEM/06 | |
7 | 11m63 | BENCHENNI Nassim | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 13 | BEM/06 |
8 | 10m98 | ROUBEAU Lowen | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 12 | BEM/06 |
10 | 10m70 | SAF Sami | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 11 | BEM/05 |
12 | 7m90 | BELLEKHAL Naim | Disque (1.0 Kg) Bg | Finale directe | 4 | BEM/06 |
6 | 6m75 (NC) | BENCHENNI Nassim | Triple Saut Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 |
3 | 6m73 | CHERGUI Abdel | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 21 | BEM/06 |
4 | 6m19 | CHARBONNIER Camille | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 19 | BEM/05 |
7 | 5m41 | FALCHI Ugo | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 15 | BEM/05 |
8 | 5m32 | NEHARI Oryan | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 14 | BEM/06 |
9 | 4m19 | AMPRIMO Jeremy | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 7 | BEM/06 |
10 | 4m14 | COHEN Emrys | Poids (3 Kg) BEM | Finale directe | 7 | BEM/06 |
2 | 4m24 (NC) | CHARBONNIER Camille | Longueur Bg | Finale directe | 27 | BEM/05 |
4 | 3m94 (NC) | SAF Sami | Longueur Bg | Finale directe | 24 | BEM/05 |
7 | 3m90 (NC) | FALCHI Ugo | Longueur Bg | Finale directe | 23 | BEM/05 |
14 | 3m36 (NC) | AMIRI Hichem | Longueur Bg | Finale directe | 17 | BEM/06 |
17 | 3m21 (NC) | COHEN Emrys | Longueur Bg | Finale directe | 15 | BEM/06 |
24 | 2m94 (NC) | BEICKERT Jeremy | Longueur Bg | Finale directe | 11 | BEM/06 |
25 | 2m86 (NC) | CHERGUI Abdel | Longueur Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 |
25 | 2m82 (NC) | NEHARI Oryan | Longueur Bg | Finale directe | 10 | BEM/06 |
26 | 2m77 (NC) | BELLEKHAL Naim | Longueur Bg | Finale directe | 9 | BEM/06 |
10 | 1m00 | AMPRIMO Jeremy | Hauteur BEM | Finale directe | 6 | BEM/06 |
11 | 1m00 | ROUBEAU Lowen | Hauteur BEM | Finale directe | 6 | BEM/06 |
8 | 15m02 | AMIRI Abdelrahmane | Disque (1.2 Kg) Mg | Finale directe | 11 | MIM/04 |
2 | 5m07 (NC) | TISSERAND Maxime | Longueur Mg | Concours 2 | 27 | MIM/03 |
11 | 4m28 (NC) | BORGNA Luc | Longueur Mg | Concours 2 | 18 | MIM/03 |
5 | 7m88 | BORGNA Luc | Poids (4 Kg) Mg | Finale directe | 19 | MIM/03 |
3 | 1m55 | TISSERAND Maxime | Hauteur MIM | Finale directe | 27 | MIM/03 |
8 | 1m10 | AMIRI Abdelrahmane | Hauteur MIM | Finale directe | 5 | MIM/04 |
47 | 48 pts | LOUCIF Aya | Triathlon / BEF | Résultat | BEF/06 | |
53 | 43 pts | TATEM Ines | Triathlon / BEF | Résultat | BEF/06 | |
55 | 42 pts | BEN OUALI Fatma | Triathlon / BEF | Résultat | BEF/05 | |
62 | 34 pts | GUERINI Maelys | Triathlon / BEF | Résultat | BEF/06 | |
7 | 79 pts | CHARBONNIER Camille | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | |
15 | 67 pts | SAF Sami | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | |
21 | 57 pts | FALCHI Ugo | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/05 | |
39 | 46 pts | AMIRI Hichem | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
44 | 43 pts | COHEN Emrys | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
52 | 38 pts | ROUBEAU Lowen | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
56 | 37 pts | CHERGUI Abdel | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
57 | 36 pts | BENCHENNI Nassim | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
58 | 35 pts | BEICKERT Jeremy | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
60 | 32 pts | NEHARI Oryan | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
61 | 29 pts | AMPRIMO Jeremy | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
63 | 22 pts | BELLEKHAL Naim | Triathlon / BEM | Résultat | BEM/06 | |
9 | 82 pts | TISSERAND Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | |
32 | 58 pts | BORGNA Luc | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/03 | |
53 | 33 pts | AMIRI Abdelrahmane | Triathlon / MIM | Résultat | MIM/04 |
L'hiver a fait son apparition aujourd'hui en fin d'après midi à Marseille alors que le stade Roger Couderc accueillait quelques benjamins et minimes sur les activités de perche et de disque sous la houlette de Vanessa, Philippe et Jérôme, que Nicole, seule hors stade du jour, sillonnait inlassablement la piste et que Geneviève transie, guettait l'arrivée de ses sprinters...
Vraiment pas le même temps lors des régionaux à Miramas et des Pré-France de cross à Digne-les-Bains !
Ces Championnats Régionaux de cross qui se déroulaient le 28 janvier à Miramas, avaient rassemblé bon nombre de participants de l'Athlétic Club Phocéen qui s'était déplacé en car.
Très bonne participation des athlètes de l'ACP avec quelques excellents classements dont Sami SAF, 7ème benjamin, Salahdine ALLAG, 17ème benjamin, Maxime TISSERAND, 29ème minime...
Le 18 février 2018, les Pré-France de cross qui avaient lieu à Digne, recevaient Stéphane dans la course Elites et Hedi dans la course Junior ainsi qu'une équipe féminine sur le cross court et une équipe masculine Master.
Une bonne participation de l'ACP Marseille mais pas de qualification pour les "France" de cross.
Et pour rester dans les activités cross, les éveils athlétiques et les poussins participaient en masse, le samedi 10 février au cross des familles organisé par la FSGT dans le parc Athena (résultats et classement final dans Actualités du site de l'ACP).
Le prochain cross FSGT aura lieu le samedi 24 mars 2018 dans le parc Séon dans le 15è arrondissement de Marseille.
Championnats Régionaux - course benjamins
Championnats Régionaux - de benjamines à masters
Cross des Familles - Parc Athena
28/01/18 - Régionaux PACA de Cross-Country 1/4 Finale - MIRAMAS - PCA - 013
Régionaux PACA de Cross-Country 1/4 Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
66 | 11'29'' | TATEM Ines | Acp Marseille | Benjamines Filles BEF | BEF/06 |
67 | 11'29'' | LOUCIF Aya | Acp Marseille | Benjamines Filles BEF | BEF/06 |
7 | 11'03'' | SAF Sami | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/05 |
17 | 11'29'' | ALLAG Salahdine | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/05 |
41 | 12'05'' | COHEN Emrys | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
46 | 12'13'' | ROUBEAU Lowen | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
79 | 12'42'' | AMPRIMO Jeremy | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
128 | 13'37'' | FALCHI Ugo | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/05 |
131 | 13'38'' | CHARBONNIER Camille | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/05 |
143 | 14'00'' | SAHLI Mehdi | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
166 | 15'09'' | CHERGUI Abdel | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
175 | 15'38'' | BENCHENNI Nassim | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
177 | 15'43'' | BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
182 | 16'46'' | NEHARI Oryan | Acp Marseille | Benjamins Masculins BEM | BEM/06 |
29 | 13'05'' | TISSERAND Maxime | Acp Marseille | Minimes Masculins MIM | MIM/03 |
137 | 16'24'' | AMIRI Abdelrahmane | Acp Marseille | Minimes Masculins MIM | MIM/04 |
103 | - | KOBBANE Sofiane | Acp Marseille | Cadets Masculins CAM | CAM/02 |
34 | - | ALLAG Khaoula | Acp Marseille | Juniors Filles JUF | JUF/00 |
60 | 24'48'' | KOBBANE Hedi-chikh | Acp Marseille | Juniors Masculins JUM | JUM/00 |
52 | 17'16'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | SEF/82 |
56 | 17'22'' | MERAD Sarah | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | VEF/77 |
72 | 18'30'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | ESF/96 |
73 | 18'32'' | BELHOCINR Nora | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | VEF/64 |
75 | 18'41'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | SEF/80 |
79 | 18'57'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | Cross court Feminin SEF | VEF/68 |
115 | 16'18'' | LILLO Eric | Acp Marseille | Cross Court Masculin SEM | VEM/61 |
118 | - | GARRASSIN Claude | Acp Marseille | Cross Court Masculin SEM | VEM/57 |
120 | - | IDRI Madjid | Acp Marseille | Cross Court Masculin SEM | VEM/63 |
88 | 34'10'' | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | Elite Masculins SEM | SEM/90 |
116 | 36'42'' | NGUYEN Vinh | Acp Marseille | Elite Masculins SEM | SEM/83 |
123 | 38'06'' | GUERRIER Mathieu | Acp Marseille | Elite Masculins SEM | SEM/81 |
140 | 37'16'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/70 |
156 | 37'59'' | MAAMERI Mohamed | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/74 |
160 | 38'09'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/72 |
171 | 38'39'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/72 |
173 | 38'41'' | GARRA-SERRA Jose | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/55 |
203 | 41'42'' | MESSAOUDI Farid | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/69 |
215 | - | BENCHENNI Ahmed | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/71 |
18/02/18 - 1/2 Finale de Cross Country PACA (Pré-France) - DIGNE LES BAINS - PCA - 004
1/2 Finale de Cross Country PACA (Pré-France) | |||||
---|---|---|---|---|---|
56 | 30'11'' | KOBBANE Hedi-chikh | Acp Marseille | Juniors Masculins JUM | JUM/00 |
51 | 38'07'' | RIGHETTI Stephane | Acp Marseille | Elite Masculins SEM | SEM/90 |
46 | 19'03'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | Cross Court Féminin SEF | SEF/82 |
50 | 19'26'' | THIVANT Marine | Acp Marseille | Cross Court Féminin SEF | ESF/96 |
57 | 20'26'' | CASABIANCA Nathalie | Acp Marseille | Cross Court Féminin SEF | SEF/80 |
58 | 20'37'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | Cross Court Féminin SEF | VEF/68 |
65 | 21'16'' | BELHOCINR Nora | Acp Marseille | Cross Court Féminin SEF | VEF/64 |
111 | 43'11'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/70 |
130 | 44'34'' | KORICHE Fateh | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/72 |
131 | 44'41'' | MAAMERI Mohamed | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/74 |
144 | 45'19'' | SEMEDO Edouard | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/69 |
145 | 45'19'' | GARRA-SERRA Jose | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/55 |
153 | 46'30'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/72 |
158 | 47'17'' | LILLO Eric | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/61 |
170 | 51'33'' | CIFFREO David | Acp Marseille | Masters Masculins VEM | VEM/72 |
Très belle performance de la championne du jour, Laura Valette qui domine en 8"14, la finale du 60 m Haies de ces championnats de France Elites en salle 2018 qui avaient lieu le 18 février à Liévin.
La salle de Miramas est maintenant terminée mais n'étant livrée aux athlètes provençaux qu'en fin d'année 2018, c'est à Montpellier que se sont déroulés les 20 et 21 janvier, les championnats régionaux en salle 2018. Afin de pouvoir se qualifier, sprinteurs et sauteurs de l'Athlétic Club Phocéen s'étaient préalablement déplacés à la salle de la Duchère à Lyon.
Déjà trois titres de champions régionaux en salle en ce début de saison avec :
- Didier Sogoyou (hauteur junior)
- Vincent Mathieu (hauteur senior)
- Vincent Mathieu (triple saut senior))
Didier Sogoyou, champion régional junior en salle.
06/01/18 - Meeting CJS Loire-Drôme-Ardèche - LYON - ARA - 042
Meeting CJS Loire-Drôme-Ardèche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9''78 q | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle /TCF | Série 4 | 555 | ESF/97 | D6 |
4 | 9''67 | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle /TCF | Finale 5 | 576 | ESF/97 | D5 |
3 | 8''94 q | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle /CAF | Série 5 | 733 | CAF/02 | R4 |
5 | 8''87 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle /CAF | Finale 2 | 749 | CAF/02 | R4 |
4 | 7''77 Q | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Série 5 | 639 | JUM/00 | R3 |
5 | 7''79 | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Finale 4 | 632 | JUM/00 | R3 |
7 | 8''24 | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle /TCM | Série 5 | 471 | JUM/99 | D1 |
5 | 1m84 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur-Salle/TCM | Finale dir. | 717 | JUM/00 | R1 |
4 | 4m23 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | Longueur - Salle/TCF | Finale dir. | 562 | CAF/02 | D2 |
20/01/18 - Championnats régionaux CA/MA en salle - MONTPELLIER - OCC - 034
Championnats régionaux Montpellier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1m75 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Hauteur - Salle/JUM-ESM | Finale dir. | 715 | SEM/93 | R3 |
2 | 1m85 | SOGOYOU Didier | Acp Marseille | Hauteur - Salle/JUM-ESM | Finale dir. | 802 | JUM/00 | IR4 |
2 | 12m50 | MATHIEU Vincent | Acp Marseille | Triple - Salle / ESM-SEM | Finale dir. | 694 | SEM/93 | R3 |
2 | 9''55 | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Finale 94 | 493 | ESF/97 | D4 |
2 | 9''62 q | LABORIE Lea | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 59 | 477 | ESF/97 | D4 |
4 | 8''83 q | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Série 55 | 665 | CAF/02 | R4 |
3 | 8''83 | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 60m - Salle / TCF | Finale 89 | 665 | CAF/02 | R4 |
2 | 8''13 q | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 40 | 453 | JUM/99 | R6 |
6 | 8''20 | SOULAIMANA El-anziz | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 75 | 428 | JUM/99 | D1 |
5 | 8''36 q | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 39 | 375 | ESM/98 | D3 |
2 | 8''28 | AHMED Nazar (COM) | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 76 | 401 | ESM/98 | D2 |
2 | 7''82 q | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 37 | 568 | JUM/00 | R3 |
2 | 7''75 | CHEBANI Ousta | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 73 | 596 | JUM/00 | R3 |
3 | 7''71 q | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Série 35 | 613 | ESM/96 | R2 |
5 | 7''77 | AMZAL Mohamed | Acp Marseille | 60m - Salle / TCM | Finale 71 | 588 | ESM/96 | R3 |
20/01/18 - Meeting Elite en salle de Nantes - NANTES - P-L - 044
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 2 - Skoda | Chr : E | 16:59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8''51 Q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1047 |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale 1 - Skoda | Chr : E | 17:58 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''27 | VALETTE Laura | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 44 | P-L | ESF/97 | N1 | 1100 |
2 | 8''34 | FOFANA-KOUTOUAN Sarah | Cs Ternes Paris Ouest | 75 | I-F | ESF/98 | N1 | 1084 |
3 | 8''36 | OKOU Rosvitha | Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry | 91 | I-F | SEF/86 | N1 | 1080 |
4 | 8''37 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1078 |
27/01/18 - Meeting Elite en salle de l'Eure - VAL DE REUIL - NOR - 027
60m Haies (84)-salle / Elite - Paris Normandie | F | Finale directe 1 | Chr : E | 18:46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''09 | KOZAC Luca (Hun) | SEF/ | IB | 1140 | |||
2 | 8''15 | PLOTITSYNA Hanna (Ukr) | SEF/ | IB | 1127 | |||
3 | 8''15 | NEZIRI Nooralotta (Fin) | SEF/ | IB | 1127 | |||
4 | 8''25 | VALETTE Laura | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 44 | P-L | ESF/97 | N1 | 1104 |
5 | 8''34 | ALI Nia (Usa) | SEF/ | N1 | 1084 | |||
6 | 8''37 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1078 |
03/02/18 - Champ AuRA Individuels Cad->Sen - AUBIERE - ARA - 063
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | 04/02/2018 | 14:21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''39 q | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1073 |
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale 1 | Chr : E | 04/02/2018 | 15:32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8''29 | QUENOT Fanny | Lyon Athletisme* | 69 | ARA | SEF/90 | N1 | 1096 |
2 | 8''30 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1093 |
07/02/18 - Meeting de Paris indoor - PARIS - I-F - 075
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Série 1 | Chr : E | 20:20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8''45 | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/91 | N1 | 1060 |
La saison hivernale des cross se poursuit avec les divers championnats et en particulier les départementaux des Bouches-du-Rhône qui se déroulaient au parc de la Torse à Aix, le 14 janvier 2018.
Après les fêtes, Ahmed et Miguel s'étaient déjà mis en jambe le 7 janvier sur les 13 km de Fuveau et Miguel qui avait participé aux 12km de Gardanne le matin avec un podium (10è au scratch, 3ème senior) , enchainait l'après midi sur le cross des As avec Stéphane !
Très bonne participation des athlètes de l'Athlétic Club Phocéen, de la catégorie poussin à master avec des podiums dont la 3ème place du benjamin Sami SAF ainsi que de l'équipe féminine poussine composée de Mélina, Maelia, Lucie, Floriane, Emeline, Selma, Maelys, Aylin et Marion.
Les juges de l'ACP sur la compétition : Pierre, Philippe, Christian
Rendez-vous à partir de la catégorie benjamin, le dimanche 28 janvier pour les régionaux de cross à Miramas.
Un autobus sera de nouveau mis en place pour assurer le transport des athlètes, officiels, entraîneurs...
Victoire par équipe très appréciée chez les poussines
Courses poussines et poussins - 1352 m
La course des Masters - 8868 m et l'équipe féminine du cross court.
07/01/18 - La Fuvelaine 2018 - FUVEAU - PCA - 013
13 kms D/300m | M | 13 kms D/300m | Chr : M | 13000 m | 10:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 54'00'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/80 |
53 | 55'45'' | SAHLI Ahmed | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/70 |
14/01/18 - 39 ième BOUCLE GARDANNAISE - GARDANNE - PCA - 013
12km | M | 12km | Chr : M | 12000 m 293 participants | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 48'10'' | TEJEIRO Y VEGA Miguel (ESP) | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/80 |
