10 mai 2017
3
10
/05
/mai
/2017
22:04
Pas de chance cette année pour nos plus jeunes athlètes, avec cette succession de weekend pluvieux qui a entraîné l'annulation de trois Tours de Pointes EA/PO du secteur marseillais.
Pour le moment, seul l'OM Athlé a réussi sa compétition le 11 mars dernier, en accueillant de nombreux enfants dont une quarantaine de l'ACP. Suivra le 20 mai à Luminy, le deuxième et dernier Tour de Pointes de la saison, avant la Journée Départementale EA/PO prévue le 10 juin 2017.
En ce qui concerne les Tour de Pointes Benjamins/Minimes, les athlètes de l'ACP Marseille se sont déplacés à Aix en Provence, le 18 mars et à Pertuis le 29 avril.
De la progression dans les performances pour ces catégories BE/MI avec des classements FFA de niveau régional ou assez proches sur le triathlon.
La Finale des Pointes aura lieu le 24 juin à Salon de Provence avec les heureux qualifiés.
Bravo à tous, athlètes, entraîneurs, officiels.
11/03/17 - TOUR DE POINTES EA PO SECTEUR 3 - MARSEILLE - PCA - 013
Kids Athletics / EAF/EAM | M |
---|
ALBERO Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
BEN IBRAHIM Bendjaddy-mongo (COM) | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
BERGER Kriss | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
ESPINOSA-IBANEZ Pau | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
FALL Lou | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
FAYE Baptistin | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
FOUCHER Maelia | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
PELAS Leo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/08 |
ROUBEAU Timon | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
AMAMRA Adam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
BOSSAN Theo | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
CASTEL Erwan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
GHEZZAL Nahel | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
HAROUN Mahedine | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/09 |
MONTEIRO Aaron | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
ODABACHIAN Anae | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/09 |
SAADALLAH Kayssan | Acp Marseille | 13 | PCA | EAM/10 |
TATEM Sahra | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/10 |
ZINE Nayla | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
ZOGHDANI Myriam | Acp Marseille | 13 | PCA | EAF/08 |
Kids Athletics / POF/POM | M |
---|
ABDALLAH Maissane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
ALI Yanis | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
AMPRIMO Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
AROUS Youssef | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
CLARK AGBA Noe | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
LE LOET Ilona | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
LOMBARDI Lea | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
LOUCIF Aya | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
LOUCIF Aymen | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
SAHLI Mehdi | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BEICKERT Jeremy | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BENCHENNI Nassim | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
BORGNA Marion | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
COHEN Emrys | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
LABORIE Oceane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
NEHARI Oryan | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
TATEM Ines | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/06 |
TRACOL Martin | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/07 |
ZERBINI Floriane | Acp Marseille | 13 | PCA | POF/07 |
ZOGHDANI Wael | Acp Marseille | 13 | PCA | POM/06 |
18/03/17 - Tour de pointes BE/MI secteur 2 - AIX EN PROVENCE - PCA - 013
Athlétic Club Phocéen |
---|
5 | 8''52 (+1.2) | ABBAD Cilia | 50m / BEF | 21 Finale direct | 18 | BEF/05 | |
3 | 6m93 | ABBAD Cilia | Poids (2 Kg) Bef | Finale directe | 22 | BEF/05 | |
22 | 2m58 (NC) | ABBAD Cilia | Longueur / BEF | Finale directe | 9 | BEF/05 | |
32 | 49 pts | ABBAD Cilia | Triathlon / BEF | Résultat | | BEF/05 | D2 |
16 | 5m52 | BOUQUET Eloise | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | MIF/02 | |
12 | 8m48 (+0.3) | BOUQUET Eloise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 18 | MIF/02 | |
8 | 8''49 (+2.4) | BOUQUET Eloise | 50m / MIF | 11 Finale direc | 14 | MIF/02 | |
55 | 44 pts | BOUQUET Eloise | Triathlon / MIF | Résultat | | MIF/02 | D3 |
8 | 9m07 (-4.6) | ZERBINI Armelle | Triple Saut / MIF | Finale directe | 22 | MIF/02 | |
2 | 13''93 (+3.3) | ZERBINI Armelle | 100m / MIF | 36 Finale direc | 28 | MIF/02 | |
8 | 7m27 | ZERBINI Armelle | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 22 | MIF/02 | |
13 | 72 pts | ZERBINI Armelle | Triathlon / MIF | Résultat | | MIF/02 | R4 |
29 | 56 pts | CHARBONNIER Camille | Triathlon / BEM | Résultat | | BEM/05 | D1 |
1 | 7''42 (+2.8) | CHARBONNIER Camille | 50m / BEM | 29 Finale direc | 31 | BEM/05 | |
22 | 9m42 | CHARBONNIER Camille | Javelot (500 G) Bem/ | Finale directe | 7 | BEM/05 | |
4 | 7m94 (-0.5) | CHARBONNIER Camille | Triple Saut / BEM | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
27 | 5m64 | FALCHI Ugo | Javelot (500 G) Bem/ | Finale directe | 1 | BEM/05 | |
25 | 2m83 (NC) | FALCHI Ugo | Longueur / BEM | Finale directe | 10 | BEM/05 | |
5 | 9''13 (+2.3) | FALCHI Ugo | 50m / BEM | 32 Finale direc | 12 | BEM/05 | |
61 | 23 pts | FALCHI Ugo | Triathlon / BEM | Résultat | | BEM/05 | D7 |
19 | 63 pts | GHOZLANI Ghaylan | Triathlon / BEM | Résultat | | BEM/05 | R6 |
2 | 7''52 (+2.8) | GHOZLANI Ghaylan | 50m / BEM | 29 Finale direc | 29 | BEM/05 | |
9 | 5m56 | GHOZLANI Ghaylan | Poids (3 Kg) Bem/mif | Finale directe | 16 | BEM/05 | |
3 | 8m02 (-0.2) | GHOZLANI Ghaylan | Triple Saut / BEM | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
7 | 7''32 (+3.0) | BORGNA Luc | 50m / MIM | 17 Finale direc | 19 | MIM/03 | |
15 | 4m18 (-0.2) | BORGNA Luc | Longueur / MIM | Finale directe | 17 | MIM/03 | |
46 | 49 pts | BORGNA Luc | Triathlon / MIM | Résultat | | MIM/03 | D2 |
16 | 6m65 | BORGNA Luc | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 13 | MIM/03 | |
32 | 61 pts | TISSERAND Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | | MIM/03 | R6 |
14 | 4m60 (-2.3) | TISSERAND Maxime | Longueur / MIM | Finale directe | 22 | MIM/03 | |
3 | 13''10 (+2.4) | TISSERAND Maxime | 100m / MIM | 41 Finale direc | 22 | MIM/03 | |
- | NP (+2.2) | TISSERAND Maxime | 50m / MIM | 18 Finale direc | 0 | MIM/03 | |
11 | 20m76 | TISSERAND Maxime | Javelot (600 G) Mim | Finale directe | 17 | MIM/03 | |
29/04/17 - Tour de pointes BE-MI secteur 2 - PERTUIS - PCA - 013
Athlétic Club Phocéen |
---|
5 | 8''40 (-1.3) | BOUQUET Eloise | 50m (Triath) / MIF | 13 Finale direc | 15 | MIF/02 | |
61 | 47 pts | BOUQUET Eloise | Triathlon / MIF | Résultat | | MIF/02 | D2 |
45 | 3m36 (-1.6) | BOUQUET Eloise | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 14 | MIF/02 | |
8 | 6m45 | BOUQUET Eloise | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 18 | MIF/02 | |
2 | 14''14 (-0.2) | ZERBINI Armelle | 100m (Triath) / MIF | 45 Finale direc | 25 | MIF/02 | |
13 | 4m12 | ZERBINI Armelle | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 24 | MIF/02 | |
6 | 6m67 | ZERBINI Armelle | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 19 | MIF/02 | |
26 | 68 pts | ZERBINI Armelle | Triathlon / MIF | Résultat | | MIF/02 | R5 |
15 | 74 pts | CHARBONNIER Camille | Triathlon / BEM | Résultat | | BEM/05 | R5 |
7 | 5m73 | CHARBONNIER Camille | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 17 | BEM/05 | |
9 | 4m12 (nc) | CHARBONNIER Camille | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 26 | BEM/05 | |
2 | 7''44 (-1.5) | CHARBONNIER Camille | 50m (Triath) / BEM | 34 Finale direc | 31 | BEM/05 | |
3 | 14''44 (-0.6) | GHOZLANI Ghaylan | 100m (Triath) / BEM | 42 Finale direc | 19 | BEM/05 | |
19 | 15m56 | GHOZLANI Ghaylan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 18 | BEM/05 | |
3 | 1m25 | GHOZLANI Ghaylan | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 22 | BEM/05 | |
39 | 59 pts | GHOZLANI Ghaylan | Triathlon / BEM | Résultat | | BEM/05 | D1 |
51 | 49 pts | BORGNA Luc | Triathlon / MIM | Résultat | | MIM/03 | D2 |
9 | 6m62 | BORGNA Luc | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 13 | MIM/03 | |
4 | 7''45 (-0.6) | BORGNA Luc | 50m (Triath) / MIM | 22 Finale direc | 18 | MIM/03 | |
36 | 4m26 (NC) | BORGNA Luc | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 18 | MIM/03 | |
12 | 4m88 (NC) | TISSERAND Maxime | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 25 | MIM/03 | |
15 | 18m80 | TISSERAND Maxime | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 14 | MIM/03 | |
33 | 61 pts | TISSERAND Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | | MIM/03 | R6 |
11 | 3'14''44 | TISSERAND Maxime | 1 000m (Triath) / MIM | 59 Finale direc | 22 | MIM/03 | |
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
4 avril 2017
2
04
/04
/avril
/2017
09:14
2 avril 2017
7
02
/04
/avril
/2017
20:38
Avec 170 arrivants sur les 209 inscrits sur la course nature (12 km) et 116 arrivants sur les 150 inscrits sur la course montagne (17km), la Ronde de Château Gombert 2017 aura réussi à réunir sur ce trail à label régional FFA nature, les plus vaillants athlètes de la région.
Sur un village réorganisé cette année au stade de Gombert en raison des travaux du stade des Mourets et des restrictions de circulation, les 95 bénévoles de l'ACP Marseille prenaient de nouvelles marques bien perturbées par les averses de la veille et de ce dimanche matin.
L'échauffement par l'équipe Keepcool ne pouvant être réalisé dans la gadoue du stade, les coureurs prenaient le départ à 9h précises, toujours sous la pluie, libérant le stade pour les courses enfants.
Ce n'est que vers 11h que le soleil faisait une très brêve apparition au moment de la remise des prix en présence de Richard Miron, adjoint au maire de Marseille.
D'autres photos à suivre dans la semaine...
26 mars 2017
7
26
/03
/mars
/2017
16:12
Published by Christian the boss
19 février 2017
7
19
/02
/février
/2017
01:34
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
18 février 2017
6
18
/02
/février
/2017
22:01
Après son impasse sur blessure aux Championnats hivernaux en salle 2016 et sa 4ème place aux Championnats de France Elites l'été dernier, Sandra SOGOYOU avait une grande revanche à prendre cette année.

Après un excellent début de saison, bien ordonné et bien construit avec son coach et son préparateur physique, Sandra a réussi à améliorer graduellement ses performances pour pulvériser son record personnel le 18/02/2017 en 8"16 en série puis 8"15 lors de ces France Elite qui l'ont sacré Championne de France en salle sur le 60 m Haies à Bordeaux.

Le sourire de Sandra Sogoyou, championne de France du 60 m haies, au micro de @sfr_sport !
Une joie immense pour Sandra, ses parents, Geneviève, son président Christian et pour tous les membres et sympathisants de l'ACP Marseille qui la connaissent et suivent son parcours sportif depuis des années.
Selfie du podium 60m Haies en salle 2017
18/02/17 - Championnats de France Elite en salle - BORDEAUX - N-A - 033
60m Haies (84)-salle / TCF | F | Finale A | Chr : E |
---|
1 | 8''15 PB | SOGOYOU Sandra | Acp Marseille | 013 | PCA | SEF/91 | | 1155 |
2 | 8''15 | VALETTE Laura | Nma - S/l Athletic Club Herbli | 044 | P-L | ESF/97 | | 1155 |
3 | 8''22 SB | NANA DJIMOU Ida antoinette | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEF/85 | | 1141 |
4 | 8''25 PB | COMTE Coralie | Us Talence* | 033 | N-A | ESF/95 | | 1134 |
5 | 8''25 | SENE Awa | Dsa - Doubs Sud Athletisme Bes | 025 | BFC | SEF/94 | | 1134 |
6 | 8''34 | VIFQUIN Clemence | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | ARA | SEF/86 | | 1116 |
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
18 février 2017
6
18
/02
/février
/2017
19:45
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
13 février 2017
1
13
/02
/février
/2017
00:05
Lounes MEZIOUDENE représentait l'Athlétic Club Phocéen dans ces Championnats de France Master en salle organisés dans le stade couvert Jesse Owens à Val-de-Reuil. où il réalisait deux magnifiques podiums dans sa catégorie M75.
D'abord vice-champion de France sur la hauteur avec un saut à 0.95 m, Lounes prenait la 3ème place sur le 60 m bouclé en 12"55.
Bravo pour ces performances et ces titres nationaux 2017.

Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
11 février 2017
6
11
/02
/février
/2017
18:52

Première phase des Championnats de France en salle pour Merouane KAOUADJI qui attaque sa série du 800 m, à 19h55, ce samedi 11 février 2017 à Nantes (série 2).
Unique représentant de l'ACP Marseille sur ces France Cadets - Juniors, Merouane 9ème temps en 1'55"60 sur les 24 qualifiés au 800m, devait se surpasser pour se qualifier en finale dimanche, et tout était possible.
Malheureusement, la performance n'était pas au rendez-vous, 5ème en 1'57"68, Merouane était bien loin pour espérer se présenter en finale...
Les résultats du 800 m Junior
Tous les résultats du direct des France Cadets - Juniors

Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille
6 février 2017
1
06
/02
/février
/2017
19:42
Une trentaine de participants de l'ACP dont une majorité de "moustiques" et de poussins encadrée par leurs entraîneurs, a bravé la pluie ce dimanche 5 février 2017 sur le cross FSGT du Grand Parc à Martigues tandis que leurs ainé(e)s s'attaquaient plus sérieusement aux Pré-France de cross FFA à Rocbaron dans le Var.
Malgré de nombreuses défections chez nos athlètes, les féminines et les masters ont pu néanmoins aligner et classer leur équipe complète.
Pas de qualification aux France cette année, mais une bonne participation et une excellente motivation de l'Athlétic Club Phocéen sur ces demi-finales de cross.
Album Photo : http://www.monaco-athletisme.com/2017/02/1133-photos-1/2-finale-championnat-de-france-de-cross-a-rocbaron.html
05/02/17 - 1/2 FINALE Championnats PACA-CORSE - ROCBARON - PCA - 083
Minimes Filles MIF | F | Minimes Filles MIF | Chr : M | 2990 m | 11:30 |
---|
70 | 19'35'' | ZERBINI Armelle | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/02 |
100 | 21'05'' | BOUQUET Eloise | Acp Marseille | 13 | PCA | MIF/02 |
Cadettes CAF | F | Cadettes CAF | Chr : M | 3870 m | 13:05 |
---|
67 | 25'47'' | TIFFOUTI Kenza | Acp Marseille | 13 | PCA | CAF/01 |
Cross Court Femmes SEF | F | Cross Court Femmes SEF | Chr : M | 3870 m | 12:45 |
---|
58 | 19'50'' | COHEN Laurence | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
59 | 19'53'' | SOULIER Nathalie | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/80 |
76 | 21'44'' | IDJAHNINE Dalila | Acp Marseille | 13 | PCA | V1F/68 |
82 | 23'42'' | NIVIERE Johanna | Acp Marseille | 13 | PCA | SEF/82 |
91 | 28'44'' | ALLEL Jasmine | Acp Marseille | 13 | PCA | ESF/97 |
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF |
---|
9 | 275pt | ACP MARSEILLE 1 | 58 (1006), 59 (1010), 76 (1007), 82 (1009) |
Cadets CAM | M | Cadets CAM | Chr : M | 5070 m | 13:40 |
---|
87 | 21'57'' | KOBBANE Hedi-chikh | Acp Marseille | 13 | PCA | CAM/00 |
Cross Court Hommes SEM | M | Cross Court Hommes SEM | Chr : M | 3870 m | 13:25 |
---|
107 | 17'49'' | AMANI Samir | Acp Marseille | 13 | PCA | SEM/89 |
Masters VEM | M | Masters VEM | Chr : M | 9990 m |
---|
124 | 43'37'' | MAAMERI Mohamed | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/74 |
162 | 46'41'' | COCCI Jean-marc | Acp Marseille | 13 | PCA | V1M/72 |
182 | 50'29'' | CHANCEL Francois | Acp Marseille | 13 | PCA | V2M/63 |
186 | 51'38'' | IDRI Madjid | Acp Marseille | 13 | PCA | V2M/63 |
Résultats Équipes | Masters - VEM |
---|
27 | 654pt | ACP MARSEILLE 1 | 124 (79), 162 (75), 182 (73), 186 (77) |
05/02/17 - Cross FSGT du Grand Parc - MARTIGUES - PCA - 013
Course 0,5 Km MoM - MoF
Pl | Temps | Nom Prénom | Doss. | Club | Cat. |
---|
5 | 00:01:47 | GRAMI ILIAN | 1149 | ACP MARSEILLE | MoM 4 |
6 | 00:01:50 | ROUBEAU TIMON | 1155 | ACP MARSEILLE | MoM 5 |
10 | 00:01:57 | FOUCHER MAELIA | 1144 | ACP MARSEILLE | MoF 3 |
11 | 00:01:59 | ESPINOSA-IBANEZ PAU | 1142 | ACP MARSEILLE | MoM 8 |
14 | 00:02:04 | PELAS LEO | 1154 | ACP MARSEILLE | MoM 10 |
17 | 00:02:12 | MONTEIRO ARON | 1448 | ACP MARSEILLE | MoM 13 |
24 | 00:02:22 | ZINE NAYLA | 1161 | ACP MARSEILLE | MoF 6 |
27 | 00:02:27 | BERNADO-DUMAS PABLO | 1138 | ACP MARSEILLE | MoM 20 |
30 | 00:02:32 | BEN IBRAHIM MONGOMORY | 1133 | ACP MARSEILLE | MoM 22 |
33 | 00:02:39 | ALBERO THEO | 1132 | ACP MARSEILLE | MoM 23 |
36 | 00:02:51 | GHEZZAL NAHEL | 1147 | ACP MARSEILLE | MoM 25 |
43 | 00:03:07 | LAPAZ ROBIN | 1152 | ACP MARSEILLE | MoM 31 |
47 | 00:03:12 | AMAMRA ADAM | 1131 | ACP MARSEILLE | MoM 33 |
49 | 00:03:16 | TATEM SAHRA | 1158 | ACP MARSEILLE | MoF 16 |
51 | 00:03:22 | ACHIR L HERBIER TOM | 1129 | ACP MARSEILLE | MoM 35 |
52 | 00:03:22 | YAHIAOUI ALANA | 1159 | ACP MARSEILLE | MoF 17 |
Course 1,3 Km - PM - PF
Pl | Temps | Nom Prénom | Doss. | Club | Cat. |
---|
12 | 00:05:25 | CLARK-AGBA NOE | 1177 | ACP MARSEILLE | POM 11 |
16 | 00:05:31 | COHEN EMRYS | 1178 | ACP MARSEILLE | POM 14 |
23 | 00:05:43 | TATEM INES | 1195 | ACP MARSEILLE | POF 5 |
24 | 00:05:44 | LOUCIF AYA | 1187 | ACP MARSEILLE | POF 6 |
25 | 00:05:46 | BENCHENNI NASSIM | 1173 | ACP MARSEILLE | POM 18 |
29 | 00:05:56 | ALI YANIS | 1169 | ACP MARSEILLE | POM 20 |
40 | 00:06:26 | BEICKERT JEREMY | 1172 | ACP MARSEILLE | POM 23 |
41 | 00:06:34 | LOMBARDI LEA | 1186 | ACP MARSEILLE | POF 16 |
43 | 00:06:42 | AHMED SABRINA | 1168 | ACP MARSEILLE | POF 18 |
45 | 00:06:46 | SAID-OMAR DJAREL | 1193 | ACP MARSEILLE | POM 25 |
Course 1.65 Km - BM - BF
Pl | Temps | Nom Prénom | Doss. | Club | Cat. |
---|
2 | 00:06:34 | PIERREISNARD ALEXIS | 1458 | ACP MARSEILLE | BEM 1 |
Course 2.25 Km - MiM - MiF
Pl | Temps | Nom Prénom | Doss. | Club | Cat. |
---|
5 | 00:08:43 | TISSERAND MAXIME | 1220 | ACP MARSEILLE | MIM 5 |
13 | 00:16:04 | STABLE NAIMA | 1228 | ACP MARSEILLE | MIF 3 |
14 | 00:16:08 | VALLET-ALBAT LILA | 1229 | ACP MARSEILLE | MIF 4 |
Published by Christian the boss
-
dans
Résultats saison 16-17 ACP Marseille