commenter cet article …
***
Dix qualifiés aux CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019
- marathon avec :
- semi-marathon avec :
- 10km avec :
***
Calendrier PACA 2021/2022 :
- Catégories d'âge FFA 2018/2019
- Calendrier compétitions 2018 (13) (PACA)
-
- Résultats ACP compét. 17 18 19 20 21 2022
- Barêmes-Cotations
- Qualification au championnat de France
Calendriers hors stade PACA :
- L'Officiel des Courses 2019
- Calendriers FFA 2019 : PACA OCC
- FSGT 2019
- Réglement challenge FSGT 2019
![]() | DIMANCHE 3 AVRIL 2011 SUPER CHALLENGE FSGT COUPE DE MONTAGNE FSGT CHAMPIONNAT DE PROVENCE MONTAGNE avec l'aide de nos partenaires : |
04.91.58.48.26 Photocopie Imprimerie | |||
Marseille - St Jérôme | |
|
La 10ème édition de la Ronde de Château Gombert (version anglaise par Google) aura lieu le dimanche 3 avril 2011, dans le massif de l'Etoile. Au programme des festivités du jour, une course nature de 12,5 km en boucle avec 410 m de dénivelé cumulé positif/négatif (point bas 135 m/ point haut 425 m) fera la joie des adeptes des courses en colline, à l'écart de la circulation routière, avec une vue plongeante sur Marseille. Cette épreuve comptera pour le super Challenge montagne FSGT 2011.
Cette épreuve étant de nouveau support du Championnat de Provence de courses en montagne, pour la dernière année puisque la CRCHS a décidé de supprimer définitivement les Championnats régionaux de courses hors stade, les athlètes licenciés FFA pourront donc concourir pour ce titre 2011.
Le journal LA MARSEILLAISE , partenaire de nombreuses courses de la région, consacrait lundi et mercredi, plusieurs articles sur la Ronde de Château Gombert. L'Athlétic Club Phocéen et la Marseillaise transmettaient gracieusement l'édition de mercredi avec les classements complets des deux courses aux athlètes qui avaient rempli correctement le bulletin d'inscription (clic sur les pages pour charger le format pdf).
La Marseillaise du lundi 5 avril 2010
La Marseillaise du mercredi 7 avril 2010
Les photos de la 9ème édition de la Ronde de Château Gombert sont consultables dans l'album photo 2010.
Beaucoup de flous liés aux conditions météorologiques du jour, mais aussi à la vitesse des coureurs qui ont su conserver leur sourire au passage devant l'objectif.
Merci à tous nos photographes bénévoles qui ont pris le temps de réaliser ces souvenirs de la Ronde.
Le va et vient des secoureurs sur le parcours
Dimanche 04 avril 2010, avec la Ronde de Château Gombert pour agrémenter le WE pascal des coureurs pédestres.
Le 17 km montagne pour le savoyard Benoit CHARLES MANGEON (USTR Athl) et la régionale Christine N’GUYEN BARTHELEMY (MJC Pd C),
le 12 km nature pour Christophe RACCA (Team Marathonien) et Marie CHOSSEGROS.
C’est sur le flan sud du Massif de l’Etoile que 170 coureurs ont élu domicile pour s’affronter sur les 2 distances de la Ronde de Château Gombert, organisée par les bénévoles de l’ACP qui déplorent une météo exécrable.
Un plateau relevé malgré tout avec l'inscription du Team New Balance (sponsors de l’ACP) représenté par Renaud CASTIGLIONI (vainqueur du Trail de L’Oisans), venu spécialement de Chorges dans les Alpes ainsi que de nombreux clubs de la région.
Des courses enfants étaient également au programme avec la participation de plusieurs jeunes champions.
C’est sous un ciel gris et une pluie froide que s’est déroulée la 9éme édition de la Ronde de Château Gombert comptant pour le super challenge FSGT montagne. Après son briefing, Christian GALIZOT, Président de l’ACP, libérait les coureurs à 09h00 précise. Des coureurs qui allaient en découdre sur 12 ou 17km d’un parcours sélectif avec la montée du Chemin de Palama pour mise en bouche.
C’est ensuite le massif de l’étoile et les barres de Niolon qu’il faut affronter avec des montées plutôt musclées. Au 6éme Km, après le ravitaillement judicieusement placé, les signaleurs orientent les athlètes vers le 12 km ou le 17 km sur des sentiers escarpés et caillouteux tout en haut des crêtes de l’Etoile.
Sur le 12 km nature, Christophe RACCA du CEF MARATHONIEN, très à l’aise sur ce type de parcours, remporte l’épreuve après 48’02’’ d’un parcours sans faute. Stéphane BRIET d’AIX ATHLETISME PROVENCE, parti prudent, n’aura de cesse de remonter ses adversaires pour accéder à la 2éme place avec un chrono de 50’12’’. La 3éme marche du podium revient à Mickael LASERRE (ASPTT NICE) en 51’07’’.
Chez les filles, Marie CHOSSEGROS de l’APHM avait quant à elle choisi un démarrage à son rythme. Stratégie payante puisque à la bifurcation du 6éme, elle prenait la tête de la course pour ne plus la quitter. Marie bouclera en 01h03’05’’. A la 2éme place on retrouve Françoise MARPEAU qui affiche 01h05’56’’ suivie de Christelle ANSAS (MJC PdeC) en 01h07’15’’.
Trail, cross, montagne ? Qui se souvient encore du cross de Taradeau à l'ACP ?
Sur le 17 km, épreuve de montagne comptant pour le challenge FSGT montagne, il fallait aussi vaincre la terrible Montée du Sacrifice puis enchaîner le Col des Ouïdes et la Petite Etoile.
Sur ce point culminant, le temps de contempler le magnifique panorama sur la vallée de l’Arc, la rade de Marseille et les Massifs environnants et il faut déjà relancer sur une portion de plat puis la descente technique vers les Mourets.
Sur ce profil escarpé, c’est un solitaire, le brillant Benoit CHARLES MANGEON de Haute Savoie (USTR Athlé) qui l’emporte en 01h12’42’’ suivi de Davis JAVEGNY (Marseille Passion) qui passera la ligne d’arrivée après 01h18’26’’ d’efforts. Le senior Georges ROUX de l’USC Septèmes prendra la 3éme place en 01h18’51’’.
Chez les filles, coup double pour la MJC Plan de Cuques avec Christine N’GUYEN en 01h 34’58’’ et Noëlle GOUZIEN à 7’ de sa collègue de club. Toutes deux suivies par Céline SABATIER (Marseille Trail Club) qui boucle le circuit en 01h44’04’’.
De 09h15 à 9h30, les encadrants de l’ACP ont organisé des courses d’enfants pour le plus grand bonheur des graines de champion, présents malgré une pluie persistante. La victoire revient à Nicolas POURNARAS de l’ACP, suivi de Nicolas BUENO et Quentin MARI.
Podium jeunes pousses et Thierry Blondelot, directeur des Sports de la Mairie 13/14, au coeur de la course.
Une superbe matinée à Château Gombert en présence de nombreux élus du secteur aux côtés des membres bénévoles de l’ACP pour remettre de généreuses récompenses et bons d’achats aux nombreux podiums de chaque course.
Le challenge par équipe revient à la MJC de Plan de Cuques avec 14 athlètes participants.
L’Athlétic Club Phocéen et son Président remercient vivement les partenaires de la Ronde :
Mairie des 13/14ème arrondissements, Ville de Marseille, Conseil Général 13, Conseil Régional, La Marseillaise, Marathonien Sport, New Balance, Nostalgie, Truffaut Plan de Campagne, Hypermarché Casino St Jérôme, Haribo, les Vignerons du Garlaban, Copie Service ainsi que la Police Municipale de Marseille, les services techniques de la Ville, l’UNASS pour le service sécurité et tous les bénévoles présents.
Le soutien des sponsors permet de reverser 1 Euro par coureur à l’association caritative « le Blé de l’Espérance » de Maguy Roubaud pour aider les enfants à mieux vivre l’hôpital.
Chaque coureur remercie chaleureusement les bénévoles de l’ACP qui malgré les difficiles conditions météo ont remarquablement accueilli les coureurs tout au long des 2 parcours.
Pour le journal la Marseillaise, Christian SAMON
L'Athlétic Club Phocéen pensait arroser sa 10ème édition de la Ronde de Château Gombert, l'année prochaine, et bien, c'est la 9ème qui aura pris son bain pour les fêtes pascales.
Tout à fait normal, vu les poissons en chocolat et les traditionnels oeufs de Pâques qui faisaient parti du ravitaillement et du buffet des coureurs à l'arrivée...
Beaucoup d'eau, en ce dimanche 4 avril 2010, et un peu moins de participants (220 inscrits et 165 arrivants), vacances scolaires obligent mais des coureurs de qualité venus de tous les coins de la France et une réussite totale malgré tout de la Ronde de Château Gombert, avec l'aide de tous nos partenaires. Les dotations étaient très nombreuses avec des bons d'achat offerts aux 6 premier(e)s de chaque course, des équipements New Balance, des bouquets de fleurs offerts par Truffaut, 4 paires de chaussures Trail New Balance offertes au tirage au sort par le Marathonien Sport et beaucoup d'autres cadeaux et trophées de nos partenaires.
Malgré la difficulté du parcours rendu boueux et extrêmement glissant et avec les nombreuses recommandations de Jacky Razon, speaker du jour sur le car podium PACA, aucun incident n'est venu perturbé la compétition encadrée comme tous les ans par les secoureurs de l'UNASS13 et tous les bénévoles.
Les podiums du 12.5km nature :
Les podiums du 17,4km montagne :
Tous les classements de la Ronde de Château Gombert du 4 avril 2010.
1 - Les classements du 12.5km nature :
Cl | Nom Prénom | Doss. | Cat. | Club | Temps |
1 | RACCA CHRISTOPHE | 534 | SEM 1 | TEAM MARATHONIEN | 00:48:02 |
2 | BRIET STEPHANE | 609 | SEM 2 | AIX ATHLETISME PROVENCE | 00:50:12 |
3 | LASERRE MICKAEL | 518 | SEM 3 | ASPTT NICE | 00:51:07 |
4 | FAYOLLE STEPHANE | 567 | SEM 4 | MARSEILLE RUNNING 13 | 00:51:43 |
5 | HAY-NAPOLEONE PIERRE | 613 | V1M 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 00:53:25 |
6 | LE BORGNE NICOLAS | 558 | SEM 5 | 00:53:35 | |
7 | AYAD EMMANUEL | 614 | JUM 1 | 00:53:54 | |
8 | PERRACCHIA SEBASTIEN | 585 | SEM 6 | AIX ATHLETISME PROVENCE | 00:54:31 |
9 | COCCI JEAN MARC | 602 | SEM 7 | USC SEPTEMES | 00:54:37 |
10 | PELLETANT PATRICK | 555 | V2M 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 00:54:41 |
11 | EMILIANI CHRISTOPHE | 611 | V1M 2 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATH | 00:54:46 |
12 | SCIALLANO REMI | 590 | ESM 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 00:55:03 |
13 | THIBAUD ALAIN | 594 | V2M 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 00:55:28 |
14 | CHOSSEGROS CYRILLE | 510 | V2M 3 | AS APHM | 00:55:57 |
15 | LONGO GILBERT | 524 | V1M 3 | Non Licencié | 00:57:24 |
16 | CARLOTTI ROBERT | 610 | V2M 4 | KM 42.195 MARSEILLE | 00:57:34 |
17 | CASSAGNAUD JOCELYN | 507 | SEM 8 | KIKOUROU CRAC TEAM | 00:57:39 |
18 | BART JEAN | 1002 | SEM 9 | Non Licencié | 00:57:43 |
19 | DAVINROY YANN | 606 | SEM 10 | 00:57:57 | |
20 | SANTUCCI MARC | 589 | V1M 4 | CSPCG13 | 00:58:02 |
21 | BARBIERI CEDRIC | 603 | SEM 11 | STADE MARSEILLAIS U. C. | 00:58:14 |
22 | ZANINI PATRICK | 525 | V2M 5 | USC SEPTEMES | 00:58:24 |
23 | CHARLAIX VICTORIEN | 535 | CAM 1 | Non Licencié | 00:58:25 |
24 | IORIO ROBERT | 578 | V1M 5 | USTM-RTM | 00:58:29 |
25 | HERBERT THIERRY | 517 | V1M 6 | MASSILIA MARATHON | 00:58:34 |
26 | GALLI MARC | 515 | SEM 12 | MASSILIA TRIATHLON | 00:59:40 |
27 | BERENGER THIERRY | 526 | SEM 13 | Non Licencié | 00:59:46 |
28 | CHAUVIN OLIVIER | 514 | V1M 7 | MJC PLAN DE CUQUES | 00:59:52 |
29 | DELEUIL ALBERT | 563 | V3M 1 | COURIR AU ROVE | 01:00:12 |
30 | BUENO FRANCOIS | 597 | V1M 8 | Non Licencié | 01:00:48 |
31 | ALIANE ALAIN | 548 | V2M 6 | ASM VIEUX PORT | 01:01:56 |
32 | LANGE XAVIER | 580 | SEM 14 | 01:02:02 | |
33 | CATANESE ERIC | 559 | V1M 9 | AMC AUBAGNE | 01:02:14 |
34 | GUZMAN WILLIAM | 576 | V1M10 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:02:33 |
35 | CIFFREO DAVID | 523 | SEM 15 | SC PORT AUTONOME | 01:02:37 |
36 | BLANC CHRISTIAN | 1003 | SEM 16 | Non Licencié | 01:02:51 |
37 | HUET FREDERIC | 618 | SEM 17 | MASSILIA TRIATHLON | 01:02:56 |
38 | COURTES ALAIN | 521 | V2M 7 | Non Licencié | 01:03:02 |
39 | CHOSSEGROS MARIE | 511 | SEF 1 | 01:03:05 | |
40 | SOLEIL GEORGES | 592 | V2M 8 | CEF MARATHONIEN | 01:03:42 |
41 | PASSA EMILE | 604 | V3M 2 | PASS RUNNING | 01:03:46 |
42 | BLONDELOT THIERRY | 557 | SEM 18 | BOUGE | 01:04:19 |
43 | MORARD MAURICE | 601 | V3M 3 | USC SEPTEMES | 01:04:26 |
44 | DIMEGLIO CHRISTOPHE | 565 | V1M 11 | USTM-RTM | 01:04:46 |
45 | D ANGELO PATRICE | 562 | V2M 9 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:05:01 |
46 | KARAKACHIAN AXEL | 599 | ESM 2 | Non Licencié | 01:05:20 |
47 | DUPUY ANTHONY | 600 | ESM 3 | Non Licencié | 01:05:21 |
48 | MARPEAU FRANCOISE | 539 | V2F 1 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 01:05:56 |
49 | DIOLEZ GERARD | 541 | V2M 10 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 01:05:58 |
50 | FACHE MICHEL PATRICK | 519 | V1M 12 | USC SEPTEMES | 01:05:59 |
51 | GEVA CHRISTIAN | 536 | SEM 19 | AA ALLAUDIENNE | 01:06:14 |
52 | GUERINEL JEAN-PAUL | 574 | V1M 13 | 01:06:34 | |
53 | ANSAS CHRISTELLE | 550 | SEF 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:07:15 |
54 | GONZALEZ ANDRE | 538 | V2M 11 | CSPCG13 | 01:07:34 |
55 | MARCONNET ROBERT | 583 | V2M 12 | CSPCG13 | 01:07:34 |
56 | FIORITO PATRICK | 569 | V1M 14 | USTM-RTM | 01:07:39 |
57 | METZ JEROME | 612 | SEM 20 | 01:07:48 | |
58 | NOUVEL BERNARD | 584 | V3M 4 | PASS RUNNING | 01:07:49 |
59 | GIL NATHALIE | 505 | SEF 3 | USC SEPTEMES | 01:07:53 |
60 | FELGUEIRAS ANTONIO | 568 | SEM 21 | 01:08:39 | |
61 | PORTEFAIX HELENE | 619 | SEF 4 | CEF MARATHONIEN | 01:08:43 |
62 | ROUELLE LIONEL | 615 | V1M 15 | CHRONO LIBRE | 01:08:43 |
63 | PIZA PATRICK | 586 | V1M 16 | 01:08:49 | |
64 | FASOLA GERARD | 516 | V1M 17 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 01:09:46 |
65 | SIMONIN GERARD | 605 | V2M 13 | PASS RUNNING | 01:10:03 |
66 | ZANNONE PATRICE | 596 | SEM 22 | Non Licencié | 01:10:16 |
67 | LAGIER OLIVIER | 579 | SEM 23 | CRAM | 01:10:22 |
68 | GALERA JEAN LOUIS | 620 | V1M 18 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 01:10:27 |
69 | COURTES GENEVIEVE | 522 | V2F 2 | Non Licencié | 01:10:47 |
70 | CECCALDI FREDERIC | 520 | SEM 24 | Non Licencié | 01:11:08 |
71 | CAVIALE ALEXANDRE | 560 | SEM 25 | PASS RUNNING | 01:11:26 |
72 | GELIN CHRISTOPHE | 545 | V2M 14 | CEF MARATHONIEN | 01:12:14 |
73 | COHEN JEAN DANIEL | 527 | V1M 19 | Non Licencié | 01:12:30 |
74 | LAPLANE JEAN LOUIS | 537 | V2M 15 | AA ALLAUDIENNE | 01:12:33 |
75 | ROBBE GUY | 598 | V2M 16 | Non Licencié | 01:12:42 |
76 | BOUROT DAVID | 530 | SEM 26 | COURIR A MEYREUIL | 01:12:44 |
77 | GONDOUIN PHILIPPE | 55 | V1M 20 | 01:13:04 | |
78 | GOMEZ JULIEN | 508 | V4M 1 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 01:13:25 |
79 | BATTAIS PATRICIA | 554 | V2F 3 | AA ALLAUDIENNE | 01:13:57 |
80 | CUEFF JEAN-FRANCOIS | 529 | V2M 17 | SUD AXA SPORT | 01:14:12 |
81 | LABORIE CHRISTIAN | 512 | V2M 18 | 01:14:15 | |
82 | COURTEIX CLAIRE | 528 | V1F 1 | 01:14:32 | |
83 | SOLER MICHEL | 509 | V4M 2 | ATSC ADMINISTRATIONS FINANC. | 01:14:35 |
84 | GIL LUCIEN | 572 | V2M 19 | 01:14:37 | |
85 | DELEUZE PASCAL ANDRE | 533 | SEM 27 | Non Licencié | 01:14:37 |
86 | FOURNIER ALINE | 506 | V1F 2 | CEF MARATHONIEN | 01:15:01 |
87 | BOUROT KARINE | 531 | SEF 5 | COURIR A MEYREUIL | 01:15:08 |
88 | VIAL-MOLLY BERNARD | 608 | V1M 21 | 01:15:17 | |
89 | FRAISSE HENRI | 570 | V2M 20 | 01:15:31 | |
90 | ESKENAZI PATRICK | 566 | V1M 22 | 01:17:15 | |
91 | RISPOLI PATRICK | 588 | V1M 23 | 01:17:16 | |
92 | SORAZU JOSE | 542 | V2M 21 | AMC AUBAGNE/GEMENOS | 01:17:16 |
93 | MEDARIAN CEDRIC | 544 | SEM 28 | Non Licencié | 01:18:26 |
94 | AMENDOLA BRIGITTE | 549 | V2F 4 | CSPCG13 | 01:18:26 |
95 | BEDINI ROGER | 532 | V4M 3 | USTM-RTM | 01:18:41 |
96 | GUERIN ERINEE | 573 | V2F 5 | CSPCG13 | 01:18:52 |
97 | BONN ERNEST | 1004 | SEM 29 | Non Licencié | 01:18:54 |
98 | ALBERTI JOSEPH | 547 | V4M 4 | OCCP LA CIOTAT | 01:19:33 |
99 | CAUMONS PATRICIA | 502 | V1F 3 | AS APHM | 01:19:58 |
100 | GUEYRAUD AURELIE | 575 | SEF 6 | KM 42.195 MARSEILLE | 01:20:26 |
101 | MURY SYLVIE | 543 | V2F 6 | AMC AUBAGNE/GEMENOS | 01:20:46 |
102 | PORTEFAIX CLAUDINE | 616 | V2F 7 | ENDURANCE 72 | 01:21:56 |
103 | TCHERNOMORDIK YVAN | 501 | V3M 5 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 01:25:18 |
104 | RAYE JEAN-PHILIPPE | 587 | V1M 24 | USTM-RTM | 01:27:39 |
105 | PORTEFAIX PIERRE | 617 | V2M 22 | MAT 72 | 01:28:14 |
106 | DE FILIPPI JEANINE | 513 | V2F 8 | AS CASINO AIX LES MILLES | 01:28:15 |
107 | SEGONNE DELPHINE | 591 | SEF 7 | CSPCG13 | 01:33:12 |
108 | BALESTRA JEAN MARC | 552 | SEM 30 | CSPCG13 | 01:34:17 |
2 - Les classements du 17.4km montagne :
Pl | Nom Prénom | Doss. | Cat. | Club | Temps |
1 | CHARLES MANGEON BENOIT | 13 | SEM 1 | USTR ATHLE | 01:12:42 |
2 | JAVEGNY DAVID | 83 | V1M 1 | MARSEILLE PASSION | 01:18:26 |
3 | ROUX GEORGES | 90 | V1M 2 | USC SEPTEMES | 01:18:51 |
4 | CELLE NICOLAS | 95 | SEM 2 | CLES GARDANNE | 01:20:50 |
5 | GRANIER GUILHEM | 500 | SEM 3 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 01:20:58 |
6 | PIEDNOIR THIERRY | 98 | V1M 3 | Non Licencié | 01:21:06 |
7 | SANCHO PATRICK | 12 | SEM 4 | SCO STE MARGUERITE | 01:21:43 |
8 | SOUILLART JULIEN | 76 | SEM 5 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 01:23:00 |
9 | VULLO THOMAS | 77 | ESM 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:23:07 |
10 | IMMORDINO JEAN | 498 | V1M 4 | USC SEPTEMES | 01:23:10 |
11 | CORREARD JEAN-MICHEL | 86 | V2M 1 | AA ALLAUDIENNE | 01:24:24 |
12 | ALMERO FRANÇOIS | 42 | SEM 6 | USTM-RTM | 01:25:29 |
13 | LORENZETTI NICOLAS | 64 | SEM 7 | USTM-RTM | 01:26:00 |
14 | VASSEUR LOÏC | 85 | SEM 8 | PASS RUNNING | 01:26:01 |
15 | HAGOBIAN JEAN-RICHARD | 60 | V1M 5 | USTM-RTM | 01:26:03 |
16 | GRAMMATICO JOSEPH | 57 | V2M 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:26:53 |
17 | BERRIER DENIS | 93 | SEM 9 | AA ALLAUDIENNE | 01:27:30 |
18 | GIMENEZ DAVID | 53 | SEM 10 | USTM-RTM | 01:28:25 |
19 | SAMON CHRISTIAN | 75 | V2M 3 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:28:30 |
20 | CLAMENS REMI | 92 | V1M 6 | OCC Cabries | 01:29:16 |
21 | CALCEDONIO FABRICE | 44 | V1M 7 | ECSM | 01:29:47 |
22 | COSTE PIERRE | 49 | SEM 11 | CSPCG13 | 01:30:40 |
23 | GUICHET CHRISTOPHE | 59 | V1M 8 | 01:33:02 | |
24 | BRUN PAUL | 1005 | SEM 12 | Non Licencié | 01:34:58 |
25 | NGUYEN-BARTHELEMY CHRISTINE | 67 | V1F 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:34:58 |
26 | WALBRECQ RAYMOND | 97 | V1M 9 | GENERATION TRAIL Marseille | 01:35:01 |
27 | PADOVANI MICHEL | 82 | V1M10 | Non Licencié | 01:35:02 |
28 | MOCQ RAPHAEL | 89 | SEM 13 | Non Licencié | 01:36:04 |
29 | KOUROUYAN LIONEL | 81 | SEM 14 | Non Licencié | 01:36:57 |
30 | DOMINGUEZ ANGEL | 14 | V2M 4 | 01:37:42 | |
31 | PIO JEAN-PHILIPPE | 496 | SEM 15 | ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON | 01:37:48 |
32 | GIRARD BRUNO | 54 | V2M 5 | Rull Evasion Martigues | 01:38:15 |
33 | PETER ERIC | 497 | V2M 6 | 01:38:47 | |
34 | BOURSAUD SEBASTIEN | 43 | SEM 16 | 01:39:24 | |
35 | KOUROUYAN CHRISTOPHE | 80 | V1M11 | Non Licencié | 01:39:53 |
36 | SAIDI MOKTAR | 52 | V2M 7 | ECSM | 01:40:22 |
37 | MERET LAURENT | 94 | V1M12 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 01:40:36 |
38 | ALLEMAND ANDRE | 41 | V1M13 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:42:08 |
39 | GOUZIEN NOELLE | 56 | V1F 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 01:42:08 |
40 | AMBROGIO JACQUES | 499 | V1M14 | 01:42:27 | |
41 | LABOURIE FLORENT | 16 | SEM 17 | 01:42:33 | |
42 | GANTELET LIONEL | 87 | V1M15 | 01:42:45 | |
43 | CLEMENCEAU LAURENT | 88 | V1M16 | Non Licencié | 01:42:59 |
44 | SABATIER CELINE | 74 | SEF 1 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 01:44:04 |
45 | HOFFMANN BENJAMIN | 61 | V1M17 | OLYMP. MONTPERRIN AIX | 01:44:25 |
46 | GIBET MATTHIEU | 15 | SEM 18 | 01:44:49 | |
47 | POUDEVIGNE JEAN-LUC | 71 | V2M 8 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 01:45:46 |
48 | BIANCHETTI LAURENT | 100 | V1M 18 | Non Licencié | 01:46:28 |
49 | RUELLO-KERMELIN LOÏC | 73 | SEM 19 | 01:47:24 | |
50 | MATTEI LAURENT | 65 | V2M 9 | KM 42.195 MARSEILLE | 01:47:29 |
51 | PARODI DOMINIQUE | 69 | V1F 3 | OCC Cabries | 01:48:04 |
52 | GUEYRAUD CHRISTIAN | 58 | V2M 10 | KM 42.195 MARSEILLE | 01:52:44 |
53 | DELLEUSE FREDERIQUE | 50 | V2F 1 | KM 42.195 MARSEILLE | 01:53:30 |
54 | RUSSO PATRICE | 96 | V1M 19 | ST MAXIMIN ATHLETIC CLUB | 01:55:50 |
55 | PIACENTILE MARC | 70 | V1M 20 | CSPCG13 | 01:56:57 |
56 | ISNARDON PATRICK | 62 | V1M 21 | CSPCG13 | 01:56:57 |
57 | BEKKALI SOPHIAN | 99 | JUM 1 | Non Licencié | 02:10:10 |
Résultats du 12km nature à télécharger en pdf
Résultats du 17km montagne à télécharger en pdf
Classements sur le site de la FFA
3 - Les classements des courses enfants :
|
La 9ème édition de la Ronde de Château Gombert (version anglaise par Google) aura lieu le dimanche 4 avril 2010, dans le massif de l'Etoile. Au programme des festivités du jour, une course nature de 12,5 km en boucle avec 410 m de dénivelé cumulé positif/négatif (point bas 135 m/ point haut 425 m) fera la joie des adeptes des courses en colline, à l'écart de la circulation routière, avec une vue plongeante sur Marseille. Cette épreuve comptera pour le super Challenge montagne FSGT 2010.
Dans la poursuite de l'action humanitaire engagée par l'ACP à l'occasion des différentes organisations depuis 2007 (10 km de Marseille et Ronde de Château Gombert), un euro par coureur sera reversé à l'issue de la course, à l'association "le Blé de l'Espérance" qui oeuvre pour les enfants malades dans les hôpitaux.
![]() | DIMANCHE 4 AVRIL 2010: SUPER CHALLENGE et COUPE DE MONTAGNE FSGT avec l'aide de nos partenaires : |
![]() | 04.91.58.48.26 Photocopie Imprimerie | ||
Marseille - St Jérôme | |
|