Dans la continuité des cross FSGT organisés dans le cadre du Tour Provencal du Cross des Familles, les jeunes athlètes de l'ATHLETIC CLUB PHOCEEN allaient concourir à Fos sur Mer, le samedi 24 janvier 2015.
Un week-end sportif placé sous le signe du cross avec l'organisation des régionaux le dimanche à Digne-les-Bains, mais dommage qu'un mistral glacial soit venu refroidir ces belles manifestations !
De très bons résultats ont été obtenus par nos 24 jeunes athlètes encadrées par leurs entraîneurs Laurence et Jonathan.
Les résultats de l'ACP MARSEILLE :
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | LIB CATEGORIE | SEXE |
| MOUSTIQUES | |||||
| 2 | GHOMARI | LINA | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 3 | GHOMARI | INES | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 7 | CARPENTIER | LUCIE | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 9 | OUAHRANI | SYRIANA | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 10 | LAFAYETTE | LYHANNA | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 11 | LAGHOUATI | LIDIA | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 12 | NASRI | YACOUT | ACP | MOUSTIQUES | F |
| 17 | BORGNA | MARION | ACP | MOUSTIQUES | F |
| MOUSTIQUES | |||||
| 2 | COHEN | EMRYS | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 5 | CHASTANG | EVAN | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 6 | SICLUANA | ENZO | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 8 | BEICKERT | JEREMY | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 9 | LEMIGNANT | YOUENN | ACP | MIOUSTIQUES | H |
| 11 | CIFFREO | MARC | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 12 | NASRI | ALHASSAN | ACP | MOUSTIQUES | H |
| 13 | NEHARI | NEHARI ORYAN | ACP | MOUSTIQUES | H |
| POUSSINES | | ||||
| 1 | CELLIER | MAEVA | ACP | POUSSINES | F |
| 4 | IBRAHIMA BAROLIN | MELYNA | ACP | POUSSINES | F |
| POUSSINS | | ||||
| 4 | POSTEL | ALEXIS | ACP | POUSSINS | H |
| 8 | RODIES | THOMAS | ACP | POUSSINS | H |
| 10 | CARPENTIER | PAUL | ACP | POUSSINS | H |
| 12 | NASRI | MOHAMED | ACP | POUSSINS | H |
| 13 | NASRI | ABDERRAHMANE | ACP | POUSSINS | H |
| BENJAMINS | |||||
| 4 | BORGNA | LUC | ACP | BENJAMINS | H |
| COURSE HOMMES | | ||||
| 25 | CIFFREO | DAVID | PAM | COURSE HOMMES | H |
| 32 | LE-MIGNANT | DAVID | ACP | COURSE HOMMES | H |



/image%2F1490411%2F20240322%2Fob_ee7125_image-1490411-20240322-ob-e74b33-bande.jpg)



/http%3A%2F%2Fcomite13athletisme.athle.org%2Fupload%2Fssites%2Fnews%2F32%2F159432_small.jpg)









en 2014 et la réussite de son diplôme d'ingénieur, Sandra SOGOYOU nous revient en pleine forme et très motivée pour attaquer le Meeting des Volcans qui se déroulait samedi 3 janvier 2015 à Aubière en Auvergne.




